Kältemittel-Drucktabellen / R744
Sättigungsdruck (bar, absolut) je Temperatur — Taupunkt & Blasenpunkt.
Taupunkt und Blasenpunkt sind identisch — dieses Kältemittel ist ein Reinstoff bzw. azeotropes Gemisch (kein Temperaturgleiten).
GWP100: 1 (AR5/AR4-Basis, wie in der Enthalio-App hinterlegt).
| Temp. °C | Blasenpunkt (bar) | Taupunkt (bar) |
|---|---|---|
| -54 | 5.7805 | 5.7805 |
| -52 | 6.2857 | 6.2857 |
| -50 | 6.8234 | 6.8234 |
| -48 | 7.3949 | 7.3949 |
| -46 | 8.0015 | 8.0015 |
| -44 | 8.6445 | 8.6445 |
| -42 | 9.3252 | 9.3252 |
| -40 | 10.045 | 10.045 |
| -38 | 10.8051 | 10.8051 |
| -36 | 11.6071 | 11.6071 |
| -34 | 12.4522 | 12.4522 |
| -32 | 13.3419 | 13.3419 |
| -30 | 14.2776 | 14.2776 |
| -28 | 15.2607 | 15.2607 |
| -26 | 16.2926 | 16.2926 |
| -24 | 17.3749 | 17.3749 |
| -22 | 18.5089 | 18.5089 |
| -20 | 19.6963 | 19.6963 |
| -18 | 20.9384 | 20.9384 |
| -16 | 22.237 | 22.237 |
| -14 | 23.5935 | 23.5935 |
| -12 | 25.0095 | 25.0095 |
| -10 | 26.4868 | 26.4868 |
| -8 | 28.0269 | 28.0269 |
| -6 | 29.6316 | 29.6316 |
| -4 | 31.3027 | 31.3027 |
| -2 | 33.042 | 33.042 |
| 0 | 34.8514 | 34.8514 |
| 2 | 36.7329 | 36.7329 |
| 4 | 38.6884 | 38.6884 |
| 6 | 40.7202 | 40.7202 |
| 8 | 42.8306 | 42.8306 |
| 10 | 45.0218 | 45.0218 |
| 12 | 47.2966 | 47.2966 |
| 14 | 49.6577 | 49.6577 |
| 16 | 52.108 | 52.108 |
| 18 | 54.6511 | 54.6511 |
| 20 | 57.2905 | 57.2905 |
| 22 | 60.0308 | 60.0308 |
| 24 | 62.8773 | 62.8773 |
| 26 | 65.8368 | 65.8368 |
| 28 | 68.9182 | 68.9182 |
| 30 | 72.1369 | 72.1369 |
Quelle: CoolProp (offene thermophysikalische Stoffdatenbibliothek), dieselbe Datenbasis wie in der Enthalio-App.
PT-Rechner in Enthalio öffnen →