Kältemittel-Drucktabellen / R455A
Sättigungsdruck (bar, absolut) je Temperatur — Taupunkt & Blasenpunkt.
Taupunkt und Blasenpunkt weichen voneinander ab — dieses Kältemittel ist ein zeotropes Gemisch mit Temperaturgleiten (Glide). Bei der Füllmengen-/Unterkühlungsberechnung muss der jeweils passende Punkt verwendet werden.
GWP100: 148 (AR5/AR4-Basis, wie in der Enthalio-App hinterlegt).
| Temp. °C | Blasenpunkt (bar) | Taupunkt (bar) |
|---|---|---|
| -50 | 1.1262 | 0.5886 |
| -48 | 1.2341 | 0.6538 |
| -46 | 1.3498 | 0.7247 |
| -44 | 1.4738 | 0.8017 |
| -42 | 1.6065 | 0.885 |
| -40 | 1.7483 | 0.975 |
| -38 | 1.8995 | 1.0722 |
| -36 | 2.0606 | 1.1769 |
| -34 | 2.232 | 1.2896 |
| -32 | 2.4141 | 1.4105 |
| -30 | 2.6074 | 1.5403 |
| -28 | 2.8122 | 1.6792 |
| -26 | 3.029 | 1.8277 |
| -24 | 3.2583 | 1.9863 |
| -22 | 3.5005 | 2.1555 |
| -20 | 3.756 | 2.3356 |
| -18 | 4.0253 | 2.5273 |
| -16 | 4.3088 | 2.731 |
| -14 | 4.6071 | 2.9471 |
| -12 | 4.9205 | 3.1762 |
| -10 | 5.2495 | 3.4189 |
| -8 | 5.5947 | 3.6756 |
| -6 | 5.9564 | 3.9469 |
| -4 | 6.3352 | 4.2333 |
| -2 | 6.7314 | 4.5354 |
| 0 | 7.1457 | 4.8539 |
| 2 | 7.5785 | 5.1892 |
| 4 | 8.0302 | 5.5419 |
| 6 | 8.5014 | 5.9127 |
| 8 | 8.9925 | 6.3023 |
| 10 | 9.504 | 6.7111 |
| 12 | 10.0364 | 7.14 |
| 14 | 10.5901 | 7.5895 |
| 16 | 11.1658 | 8.0603 |
| 18 | 11.7638 | 8.5531 |
| 20 | 12.3847 | 9.0686 |
| 22 | 13.029 | 9.6077 |
| 24 | 13.697 | 10.1709 |
| 26 | 14.3895 | 10.7591 |
| 28 | 15.1067 | 11.3731 |
| 30 | 15.8493 | 12.0138 |
| 32 | 16.6176 | 12.6819 |
| 34 | 17.4123 | 13.3784 |
| 36 | 18.2338 | 14.1041 |
| 38 | 19.0825 | 14.8601 |
| 40 | 19.9589 | 15.6473 |
| 42 | 20.8636 | 16.4668 |
| 44 | 21.7969 | 17.3197 |
| 46 | 22.7593 | 18.2071 |
| 48 | 23.7513 | 19.1303 |
| 50 | 24.7732 | 20.0906 |
| 52 | 25.8255 | 21.0893 |
| 54 | 26.9085 | 22.128 |
| 56 | 28.0226 | 23.2084 |
| 58 | 29.168 | 24.3322 |
| 60 | 30.3449 | 25.5014 |
Quelle: CoolProp (offene thermophysikalische Stoffdatenbibliothek), dieselbe Datenbasis wie in der Enthalio-App.
PT-Rechner in Enthalio öffnen →