Kältemittel-Drucktabellen / R407C
Sättigungsdruck (bar, absolut) je Temperatur — Taupunkt & Blasenpunkt.
Taupunkt und Blasenpunkt weichen voneinander ab — dieses Kältemittel ist ein zeotropes Gemisch mit Temperaturgleiten (Glide). Bei der Füllmengen-/Unterkühlungsberechnung muss der jeweils passende Punkt verwendet werden.
GWP100: 1774 (AR5/AR4-Basis, wie in der Enthalio-App hinterlegt).
| Temp. °C | Blasenpunkt (bar) | Taupunkt (bar) |
|---|---|---|
| -50 | 0.7383 | 0.5022 |
| -48 | 0.8172 | 0.5614 |
| -46 | 0.9027 | 0.6261 |
| -44 | 0.9951 | 0.6966 |
| -42 | 1.095 | 0.7734 |
| -40 | 1.2025 | 0.8567 |
| -38 | 1.3182 | 0.9471 |
| -36 | 1.4425 | 1.0449 |
| -34 | 1.5759 | 1.1505 |
| -32 | 1.7186 | 1.2644 |
| -30 | 1.8713 | 1.387 |
| -28 | 2.0343 | 1.5188 |
| -26 | 2.2081 | 1.6602 |
| -24 | 2.3933 | 1.8118 |
| -22 | 2.5902 | 1.9739 |
| -20 | 2.7994 | 2.1471 |
| -18 | 3.0213 | 2.332 |
| -16 | 3.2565 | 2.529 |
| -14 | 3.5055 | 2.7386 |
| -12 | 3.7688 | 2.9614 |
| -10 | 4.047 | 3.198 |
| -8 | 4.3405 | 3.4489 |
| -6 | 4.6498 | 3.7147 |
| -4 | 4.9757 | 3.996 |
| -2 | 5.3185 | 4.2933 |
| 0 | 5.6789 | 4.6072 |
| 2 | 6.0574 | 4.9385 |
| 4 | 6.4546 | 5.2876 |
| 6 | 6.8711 | 5.6552 |
| 8 | 7.3074 | 6.0421 |
| 10 | 7.7641 | 6.4487 |
| 12 | 8.2419 | 6.8758 |
| 14 | 8.7413 | 7.3241 |
| 16 | 9.263 | 7.7942 |
| 18 | 9.8075 | 8.2869 |
| 20 | 10.3755 | 8.8029 |
| 22 | 10.9676 | 9.3429 |
| 24 | 11.5845 | 9.9076 |
| 26 | 12.2267 | 10.4978 |
| 28 | 12.8949 | 11.1144 |
| 30 | 13.5899 | 11.758 |
| 32 | 14.3122 | 12.4295 |
| 34 | 15.0625 | 13.1298 |
| 36 | 15.8416 | 13.8597 |
| 38 | 16.6501 | 14.6201 |
| 40 | 17.4886 | 15.4119 |
| 42 | 18.3581 | 16.236 |
| 44 | 19.259 | 17.0935 |
| 46 | 20.1923 | 17.9853 |
| 48 | 21.1586 | 18.9125 |
| 50 | 22.1588 | 19.8762 |
| 52 | 23.1935 | 20.8776 |
| 54 | 24.2637 | 21.9179 |
| 56 | 25.37 | 22.9984 |
| 58 | 26.5133 | 24.1206 |
| 60 | 27.6945 | 25.2858 |
Quelle: CoolProp (offene thermophysikalische Stoffdatenbibliothek), dieselbe Datenbasis wie in der Enthalio-App.
PT-Rechner in Enthalio öffnen →