Kältemittel-Drucktabellen / R22
Sättigungsdruck (bar, absolut) je Temperatur — Taupunkt & Blasenpunkt.
Taupunkt und Blasenpunkt sind identisch — dieses Kältemittel ist ein Reinstoff bzw. azeotropes Gemisch (kein Temperaturgleiten).
GWP100: 1810 (AR5/AR4-Basis, wie in der Enthalio-App hinterlegt).
| Temp. °C | Blasenpunkt (bar) | Taupunkt (bar) |
|---|---|---|
| -50 | 0.6453 | 0.6453 |
| -48 | 0.7145 | 0.7145 |
| -46 | 0.7894 | 0.7894 |
| -44 | 0.8705 | 0.8705 |
| -42 | 0.958 | 0.958 |
| -40 | 1.0523 | 1.0523 |
| -38 | 1.1538 | 1.1538 |
| -36 | 1.2628 | 1.2628 |
| -34 | 1.3797 | 1.3797 |
| -32 | 1.505 | 1.505 |
| -30 | 1.6389 | 1.6389 |
| -28 | 1.7819 | 1.7819 |
| -26 | 1.9344 | 1.9344 |
| -24 | 2.0968 | 2.0968 |
| -22 | 2.2696 | 2.2696 |
| -20 | 2.4531 | 2.4531 |
| -18 | 2.6479 | 2.6479 |
| -16 | 2.8543 | 2.8543 |
| -14 | 3.0728 | 3.0728 |
| -12 | 3.3038 | 3.3038 |
| -10 | 3.5479 | 3.5479 |
| -8 | 3.8054 | 3.8054 |
| -6 | 4.0769 | 4.0769 |
| -4 | 4.3628 | 4.3628 |
| -2 | 4.6636 | 4.6636 |
| 0 | 4.9799 | 4.9799 |
| 2 | 5.312 | 5.312 |
| 4 | 5.6605 | 5.6605 |
| 6 | 6.0259 | 6.0259 |
| 8 | 6.4088 | 6.4088 |
| 10 | 6.8095 | 6.8095 |
| 12 | 7.2286 | 7.2286 |
| 14 | 7.6668 | 7.6668 |
| 16 | 8.1244 | 8.1244 |
| 18 | 8.602 | 8.602 |
| 20 | 9.1002 | 9.1002 |
| 22 | 9.6195 | 9.6195 |
| 24 | 10.1604 | 10.1604 |
| 26 | 10.7236 | 10.7236 |
| 28 | 11.3095 | 11.3095 |
| 30 | 11.9188 | 11.9188 |
| 32 | 12.552 | 12.552 |
| 34 | 13.2097 | 13.2097 |
| 36 | 13.8925 | 13.8925 |
| 38 | 14.601 | 14.601 |
| 40 | 15.3358 | 15.3358 |
| 42 | 16.0976 | 16.0976 |
| 44 | 16.8869 | 16.8869 |
| 46 | 17.7045 | 17.7045 |
| 48 | 18.5509 | 18.5509 |
| 50 | 19.4269 | 19.4269 |
| 52 | 20.3331 | 20.3331 |
| 54 | 21.2703 | 21.2703 |
| 56 | 22.2391 | 22.2391 |
| 58 | 23.2404 | 23.2404 |
| 60 | 24.2749 | 24.2749 |
| 62 | 25.3433 | 25.3433 |
| 64 | 26.4466 | 26.4466 |
| 66 | 27.5855 | 27.5855 |
| 68 | 28.761 | 28.761 |
| 70 | 29.974 | 29.974 |
| 72 | 31.2254 | 31.2254 |
| 74 | 32.5164 | 32.5164 |
| 76 | 33.8481 | 33.8481 |
| 78 | 35.2215 | 35.2215 |
| 80 | 36.6381 | 36.6381 |
| 82 | 38.0991 | 38.0991 |
| 84 | 39.6062 | 39.6062 |
| 86 | 41.1612 | 41.1612 |
| 88 | 42.766 | 42.766 |
| 90 | 44.4232 | 44.4232 |
Quelle: CoolProp (offene thermophysikalische Stoffdatenbibliothek), dieselbe Datenbasis wie in der Enthalio-App.
PT-Rechner in Enthalio öffnen →