Kältemittel-Drucktabellen / R134a
Sättigungsdruck (bar, absolut) je Temperatur — Taupunkt & Blasenpunkt.
Taupunkt und Blasenpunkt sind identisch — dieses Kältemittel ist ein Reinstoff bzw. azeotropes Gemisch (kein Temperaturgleiten).
GWP100: 1430 (AR5/AR4-Basis, wie in der Enthalio-App hinterlegt).
| Temp. °C | Blasenpunkt (bar) | Taupunkt (bar) |
|---|---|---|
| -50 | 0.2945 | 0.2945 |
| -48 | 0.3305 | 0.3305 |
| -46 | 0.37 | 0.37 |
| -44 | 0.4133 | 0.4133 |
| -42 | 0.4606 | 0.4606 |
| -40 | 0.5121 | 0.5121 |
| -38 | 0.5682 | 0.5682 |
| -36 | 0.6291 | 0.6291 |
| -34 | 0.6951 | 0.6951 |
| -32 | 0.7666 | 0.7666 |
| -30 | 0.8438 | 0.8438 |
| -28 | 0.927 | 0.927 |
| -26 | 1.0167 | 1.0167 |
| -24 | 1.113 | 1.113 |
| -22 | 1.2165 | 1.2165 |
| -20 | 1.3273 | 1.3273 |
| -18 | 1.446 | 1.446 |
| -16 | 1.5728 | 1.5728 |
| -14 | 1.7082 | 1.7082 |
| -12 | 1.8524 | 1.8524 |
| -10 | 2.006 | 2.006 |
| -8 | 2.1693 | 2.1693 |
| -6 | 2.3428 | 2.3428 |
| -4 | 2.5268 | 2.5268 |
| -2 | 2.7217 | 2.7217 |
| 0 | 2.928 | 2.928 |
| 2 | 3.1462 | 3.1462 |
| 4 | 3.3766 | 3.3766 |
| 6 | 3.6198 | 3.6198 |
| 8 | 3.8761 | 3.8761 |
| 10 | 4.1461 | 4.1461 |
| 12 | 4.4301 | 4.4301 |
| 14 | 4.7288 | 4.7288 |
| 16 | 5.0425 | 5.0425 |
| 18 | 5.3718 | 5.3718 |
| 20 | 5.7171 | 5.7171 |
| 22 | 6.0789 | 6.0789 |
| 24 | 6.4578 | 6.4578 |
| 26 | 6.8543 | 6.8543 |
| 28 | 7.2688 | 7.2688 |
| 30 | 7.702 | 7.702 |
| 32 | 8.1543 | 8.1543 |
| 34 | 8.6263 | 8.6263 |
| 36 | 9.1185 | 9.1185 |
| 38 | 9.6315 | 9.6315 |
| 40 | 10.1659 | 10.1659 |
| 42 | 10.7223 | 10.7223 |
| 44 | 11.3012 | 11.3012 |
| 46 | 11.9032 | 11.9032 |
| 48 | 12.5289 | 12.5289 |
| 50 | 13.1791 | 13.1791 |
| 52 | 13.8542 | 13.8542 |
| 54 | 14.5549 | 14.5549 |
| 56 | 15.282 | 15.282 |
| 58 | 16.0361 | 16.0361 |
| 60 | 16.8178 | 16.8178 |
| 62 | 17.628 | 17.628 |
| 64 | 18.4674 | 18.4674 |
| 66 | 19.3366 | 19.3366 |
| 68 | 20.2367 | 20.2367 |
| 70 | 21.1683 | 21.1683 |
| 72 | 22.1323 | 22.1323 |
| 74 | 23.1297 | 23.1297 |
| 76 | 24.1614 | 24.1614 |
| 78 | 25.2285 | 25.2285 |
| 80 | 26.332 | 26.332 |
| 82 | 27.4732 | 27.4732 |
| 84 | 28.6533 | 28.6533 |
| 86 | 29.8737 | 29.8737 |
| 88 | 31.1359 | 31.1359 |
| 90 | 32.4418 | 32.4418 |
Quelle: CoolProp (offene thermophysikalische Stoffdatenbibliothek), dieselbe Datenbasis wie in der Enthalio-App.
PT-Rechner in Enthalio öffnen →