BAFA-Liste / Swegon Germany GmbH
161 BAFA-förderfähige Wärmepumpen-Modelle.
Stand: 2026-06-27 · Quelle: BAFA Wärmeerzeuger-Portal (zvi-api) — förderfähige Wärmepumpen. Verbindlich ist die offizielle BAFA-Liste. Stand siehe 'stand'.
| Modell | Wärmequelle | Kältemittel | SCOP | Anlagen-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| EPSILON SKY Hi HP 45 | LUFT | R32 | 4.18 | 16013566 |
| Omicron REV S4 HE 68.8 | LUFT | null | 16001974 | |
| Omicron REV S4 HE 82.8 | LUFT | null | 16009258 | |
| Omicron REV S4 SLN 68.8 | LUFT | null | 16001983 | |
| Omicron REV S4 SLN 82.8 | LUFT | null | 16001984 | |
| Omicron SKY S4 R5 HE 17.4 | LUFT | R454B | null | 16002068 |
| Omicron SKY S4 R5 HE 19.4 | LUFT | R454B | null | 16002069 |
| Omicron SKY S4 R5 HE 21.4 | LUFT | R454B | null | 16002070 |
| Omicron SKY S4 R5 HE 25.4 | LUFT | R454B | null | 16009864 |
| Omicron SKY S4 R5 HE 29.4 | LUFT | R454B | null | 16002071 |
| Omicron SKY S4 R5 HE 32.4 | LUFT | R454B | null | 16009269 |
| Omicron SKY S4 R5 HE 36.4 | LUFT | R454B | null | 16002072 |
| Omicron SKY S4 R5 HE 40.4 | LUFT | R454B | null | 16002073 |
| Omicron SKY S4 R5 HE 43.4 | LUFT | R454B | null | 16002074 |
| Omicron SKY S4 R5 HE 75.8 | LUFT | R454B | null | 16002076 |
| Omicron SKY S4 R5 HE 82.8 | LUFT | R454B | null | 16002077 |
| Omicron SKY S4 R5 SLN 17.4 | LUFT | R454B | null | 16002082 |
| Omicron SKY S4 R5 SLN 19.4 | LUFT | R454B | null | 16009272 |
| Omicron SKY S4 R5 SLN 21.4 | LUFT | R454B | null | 16002083 |
| Omicron SKY S4 R5 SLN 25.4 | LUFT | R454B | null | 16002084 |
| Omicron SKY S4 R5 SLN 29.4 | LUFT | R454B | null | 16002085 |
| Omicron SKY S4 R5 SLN 32.4 | LUFT | R454B | null | 16002086 |
| Omicron SKY S4 R5 SLN 36.4 | LUFT | R454B | null | 16002087 |
| Omicron SKY S4 R5 SLN 40.4 | LUFT | R454B | null | 16002088 |
| Omicron SKY S4 R5 SLN 43.4 | LUFT | R454B | null | 16002089 |
| Omicron SKY S4 R5 SLN 75.8 | LUFT | R454B | null | 16002092 |
| Omicron SKY S4 R5 SLN 82.8 | LUFT | R454B | null | 16002093 |
| SIGMA SKY HPW 11.2 | GRUNDWASSER | R32 | 5.76 | 16011706 |
| SIGMA SKY HPW 12.2 | GRUNDWASSER | R32 | 5.74 | 16011707 |
| SIGMA SKY HPW 14.2 | GRUNDWASSER | R32 | 5.71 | 16011708 |
| SIGMA SKY HPW 15.2 | GRUNDWASSER | R32 | 5.69 | 16011709 |
| SIGMA SKY HPW 16.4 | GRUNDWASSER | R32 | 5.77 | 16011713 |
| SIGMA SKY HPW 17.2 | GRUNDWASSER | R32 | 5.68 | 16011710 |
| SIGMA SKY HPW 18.4 | GRUNDWASSER | R32 | 5.75 | 16011714 |
| SIGMA SKY HPW 19.2 | GRUNDWASSER | R32 | 5.67 | 16011711 |
| SIGMA SKY HPW 20.2 | GRUNDWASSER | R32 | 5.64 | 16011712 |
| SIGMA SKY HPW 21.4 | GRUNDWASSER | R32 | 5.77 | 16011715 |
| SIGMA SKY HPW 24.4 | GRUNDWASSER | R32 | 5.87 | 16011716 |
| SIGMA SKY HPW 27.4 | GRUNDWASSER | R32 | 5.83 | 16011717 |
| SIGMA SKY HPW 30.4 | GRUNDWASSER | R32 | 5.83 | 16011718 |
| SIGMA SKY HPW 4.2 | GRUNDWASSER | R32 | 5.71 | 16011700 |
| SIGMA SKY HPW 45.4 | GRUNDWASSER | R32 | 5.96 | 16011721 |
| SIGMA SKY HPW 5.2 | GRUNDWASSER | R32 | 5.73 | 16011701 |
| SIGMA SKY HPW 6.2 | GRUNDWASSER | R32 | 5.77 | 16011702 |
| SIGMA SKY HPW 7.2 | GRUNDWASSER | R32 | 5.74 | 16011703 |
| SIGMA SKY HPW 8.2 | GRUNDWASSER | R32 | 5.7 | 16011704 |
| SIGMA SKY HPW 9.2 | GRUNDWASSER | R32 | 5.71 | 16011705 |
| SIGMA SKY HPW Hi 10.2 | GRUNDWASSER | R32 | 5.99 | 16011728 |
| SIGMA SKY HPW Hi 12.2 | GRUNDWASSER | R32 | 5.89 | 16011729 |
| SIGMA SKY HPW Hi 4.1 | GRUNDWASSER | R32 | 5.98 | 16011725 |
| SIGMA SKY HPW Hi 6.1 | GRUNDWASSER | R32 | 6 | 16011726 |
| SIGMA SKY HPW Hi 8.2 | GRUNDWASSER | R32 | 5.85 | 16011727 |
| SIGMA Zero Hi HP 100 | GRUNDWASSER | R290 | 4.12 | 16018691 |
| SIGMA Zero Hi HP 120 | GRUNDWASSER | R290 | 4.21 | 16018692 |
| SIGMA Zero Hi HP 140 | GRUNDWASSER | R290 | 4.2 | 16018693 |
| SIGMA Zero Hi HP 170 | GRUNDWASSER | R290 | 4.19 | 16018694 |
| SIGMA Zero Hi HP 200 | GRUNDWASSER | R290 | 4.22 | 16018695 |
| Sigma ZERO Hi HP 25 | GRUNDWASSER | R290 | 5.75 | 16012832 |
| SIGMA Zero Hi HP 250 | GRUNDWASSER | R290 | 4.33 | 16018696 |
| SIGMA Zero Hi HP 290 | GRUNDWASSER | R290 | 4.32 | 16018697 |
| Sigma ZERO Hi HP 40 | GRUNDWASSER | R290 | 5.96 | 16012833 |
| Sigma ZERO Hi HP 45 | GRUNDWASSER | R290 | 5.94 | 16012834 |
| Sigma ZERO Hi HP 50 | GRUNDWASSER | R290 | 5.49 | 16012835 |
| Sigma ZERO Hi HP 70 | GRUNDWASSER | R290 | 5.45 | 16012836 |
| SIGMA Zero Hi HP 80 | GRUNDWASSER | R290 | 4.1 | 16018690 |
| SIGMA Zero Hi HPW 100 | GRUNDWASSER | R290 | 5.2 | 16018709 |
| SIGMA Zero Hi HPW 120 | GRUNDWASSER | R290 | 4.46 | 16018710 |
| SIGMA Zero Hi HPW 140 | GRUNDWASSER | R290 | 4.45 | 16018711 |
| SIGMA Zero Hi HPW 170 | GRUNDWASSER | R290 | 4.49 | 16018712 |
| SIGMA Zero Hi HPW 200 | GRUNDWASSER | R290 | 4.47 | 16018713 |
| Sigma ZERO Hi HPW 25 | GRUNDWASSER | R290 | 6.31 | 16012837 |
| SIGMA Zero Hi HPW 250 | GRUNDWASSER | R290 | 4.62 | 16018714 |
| SIGMA Zero Hi HPW 290 | GRUNDWASSER | R290 | 4.61 | 16018715 |
| Sigma ZERO Hi HPW 40 | GRUNDWASSER | R290 | 6.49 | 16012838 |
| Sigma ZERO Hi HPW 45 | GRUNDWASSER | R290 | 6.53 | 16012839 |
| Sigma ZERO Hi HPW 50 | GRUNDWASSER | R290 | 5.95 | 16012840 |
| Sigma ZERO Hi HPW 70 | GRUNDWASSER | R290 | 5.85 | 16012841 |
| SIGMA Zero Hi HPW 80 | GRUNDWASSER | R290 | 4.35 | 16018698 |
| Tau Sky Hi HP 12 | LUFT | R32 | null | 16002048 |
| Tau Sky Hi HP 15 | LUFT | R32 | null | 16002049 |
| Tau Sky Hi HP 19 | LUFT | R32 | null | 16002050 |
| Tau Sky Hi HP 6 | LUFT | R32 | null | 16002046 |
| Tau Sky Hi HP 9 | LUFT | R32 | null | 16002047 |
| Tetris 2 SLN HP 43.4 | LUFT | null | 16009251 | |
| Tetris 2A HP 43.4 | LUFT | null | 16001950 | |
| Tetris 2A SLN HP 41.5 | LUFT | null | 16001966 | |
| Tetris 2A+ HP 41.5 | LUFT | null | 16001960 | |
| TETRIS W REV HP 10.2 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001992 |
| TETRIS W REV HP 12.2 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001993 |
| TETRIS W REV HP 13.2 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001994 |
| TETRIS W REV HP 15.2 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001995 |
| TETRIS W REV HP 17.2 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001996 |
| TETRIS W REV HP 18.4 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002002 |
| TETRIS W REV HP 19.2 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001997 |
| TETRIS W REV HP 20.2 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001998 |
| TETRIS W REV HP 20.4 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002003 |
| TETRIS W REV HP 24.2 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001999 |
| TETRIS W REV HP 24.4 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002004 |
| TETRIS W REV HP 26.4 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002005 |
| TETRIS W REV HP 27.2 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002000 |
| TETRIS W REV HP 3.2 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001985 |
| TETRIS W REV HP 30.3 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16009861 |
| TETRIS W REV HP 30.4 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002006 |
| TETRIS W REV HP 34.3 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002001 |
| TETRIS W REV HP 34.4 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002007 |
| TETRIS W REV HP 4.2 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001986 |
| TETRIS W REV HP 5.2 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16009860 |
| TETRIS W REV HP 6.2 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001987 |
| TETRIS W REV HP 7.2 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001988 |
| TETRIS W REV HP 8.2 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001989 |
| TETRIS W REV HP 9.2 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001990 |
| TETRIS W REV HPW 10.2 | GRUNDWASSER | null | 16002015 | |
| TETRIS W REV HPW 12.2 | GRUNDWASSER | null | 16002016 | |
| TETRIS W REV HPW 13.2 | GRUNDWASSER | null | 16002017 | |
| TETRIS W REV HPW 17.2 | GRUNDWASSER | null | 16002018 | |
| TETRIS W REV HPW 18.4 | GRUNDWASSER | null | 16002025 | |
| TETRIS W REV HPW 19.2 | GRUNDWASSER | null | 16002019 | |
| TETRIS W REV HPW 20.2 | GRUNDWASSER | null | 16002020 | |
| TETRIS W REV HPW 20.4 | GRUNDWASSER | null | 16002026 | |
| TETRIS W REV HPW 24.2 | GRUNDWASSER | null | 16002021 | |
| TETRIS W REV HPW 24.4 | GRUNDWASSER | null | 16002027 | |
| TETRIS W REV HPW 26.4 | GRUNDWASSER | null | 16002028 | |
| TETRIS W REV HPW 27.2 | GRUNDWASSER | null | 16002022 | |
| TETRIS W REV HPW 3.2 | GRUNDWASSER | null | 16002008 | |
| TETRIS W REV HPW 30.3 | GRUNDWASSER | null | 16002023 | |
| TETRIS W REV HPW 30.4 | GRUNDWASSER | null | 16002029 | |
| TETRIS W REV HPW 34.3 | GRUNDWASSER | null | 16002024 | |
| TETRIS W REV HPW 34.4 | GRUNDWASSER | null | 16002030 | |
| TETRIS W REV HPW 4.2 | GRUNDWASSER | null | 16002009 | |
| TETRIS W REV HPW 5.2 | GRUNDWASSER | null | 16002010 | |
| TETRIS W REV HPW 6.2 | GRUNDWASSER | null | 16002011 | |
| TETRIS W REV HPW 7.2 | GRUNDWASSER | null | 16002012 | |
| TETRIS W REV HPW 8.2 | GRUNDWASSER | null | 16002013 | |
| TETRIS W REV HPW 9.2 | GRUNDWASSER | null | 16002014 | |
| Zeta Sky Hi HP SLN 10.2 | LUFT | null | 16002199 | |
| Zeta Sky Hi HP SLN 12.2 | LUFT | null | 16002200 | |
| ZETA Sky HP R5 15.2 | LUFT | R454B | null | 16002171 |
| ZETA Sky HP R7 10.2 | LUFT | R32 | 3.8 | 16002157 |
| ZETA Sky HP R7 13.2 | LUFT | R32 | 3.76 | 16002159 |
| ZETA Sky HP R7 15.2 | LUFT | null | 16002160 | |
| ZETA Sky HP R7 17.2 | LUFT | null | 16002162 | |
| ZETA Sky HP SLN R5 15.2 | LUFT | R454B | null | 16002194 |
| ZETA Sky HP SLN R7 10.2 | LUFT | null | 16002182 | |
| ZETA Sky HP SLN R7 15.2 | LUFT | null | 16002183 | |
| ZETA Sky HP SLN R7 17.2 | LUFT | null | 16002184 | |
| ZETA Zero HP 10.4 | LUFT | R290 | 3.96 | 16016917 |
| ZETA Zero HP 12.4 | LUFT | R290 | 3.91 | 16016918 |
| ZETA Zero HP 14.4 | LUFT | R290 | 4.06 | 16016919 |
| ZETA Zero HP 16.4 | LUFT | R290 | 3.86 | 16016920 |
| ZETA Zero HP 18.6 | LUFT | R290 | 3.78 | 16015475 |
| ZETA Zero HP 20.6 | LUFT | R290 | 3.74 | 16015476 |
| ZETA Zero HP 22.6 | LUFT | R290 | 3.73 | 16015477 |
| ZETA Zero HP 8.2 | LUFT | R290 | 3.88 | 16016916 |
| ZETA Zero HP SLN 10.4 | LUFT | R290 | 3.96 | 16016904 |
| ZETA Zero HP SLN 12.4 | LUFT | R290 | 3.91 | 16016905 |
| ZETA Zero HP SLN 14.4 | LUFT | R290 | 4.06 | 16016906 |
| ZETA Zero HP SLN 16.4 | LUFT | R290 | 3.86 | 16016907 |
| ZETA Zero HP SLN 18.6 | LUFT | R290 | 3.76 | 16015478 |
| ZETA Zero HP SLN 20.6 | LUFT | R290 | 3.76 | 16015479 |
| ZETA Zero HP SLN 22.6 | LUFT | R290 | 3.73 | 16015480 |
| ZETA Zero HP SLN 8.2 | LUFT | R290 | 3.88 | 16016903 |
Quelle: BAFA Wärmeerzeuger-Portal (zvi-api) — förderfähige Wärmepumpen (https://elan1.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/waermepumpen). Verbindlich ist die offizielle BAFA-Liste. Stand siehe 'stand'.
Geprüft von Anıl Güzeldemir — seit 2006 im Kältetechnik-Maschinenraum, Entwickler von Enthalio.
BAFA-Förderrechner in Enthalio öffnen →