BAFA-Liste / STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
101 BAFA-förderfähige Wärmepumpen-Modelle.
Stand: 2026-06-27 · Quelle: BAFA Wärmeerzeuger-Portal (zvi-api) — förderfähige Wärmepumpen. Verbindlich ist die offizielle BAFA-Liste. Stand siehe 'stand'.
| Modell | Wärmequelle | Kältemittel | SCOP | Anlagen-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| LWZ 05.1 Plus H(K)WL 230 | LUFT | R290 | 4.28 | 16018072 |
| LWZ 05.1 Premium HKWL 230 | LUFT | R290 | null | 16018071 |
| LWZ 07.1 Premium HKL 230 | LUFT | R290 | null | 16018070 |
| LWZ 07.1 Premium HKWL 230 | LUFT | R290 | null | 16018069 |
| LWZ 5 CS Premium | LUFT | R410A | 4.21 | 16001933 |
| LWZ 5 S Plus | LUFT | R410A | null | 16001934 |
| LWZ 5 S Trend | LUFT | R410A | null | 16001935 |
| LWZ 5 smart | LUFT | R410A | null | 16001936 |
| LWZ 8 CS Premium | LUFT | R410A | 4.14 | 16001915 |
| LWZ 8 CS Trend | LUFT | R410A | 4.14 | 16015630 |
| LWZ 8 S Trend | LUFT | R410A | null | 16001938 |
| THZ 5.5 cool | LUFT | R410A | null | 16011310 |
| TTL 18.5 AC-2 | LUFT | R407C | null | 16002814 |
| TTL 25.5 AC-2 | LUFT | R407C | null | 16002815 |
| TTL 48.5 AC dB-2 | LUFT | R410A | null | 16002909 |
| TTL 48.5 AC-2 | LUFT | R410A | null | 16002908 |
| TTL 9.5 A dB | LUFT | R410A | 4.44 | 16002977 |
| WPE-I 04 H 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.07 | 16001903 |
| WPE-I 04 HK 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.07 | 16001907 |
| WPE-I 04 HKW 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.07 | 16001928 |
| WPE-I 04 HW 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.07 | 16001912 |
| WPE-I 06 H 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.2 | 16001917 |
| WPE-I 06 HK 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.2 | 16001908 |
| WPE-I 06 HKW 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.2 | 16001929 |
| WPE-I 06 HW 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.2 | 16001913 |
| WPE-I 07 H 400 Plus | ERDREICH | R452B | 4.96 | 16011731 |
| WPE-I 07 HW 400 Plus | ERDREICH | R452B | 4.96 | 16011744 |
| WPE-I 07.1 Plus H 230 | ERDREICH | R290 | 5.21 | 16017040 |
| WPE-I 07.1 Plus H 400 | ERDREICH | R290 | 5.21 | 16017039 |
| WPE-I 07.1 Plus HW 230 | ERDREICH | R290 | 5.21 | 16017042 |
| WPE-I 07.1 Plus HW 400 | ERDREICH | R290 | 5.21 | 16017041 |
| WPE-I 08 H 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.12 | 16001904 |
| WPE-I 08 HK 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.12 | 16001909 |
| WPE-I 08 HKW 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.12 | 16001930 |
| WPE-I 08 HW 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.12 | 16001914 |
| WPE-I 10 H 400 Plus | ERDREICH | R452B | 5.09 | 16011732 |
| WPE-I 10 HW 400 Plus | ERDREICH | R452B | 5.09 | 16011736 |
| WPE-I 12 H 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.59 | 16001905 |
| WPE-I 12 HK 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.59 | 16001910 |
| WPE-I 12 HKW 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.59 | 16001931 |
| WPE-I 12 HW 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.59 | 16001926 |
| WPE-I 12.1 Plus H 230 | ERDREICH | R290 | 5.4 | 16017044 |
| WPE-I 12.1 Plus H 400 | ERDREICH | R290 | 5.4 | 16017043 |
| WPE-I 12.1 Plus HW 230 | ERDREICH | R290 | 5.4 | 16017046 |
| WPE-I 12.1 Plus HW 400 | ERDREICH | R290 | 5.4 | 16017045 |
| WPE-I 13 H 400 Plus | ERDREICH | R452B | 4.94 | 16011733 |
| WPE-I 15 H 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.44 | 16001906 |
| WPE-I 15 HK 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.44 | 16001911 |
| WPE-I 15 HKW 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.44 | 16001932 |
| WPE-I 15 HW 230 Premium | ERDREICH | R454C | 5.44 | 16001927 |
| WPE-I 17 H 400 Plus | ERDREICH | R452B | 4.79 | 16011734 |
| WPE-I 31 Premium H | ERDREICH | R454B | 5.4 | 16017496 |
| WPE-I 33 H 400 Premium | ERDREICH | R410A | 5.55 | 16001924 |
| WPE-I 42 Premium H | ERDREICH | R454B | 5.29 | 16017497 |
| WPE-I 44 H 400 Premium | ERDREICH | R410A | 5.65 | 16001925 |
| WPE-I 57 Premium H | ERDREICH | R454B | 5.32 | 16015625 |
| WPE-I 59 H 400 Premium | ERDREICH | R410A | 5.19 | 16001943 |
| WPE-I 85 Premium H | ERDREICH | R454B | 5.25 | 16015626 |
| WPE-I 87 H 400 Premium | ERDREICH | R410A | 5.17 | 16001937 |
| WPF 52 | ERDREICH | R410A | null | 16001861 |
| WPL 09 ICS classic | LUFT | R410A | 4.53 | 16001894 |
| WPL 09 IKCS classic | LUFT | R410A | 4.46 | 16001896 |
| WPL 13 ACS classic | LUFT | R410A | 4.5 | 16001897 |
| WPL 15 ACS | LUFT | R410A | null | 16001865 |
| WPL 15 AS | LUFT | R410A | null | 16001898 |
| WPL 17 ACS classic | LUFT | R410A | 4.5 | 16001892 |
| WPL 17 ICS classic | LUFT | R410A | 4.24 | 16001893 |
| WPL 17 IKCS classic | LUFT | R410A | 4.11 | 16001895 |
| WPL 19 (I/ IK/ A/ SR/ dB) Set | LUFT | R410A | 4.43 | 16001890 |
| WPL 20 A | LUFT | R410A | 4.7 | 16001887 |
| WPL 20 AC | LUFT | R410A | 4.87 | 16001899 |
| WPL 24 (I/ IK/ A/ SR/ dB) Set | LUFT | R410A | 4.45 | 16001891 |
| WPL 25 A | LUFT | R410A | 4.63 | 16001884 |
| WPL 25 AC | LUFT | R410A | 4.76 | 16001900 |
| WPL-A 05 HK 230 Premium | LUFT | R454C | 4.7 | 16001916 |
| WPL-A 05.2 Plus HK 230 | LUFT | R290 | 5.35 | 16018293 |
| WPL-A 05.2 Trend HK 230 | LUFT | R290 | 4.69 | 16018290 |
| WPL-A 05.2 W Plus HK 230 | LUFT | R290 | 5.35 | 16018299 |
| WPL-A 07 HK 230 Premium | LUFT | R454C | 4.88 | 16001918 |
| WPL-A 07.2 Plus HK 230 | LUFT | R290 | 5.09 | 16016523 |
| WPL-A 07.2 Trend HK 230 | LUFT | R290 | 4.67 | 16018291 |
| WPL-A 07.2 W Plus HK 230 | LUFT | R290 | 5.09 | 16018300 |
| WPL-A 10 HK 400 Premium | LUFT | R452B | 4.31 | 16012663 |
| WPL-A 10.2 Plus HK 400 | LUFT | R290 | 4.96 | 16016524 |
| WPL-A 10.2 Trend HK 230 | LUFT | R290 | 4.59 | 16016526 |
| WPL-A 10.2 W Plus HK 400 | LUFT | R290 | 4.96 | 16018301 |
| WPL-A 12 HK 400 Plus | LUFT | R410A | null | 16001939 |
| WPL-A 13 HK 400 Premium | LUFT | R452B | 4.35 | 16012664 |
| WPL-A 13.2 Plus HK 400 | LUFT | R290 | 4.89 | 16016525 |
| WPL-A 13.2 Trend HK 400 | LUFT | R290 | 4.65 | 16016527 |
| WPL-A 13.2 W Plus HK 400 | LUFT | R290 | 4.89 | 16018302 |
| WPL-A 17.2 Trend HK 400 | LUFT | R290 | 4.55 | 16018292 |
| WPL-S 18 HK 400 Premium | LUFT | R407C | null | 16001901 |
| WPL-S 25 HK 400 Premium | LUFT | R407C | null | 16001902 |
| WPL-S 48 HK 400 Premium | LUFT | R410A | null | 16001940 |
| WPL-S 48 HK dB 400 Premium | LUFT | R410A | null | 16001941 |
| WPW-I 07 H 400 Premium | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001919 |
| WPW-I 10 H 400 Premium | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001920 |
| WPW-I 12 H 400 Premium | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001921 |
| WPW-I 17 H 400 Premium | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001922 |
| WPW-I 22 H 400 Premium | GRUNDWASSER | R410A | null | 16001923 |
Quelle: BAFA Wärmeerzeuger-Portal (zvi-api) — förderfähige Wärmepumpen (https://elan1.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/waermepumpen). Verbindlich ist die offizielle BAFA-Liste. Stand siehe 'stand'.
Geprüft von Anıl Güzeldemir — seit 2006 im Kältetechnik-Maschinenraum, Entwickler von Enthalio.
BAFA-Förderrechner in Enthalio öffnen →