BAFA-Liste / Daikin Airconditioning Germany GmbH
313 BAFA-förderfähige Wärmepumpen-Modelle.
Stand: 2026-06-27 · Quelle: BAFA Wärmeerzeuger-Portal (zvi-api) — förderfähige Wärmepumpen. Verbindlich ist die offizielle BAFA-Liste. Stand siehe 'stand'.
| Modell | Wärmequelle | Kältemittel | SCOP | Anlagen-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| DAIKIN Altherma 3 GEO 10 kW H | ERDREICH | R32 | 5.12 | 16004425 |
| DAIKIN Altherma 3 GEO 10 kW H/C | ERDREICH | R32 | 5.2 | 16004426 |
| DAIKIN Altherma 3 GEO 6kW (ETAs 35°C: 199,0 %) | ERDREICH | R32 | 5.18 | 16011572 |
| DAIKIN Altherma 3 GEO 6kW nur Heizen (ETAs 35°C: 195,0 %) | ERDREICH | R32 | 5.06 | 16011594 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O 500 H (Biv) 14kW nur Heizen | LUFT | R32 | null | 16005418 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O 500 H (Biv) 16kW nur Heizen | LUFT | R32 | null | 16005419 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O 500 H (Biv) 18kW nur Heizen | LUFT | R32 | null | 16005420 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O BG 14 500l H (Biv) | LUFT | R32 | 4.71 | 16010457 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O BG 14 500l H/C (Biv) | LUFT | R32 | 4.81 | 16010456 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O BG 16 500l H (Biv) | LUFT | R32 | 4.71 | 16010459 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O BG 16 500l H/C (Biv) | LUFT | R32 | 4.81 | 16010458 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O BG 18 500l H (Biv) | LUFT | R32 | 4.71 | 16011216 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O BG 18 500l H/C (Biv) | LUFT | R32 | 4.81 | 16011488 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT F 16kW H 180l/230l (G) nur Heizen | LUFT | R32 | null | 16005462 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT F 18kW H 180l/230l (G) nur Heizen | LUFT | R32 | null | 16005463 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT F BG 14 180l/230l (Bi-Zone) H/C(H) | LUFT | R32 | 4.71 | 16010460 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT F BG 16 180l H/C | LUFT | R32 | 4.71 | 16005352 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT F BG 16 180l/230l (Bi-Zone) H | LUFT | R32 | 4.71 | 16010461 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT F BG 16 230l H/C | LUFT | R32 | 4.81 | 16010320 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT F BG 18 180l/230l (Bi-Zone) H | LUFT | R32 | 4.71 | 16011489 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT F BG 18 180l/230l H/C | LUFT | R32 | 4.81 | 16010462 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT W 18kW H nur Heizen | LUFT | R32 | null | 16010331 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT W BG 14 H/C(H) | LUFT | R32 | 4.71 | 16010463 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT W BG 16 H/C(H) | LUFT | R32 | 4.71 | 16010464 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT W BG 18 H | LUFT | R32 | 4.71 | 16011562 |
| DAIKIN Altherma 3 H HT W BG 18 H/C | LUFT | R32 | 4.81 | 16010465 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 10 300l/500l H (Biv) | LUFT | R32 | 4.84 | 16005354 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 10 300l/500l H/C (Biv) | LUFT | R32 | 4.98 | 16010321 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 12 300l/500l H (Biv) | LUFT | R32 | 4.84 | 16005355 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 12 300l/500l H/C (Biv) | LUFT | R32 | 4.98 | 16005357 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 8 300l/500l H (Biv) | LUFT | R32 | 4.81 | 16005353 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 8 300l/500l H/C (Biv) | LUFT | R32 | 4.95 | 16005356 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT F 10kW H 180l | LUFT | R32 | null | 16005058 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT F 10kW H 230l | LUFT | R32 | null | 16005095 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT F 10kW H/C 180l | LUFT | R32 | null | 16005061 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT F 10kW H/C 230l | LUFT | R32 | null | 16005098 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 10 180l H | LUFT | R32 | 4.84 | 16011565 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 10 180l H/C | LUFT | R32 | 4.98 | 16011566 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 10 230l (Bi-Zone) H | LUFT | R32 | 4.69 | 16011563 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 10 230l H/C | LUFT | R32 | 4.98 | 16011564 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 12 180l/230l (Bi-Zone) H | LUFT | R32 | 4.84 | 16010322 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 12 180l/230l H/C | LUFT | R32 | 4.98 | 16005360 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 8 180l/230l (Bi-Zone) H | LUFT | R32 | 4.81 | 16005358 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 8 180l/230l H/C | LUFT | R32 | 4.95 | 16005359 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT W 10kW H | LUFT | R32 | null | 16005104 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT W 10kW H/C | LUFT | R32 | null | 16005107 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT W 12kW H | LUFT | R32 | null | 16005105 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT W 12kW H/C | LUFT | R32 | null | 16005108 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT W 8kW H | LUFT | R32 | null | 16005103 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT W 8kW H/C | LUFT | R32 | null | 16005106 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT W BG 10 H | LUFT | R32 | 4.84 | 16005424 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT W BG 10 H/C | LUFT | R32 | 4.98 | 16005426 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT W BG 12 H | LUFT | R32 | 4.84 | 16005425 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT W BG 12 H/C | LUFT | R32 | 4.98 | 16005427 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT W BG 8 H | LUFT | R32 | 4.81 | 16005423 |
| DAIKIN Altherma 3 H MT W BG 8 H/C | LUFT | R32 | 4.95 | 16010323 |
| DAIKIN Altherma 3 M 6kW H/C | LUFT | R32 | 4.52 | 16005112 |
| DAIKIN Altherma 3 R 6 kW ECH2O 300l/500l H (Biv) | LUFT | R32 | 4.47 | 16011585 |
| DAIKIN Altherma 3 R 6 kW ECH2O 300l/500l H/C (Biv) | LUFT | R32 | 4.52 | 16011577 |
| DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 308/508 H (Biv) 6kW (HPSU compact Ultra 6 kW) nur Heizen | LUFT | R32 | null | 16005467 |
| DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 308/508 H/C (H) (Biv) 6kW (HPSU compact Ultra 6kW) | LUFT | R32 | null | 16005029 |
| DAIKIN Altherma 3 R F 6 kW 180l/230l H (Bi-Zone) | LUFT | R32 | 4.47 | 16011587 |
| DAIKIN Altherma 3 R F 6 kW 180l/230l H/C | LUFT | R32 | 4.52 | 16011580 |
| DAIKIN Altherma 3 R F 6kW H 180l/230l BUH6/9 (G) nur Heizen | LUFT | R32 | null | 16005470 |
| DAIKIN Altherma 3 R F 6kW H/C (H) 180l/230l BUH6/9 (G) (BiZ) | LUFT | R32 | null | 16005037 |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS ECH2O 300L 10 KW H/C (Biv) | LUFT | R32 | 4.98 | 16019744 |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS ECH2O 300L 12 KW H/C (Biv) | LUFT | R32 | 4.98 | 16019749 |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS ECH2O 300L 8 KW H/C (Biv) | LUFT | R32 | 4.95 | 16019739 |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS ECH2O 500L 10 KW H/C (Biv) | LUFT | R32 | 4.98 | 16019745 |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS ECH2O 500L 12 KW H/C (Biv) | LUFT | R32 | 4.98 | 16019750 |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS ECH2O 500L 8 KW H/C (Biv) | LUFT | R32 | 4.95 | 16019740 |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS F180L 10 KW H/C | LUFT | R32 | 4.98 | 16019743 |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS F180L 12 KW H/C | LUFT | R32 | 4.98 | 16019748 |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS F180L 8 KW H/C | LUFT | R32 | 4.95 | 16019738 |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS F230L 10 KW H/C | LUFT | R32 | 4.98 | 16019742 |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS F230L 12 KW H/C | LUFT | R32 | 4.98 | 16019747 |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS F230L 8 KW H/C | LUFT | R32 | 4.95 | 16019737 |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS W BG 10 KW H/C | LUFT | R32 | 4.98 | 16019741 |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS W BG 12 KW H/C | LUFT | R32 | 4.98 | 16019746 |
| DAIKIN Altherma 3 R MT - PLUS W BG 8 KW H/C | LUFT | R32 | 4.95 | 16019736 |
| DAIKIN Altherma 3 R W 6 kW H | LUFT | R32 | 4.47 | 16011589 |
| DAIKIN Altherma 3 R W 6 kW H/C | LUFT | R32 | 4.52 | 16011574 |
| DAIKIN Altherma 3 WS 6kW H | ERDREICH | R32 | null | 16005109 |
| DAIKIN Altherma 3 WS 6kW H/C | ERDREICH | R32 | null | 16005110 |
| Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 10 KW 300l/500l H (Biv) | LUFT | R32 | 4.84 | 16012967 |
| Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 10 KW 300l/500l H/C (Biv) | LUFT | R32 | 4.98 | 16012974 |
| Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 12 KW 300l/500l H (Biv) | LUFT | R32 | 4.84 | 16012971 |
| Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 12 KW 300l/500l H/C (Biv) | LUFT | R32 | 4.98 | 16012969 |
| Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 8 KW 300l/500l H (Biv) | LUFT | R32 | 4.81 | 16012966 |
| Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 8 KW 300l/500l H/C (Biv) | LUFT | R32 | 4.95 | 16012968 |
| Daikin Altherma 3R MT F BG 10 KW 180l/230l H ( Bi-Zone) | LUFT | R32 | 4.84 | 16012973 |
| Daikin Altherma 3R MT F BG 10 KW 180l/230l H/C | LUFT | R32 | 4.98 | 16012964 |
| Daikin Altherma 3R MT F BG 12 KW 180l/230l H ( Bi-Zone) | LUFT | R32 | 4.84 | 16012970 |
| Daikin Altherma 3R MT F BG 12 KW 180l/230l H/C | LUFT | R32 | 4.98 | 16012965 |
| Daikin Altherma 3R MT F BG 8 KW 180l/230l H ( Bi-Zone) | LUFT | R32 | 4.81 | 16012962 |
| Daikin Altherma 3R MT F BG 8 KW 180l/230l H/C | LUFT | R32 | 4.95 | 16012963 |
| Daikin Altherma 3R MT W BG 10 KW H | LUFT | R32 | 4.84 | 16012958 |
| Daikin Altherma 3R MT W BG 10 KW H/C | LUFT | R32 | 4.98 | 16012960 |
| Daikin Altherma 3R MT W BG 12 KW H | LUFT | R32 | 4.84 | 16012959 |
| Daikin Altherma 3R MT W BG 12 KW H/C | LUFT | R32 | 4.98 | 16012961 |
| Daikin Altherma 3R MT W BG 8 KW H | LUFT | R32 | 4.81 | 16012957 |
| Daikin Altherma 3R MT W BG 8 KW H/C | LUFT | R32 | 4.95 | 16012972 |
| Daikin Altherma 4 H ECH2O 10KW 300l/500l H/C (Biv) | LUFT | R290 | 5.14 | 16016049 |
| Daikin Altherma 4 H ECH2O 12KW 300l/500l H/C (Biv) | LUFT | R290 | 5.14 | 16016050 |
| Daikin Altherma 4 H ECH2O 14KW 300l/500l H/C (Biv) | LUFT | R290 | 4.96 | 16016051 |
| Daikin Altherma 4 H ECH2O 6KW 300l/500l H/C ( Biv) | LUFT | R290 | 5.12 | 16016047 |
| Daikin Altherma 4 H ECH2O 8KW 300l/500l H/C (Biv) | LUFT | R290 | 5.14 | 16016048 |
| Daikin Altherma 4 H EPSKS ECH2O300L 4KW H/C ( BIV) | LUFT | R290 | 5.03 | 16018153 |
| Daikin Altherma 4 H EPSKS ECH2O300L 6KW H/C ( BIV) | LUFT | R290 | 5.05 | 16018160 |
| Daikin Altherma 4 H EPSKS ECH2O300L 7KW H/C ( BIV) | LUFT | R290 | 5.05 | 16018165 |
| Daikin Altherma 4 H EPSKS ECH2O500L 4KW H/C ( BIV) | LUFT | R290 | 5.03 | 16018154 |
| Daikin Altherma 4 H EPSKS ECH2O500L 6KW H/C ( BIV) | LUFT | R290 | 5.05 | 16018161 |
| Daikin Altherma 4 H EPSKS ECH2O500L 7KW H/C ( BIV) | LUFT | R290 | 5.05 | 16018166 |
| Daikin Altherma 4 H EPSKS F180L 4KW H/C | LUFT | R290 | 5.03 | 16018151 |
| Daikin Altherma 4 H EPSKS F180L 6KW H/C | LUFT | R290 | 5.05 | 16018157 |
| Daikin Altherma 4 H EPSKS F180L 7KW H/C | LUFT | R290 | 5.05 | 16018163 |
| Daikin Altherma 4 H EPSKS F230L 4KW H/C | LUFT | R290 | 5.03 | 16018152 |
| Daikin Altherma 4 H EPSKS F230L 6KW H/C | LUFT | R290 | 5.05 | 16018158 |
| Daikin Altherma 4 H EPSKS F230L 7KW H/C | LUFT | R290 | 5.05 | 16018164 |
| Daikin Altherma 4 H EPSKS W 4KW H/C | LUFT | R290 | 5.03 | 16018150 |
| Daikin Altherma 4 H EPSKS W 6KW H/C | LUFT | R290 | 5.05 | 16018156 |
| Daikin Altherma 4 H EPSKS W 7KW H/C | LUFT | R290 | 5.05 | 16018162 |
| Daikin Altherma 4 H F 10KW 180l/230lH/C | LUFT | R290 | 5.14 | 16016044 |
| Daikin Altherma 4 H F 12KW 180l/230l H/C | LUFT | R290 | 5.14 | 16016045 |
| Daikin Altherma 4 H F 14KW 180l/230l H/C | LUFT | R290 | 4.96 | 16016046 |
| Daikin Altherma 4 H F 6KW 180l/230l H/C | LUFT | R290 | 5.12 | 16016042 |
| Daikin Altherma 4 H F 8KW 180l/230l H/C | LUFT | R290 | 5.14 | 16016043 |
| Daikin Altherma 4 H W 10KW H/C | LUFT | R290 | 5.14 | 16016039 |
| Daikin Altherma 4 H W 12KW H/C | LUFT | R290 | 5.14 | 16016040 |
| Daikin Altherma 4 H W 14KW H/C | LUFT | R290 | 4.96 | 16016041 |
| Daikin Altherma 4 H W 6KW H/C | LUFT | R290 | 5.12 | 16016037 |
| Daikin Altherma 4 H W 8KW H/C | LUFT | R290 | 5.14 | 16016038 |
| EWYE035CZN-A1 | LUFT | R454C | 4.31 | 16018076 |
| EWYE035CZP-A1 | LUFT | R454C | 4.38 | 16018077 |
| EWYK020CZN-A1 | LUFT | R290 | 4.58 | 16019757 |
| EWYK020CZP-A1 | LUFT | R290 | 4.75 | 16019758 |
| EWYK025CZN-A1 | LUFT | R290 | 4.65 | 16019759 |
| EWYK025CZP-A1 | LUFT | R290 | 4.82 | 16019760 |
| EWYK030CZN-A1 | LUFT | R290 | 4.53 | 16019761 |
| EWYK030CZP-A1 | LUFT | R290 | 4.68 | 16019762 |
| EWYK040CZN-A1 | LUFT | R290 | 4.61 | 16019764 |
| EWYK040CZP-A1 | LUFT | R290 | 4.74 | 16019765 |
| EWYK050CZN-A2 | LUFT | R290 | 4.47 | 16019766 |
| EWYK050CZP-A2 | LUFT | R290 | 4.62 | 16019767 |
| EWYK060CZN-A2 | LUFT | R290 | 4.38 | 16019768 |
| EWYK060CZP-A2 | LUFT | R290 | 4.52 | 16019769 |
| EWYK070CZN-A2 | LUFT | R290 | 4.5 | 16019771 |
| EWYK070CZP-A2 | LUFT | R290 | 4.57 | 16019773 |
| EWYK085CZN-A2 | LUFT | R290 | 4.58 | 16019775 |
| EWYK085CZP-A2 | LUFT | R290 | 4.66 | 16019776 |
| EWYK135QZXSA2 | LUFT | R290 | 4.32 | 16019253 |
| EWYT040CZH-A1 + EKDAGBL | LUFT | R32 | null | 16005261 |
| EWYT040CZH-A2 + EKDAGBL | LUFT | R32 | null | 16005264 |
| EWYT040CZI-A1 + EWYT040CZO-A1 | LUFT | R32 | null | 16005275 |
| EWYT040CZN-A1 + EKDAGBL | LUFT | R32 | null | 16005259 |
| EWYT040CZN-A2 + EKDAGBL | LUFT | R32 | null | 16005262 |
| EWYT040CZP-A1 + EKDAGBL | LUFT | R32 | null | 16005260 |
| EWYT040CZP-A2 + EKDAGBL | LUFT | R32 | null | 16005263 |
| EWYT050CZH-A2 + EKDAGBL | LUFT | R32 | null | 16005267 |
| EWYT050CZN-A2 + EKDAGBL | LUFT | R32 | null | 16005265 |
| EWYT050CZP-A2 + EKDAGBL | LUFT | R32 | null | 16005266 |
| EWYT064CZH-A2 + EKDAGBL | LUFT | R32 | null | 16005270 |
| EWYT064CZI-A2 + EWYT064CZO-A2 | LUFT | R32 | null | 16005276 |
| EWYT064CZN-A2 + EKDAGBL | LUFT | R32 | null | 16005268 |
| EWYT064CZP-A2 + EKDAGBL | LUFT | R32 | null | 16005269 |
| EWYT085B-XLA1 | LUFT | R32 | null | 16005247 |
| EWYT085B-XSA1 | LUFT | R32 | null | 16005164 |
| EWYT090CZH-A2 + EKDAGBL | LUFT | R32 | null | 16005273 |
| EWYT090CZN-A2 + EKDAGBL | LUFT | R32 | null | 16005271 |
| EWYT090CZP-A2 + EKDAGBL | LUFT | R32 | null | 16005272 |
| EWYT115B-XLA1 | LUFT | R32 | null | 16005249 |
| EWYT115B-XRA1 | LUFT | R32 | null | 16005250 |
| EWYT115B-XSA1 | LUFT | R32 | null | 16005165 |
| EWYT135B-XLA1 | LUFT | R32 | null | 16005251 |
| EWYT135B-XSA1 | LUFT | R32 | null | 16005166 |
| EWYT175B-XRA1 | LUFT | R32 | null | 16005254 |
| EWYT215B-XLA2 | LUFT | R32 | null | 16005255 |
| EWYT215B-XRA1 | LUFT | R32 | null | 16005256 |
| EWYT215B-XRA2 | LUFT | R32 | null | 16005324 |
| EWYT235B-XLA2 | LUFT | R32 | null | 16005325 |
| EWYT235B-XRA2 | LUFT | R32 | null | 16005326 |
| EWYT235B-XSA2 | LUFT | R32 | null | 16005169 |
| EWYT265B-XLA2 | LUFT | R32 | null | 16005327 |
| EWYT265B-XRA2 | LUFT | R32 | null | 16005328 |
| EWYT265B-XSA2 | LUFT | R32 | null | 16005236 |
| EWYT310B-XLA2 | LUFT | R32 | null | 16005329 |
| EWYT310B-XRA2 | LUFT | R32 | null | 16005330 |
| EWYT310B-XSA2 | LUFT | R32 | null | 16005237 |
| EWYT350B-XLA2 | LUFT | R32 | null | 16005331 |
| EWYT350B-XRA2 | LUFT | R32 | null | 16005332 |
| EWYT350B-XSA2 | LUFT | R32 | null | 16005238 |
| EWYT400B-XLA2 | LUFT | R32 | null | 16005333 |
| EWYT400B-XRA2 | LUFT | R32 | null | 16005334 |
| EWYT400B-XSA2 | LUFT | R32 | null | 16005335 |
| EWYT440B-XLA2 | LUFT | R32 | null | 16005337 |
| EWYT440B-XRA2 | LUFT | R32 | null | 16005338 |
| EWYT440B-XSA2 | LUFT | R32 | null | 16005339 |
| EWYT500B-XLA2 | LUFT | R32 | null | 16005343 |
| EWYT500B-XRA2 | LUFT | R32 | null | 16005341 |
| EWYT500B-XSA2 | LUFT | R32 | null | 16005342 |
| EWYT560B-XLA2 | LUFT | R32 | null | 16005401 |
| EWYT560B-XRA2 | LUFT | R32 | null | 16005345 |
| EWYT560B-XSA2 | LUFT | R32 | null | 16005346 |
| EWYT600B-XLA2 | LUFT | R32 | null | 16005405 |
| EWYT600B-XRA2 | LUFT | R32 | null | 16005403 |
| EWYT600B-XSA2 | LUFT | R32 | null | 16005404 |
| EWYT630B-XLA2 | LUFT | R32 | null | 16005409 |
| EWYT630B-XRA2 | LUFT | R32 | null | 16005407 |
| EWYT630B-XSA2 | LUFT | R32 | null | 16005408 |
| EWYT650B-XRA2 | LUFT | R32 | null | 16005410 |
| Mini VRV Compact RXYSCQ4TMV1B | LUFT | R410A | 4.6 | 16010992 |
| Mini VRV Compact RXYSCQ5TMV1B | LUFT | R410A | 4.7 | 16011152 |
| Mini VRV Compact RXYSCQ6TMV1B | LUFT | R410A | 4.7 | 16010993 |
| Mini VRV RXYSQ10TMY1B | LUFT | R410A | 4.13 | 16010963 |
| Mini VRV RXYSQ12TMY1B | LUFT | R410A | 4.32 | 16010964 |
| Mini VRV RXYSQ4T8VB9 | LUFT | R410A | 4.37 | 16011048 |
| Mini VRV RXYSQ4T8YB9 | LUFT | R410A | 3.94 | 16010960 |
| Mini VRV RXYSQ5T8VB9 | LUFT | R410A | 4.65 | 16011248 |
| Mini VRV RXYSQ5T8YB9 | LUFT | R410A | 4.19 | 16011144 |
| Mini VRV RXYSQ6T8VB9 | LUFT | R410A | 4.89 | 16010959 |
| Mini VRV RXYSQ6T8YB9 | LUFT | R410A | 4.43 | 16010961 |
| Mini VRV RXYSQ8TMY1B | LUFT | R410A | 4.22 | 16010962 |
| Multi - Split Außengerät 2MXM50A2V1B8 | LUFT | R32 | 4.61 | 16018125 |
| Multi - Split Außengerät 3MXM52A2V1B8 | LUFT | R32 | 5.1 | 16018127 |
| Multi - Split Außengerät 5MXM90A2V1B8 | LUFT | R32 | 4.64 | 16018128 |
| Multi-Split Außengerät 2MXM40A2V1B9 | LUFT | R32 | 4.64 | 16013813 |
| Multi-Split Außengerät 2MXM50A2V1B9 | LUFT | R32 | 4.61 | 16013814 |
| Multi-Split Außengerät 3MXM40A2V1B8 | LUFT | R32 | 4.65 | 16018126 |
| Multi-Split Außengerät 3MXM40A2V1B9 | LUFT | R32 | 4.65 | 16013815 |
| Multi-Split Außengerät 3MXM52A2V1B9 | LUFT | R32 | 4.61 | 16013816 |
| Multi-Split Außengerät 5MXM90A2V1B9 | LUFT | R32 | 4.64 | 16013817 |
| Sky-Air Außengerät RZA200D7Y1B | LUFT | R32 | 4.1 | 16013812 |
| Sky-Air Außengerät RZA250D7Y1B | LUFT | R32 | 4.1 | 16013829 |
| Sky-Air Außengerät RZAG100N2V1B | LUFT | R32 | 4.75 | 16013802 |
| Sky-Air Außengerät RZAG100N2Y1B | LUFT | R32 | 4.75 | 16013803 |
| Sky-Air Außengerät RZAG100N7V1B | LUFT | R32 | 4.75 | 16013832 |
| Sky-Air Außengerät RZAG100N7Y1B | LUFT | R32 | 4.75 | 16013826 |
| Sky-Air Außengerät RZAG125N2V1B | LUFT | R32 | 4.53 | 16013805 |
| Sky-Air Außengerät RZAG125N2Y1B | LUFT | R32 | 4.53 | 16013806 |
| Sky-Air Außengerät RZAG125N7V1B | LUFT | R32 | 4.53 | 16013804 |
| Sky-Air Außengerät RZAG125N7Y1B | LUFT | R32 | 4.53 | 16013827 |
| Sky-Air Außengerät RZAG140N2V1B | LUFT | R32 | 4.44 | 16013807 |
| Sky-Air Außengerät RZAG140N2Y1B | LUFT | R32 | 4.44 | 16013808 |
| Sky-Air Außengerät RZAG140N7V1B | LUFT | R32 | 4.44 | 16013830 |
| Sky-Air Außengerät RZAG140N7Y1B | LUFT | R32 | 4.44 | 16013809 |
| Sky-Air Außengerät RZAG71N2V1B | LUFT | R32 | 4.61 | 16013831 |
| Sky-Air Außengerät RZAG71N7V1B | LUFT | R32 | 4.61 | 16013801 |
| Sky-Air Außengerät RZASG125M7V1B | LUFT | R32 | 4.05 | 16013833 |
| Sky-Air Außengerät RZASG125M7Y1B | LUFT | R32 | 4.05 | 16013828 |
| Sky-Air Außengerät RZASG140M7V1B | LUFT | R32 | 4.31 | 16013810 |
| Sky-Air Außengerät RZASG140M7Y1B | LUFT | R32 | 4.31 | 16013811 |
| Split Außengerät Emura RXJ20A5V1B9 | LUFT | R32 | 5.15 | 16017328 |
| Split Außengerät Emura RXJ25A5V1B9 | LUFT | R32 | 5.15 | 16017329 |
| Split Außengerät Emura RXJ35A5V1B9 | LUFT | R32 | 5.15 | 16017330 |
| Split Außengerät Emura RXJ42A5V1B9 | LUFT | R32 | 4.6 | 16017331 |
| Split Außengerät Emura RXJ50A5V1B9 | LUFT | R32 | 4.6 | 16017332 |
| Split Außengerät Nepura RXTA30C2V1B | LUFT | R32 | 5.17 | 16014488 |
| Split Außengerät Perfera RXM20A5V1B | LUFT | R32 | 5.2 | 16014481 |
| Split Außengerät Perfera RXM25A5V1B | LUFT | R32 | 5.2 | 16014482 |
| Split Außengerät Perfera RXM25A5V1B9 | LUFT | R32 | 5.2 | 16015100 |
| Split Außengerät Perfera RXM35A5V1B | LUFT | R32 | 5.2 | 16014483 |
| Split Außengerät Perfera RXM35A5V1B9 | LUFT | R32 | 5.2 | 16015101 |
| Split Außengerät Perfera RXM42A5V1B | LUFT | R32 | 5 | 16014484 |
| Split Außengerät Perfera RXM50A5V1B | LUFT | R32 | 4.8 | 16014485 |
| Split Außengerät Perfera RXM50A5V1B8 | LUFT | R32 | 4.75 | 16017333 |
| Split Außengerät Perfera RXM50A5V1B9 | LUFT | R32 | 4.8 | 16015102 |
| Split Außengerät Stylish RXA20A5V1B8 | LUFT | R32 | 5.15 | 16014486 |
| Split Außengerät Stylish RXA25A5V1B8 | LUFT | R32 | 5.15 | 16014480 |
| Split Außengerät Stylish RXA35A5V1B8 | LUFT | R32 | 5.15 | 16014487 |
| Split Außengerät Stylish RXA42B5V1B8 | LUFT | R32 | 4.6 | 16017326 |
| Split Außengerät Stylish RXA50B5V1B8 | LUFT | R32 | 4.6 | 16017327 |
| VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q10U7Y1B | LUFT | R410A | 4.28 | 16010974 |
| VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q12U7Y1B | LUFT | R410A | 4.11 | 16010975 |
| VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q14U7Y1B | LUFT | R410A | 3.96 | 16010976 |
| VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q16U7Y1B | LUFT | R410A | 4.06 | 16011149 |
| VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q18U7Y1B | LUFT | R410A | 4.15 | 16010977 |
| VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q20U7Y1B | LUFT | R410A | 4.03 | 16010978 |
| VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q8U7Y1B | LUFT | R410A | 4.21 | 16011147 |
| VRV IV + Wärmepumpe RXYQ10U7Y1B | LUFT | R410A | 4.28 | 16010965 |
| VRV IV + Wärmepumpe RXYQ12U7Y1B | LUFT | R410A | 4.11 | 16011145 |
| VRV IV + Wärmepumpe RXYQ14U7Y1B | LUFT | R410A | 3.96 | 16010966 |
| VRV IV + Wärmepumpe RXYQ16U7Y1B | LUFT | R410A | 4.02 | 16010967 |
| VRV IV + Wärmepumpe RXYQ18U7Y1B | LUFT | R410A | 4.15 | 16010968 |
| VRV IV + Wärmepumpe RXYQ20U7Y1B | LUFT | R410A | 3.99 | 16011146 |
| VRV IV + Wärmepumpe RXYQ8U7Y1B | LUFT | R410A | 4.27 | 16011511 |
| VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ10U7Y1B | LUFT | R410A | 4.28 | 16011150 |
| VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ12U7Y1B | LUFT | R410A | 4.11 | 16010980 |
| VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ14U7Y1B | LUFT | R410A | 3.96 | 16010981 |
| VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ16U7Y1B | LUFT | R410A | 4.02 | 16010982 |
