BAFA-Liste / ait-deutschland GmbH
201 BAFA-förderfähige Wärmepumpen-Modelle.
Stand: 2026-06-27 · Quelle: BAFA Wärmeerzeuger-Portal (zvi-api) — förderfähige Wärmepumpen. Verbindlich ist die offizielle BAFA-Liste. Stand siehe 'stand'.
| Modell | Wärmequelle | Kältemittel | SCOP | Anlagen-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Helox 11 | LUFT | R290 | 5 | 16014270 |
| Helox 16 | LUFT | R290 | 4.95 | 16013750 |
| Helox 21 | LUFT | R290 | null | 16017388 |
| Helox 5 | LUFT | R290 | null | 16012811 |
| Helox 8 | LUFT | R290 | null | 16012812 |
| Helox SE 11 1P | LUFT | R290 | 4.78 | 16019436 |
| Helox SE 11 3P | LUFT | R290 | 4.78 | 16019437 |
| Helox SE 14 1P | LUFT | R290 | 5.15 | 16019438 |
| Helox SE 14 3P | LUFT | R290 | 5.15 | 16019439 |
| Helox SE 5 1P | LUFT | R290 | 4.75 | 16019433 |
| Helox SE 8 1P | LUFT | R290 | 4.78 | 16019434 |
| Helox SE 8 3P | LUFT | R290 | 4.78 | 16019435 |
| Hybrox 11 | LUFT | R290 | 5 | 16014163 |
| Hybrox 16 | LUFT | R290 | 4.95 | 16013749 |
| Hybrox 21 | LUFT | R290 | null | 16017387 |
| Hybrox 5 | LUFT | R290 | 4.75 | 16012809 |
| Hybrox 8 | LUFT | R290 | 4.69 | 16012810 |
| Hybrox SE 11 1P | LUFT | R290 | 4.78 | 16019242 |
| Hybrox SE 11 3P | LUFT | R290 | 4.78 | 16019243 |
| Hybrox SE 14 1P | LUFT | R290 | 5.15 | 16019244 |
| Hybrox SE 14 3P | LUFT | R290 | 5.15 | 16019245 |
| Hybrox SE 5 1P | LUFT | R290 | 4.75 | 16019239 |
| Hybrox SE 8 1P | LUFT | R290 | 4.78 | 16019240 |
| Hybrox SE 8 3P | LUFT | R290 | 4.78 | 16019241 |
| Jabbah 5-1 | LUFT | R410A | 4.54 | 16000676 |
| Jabbah 5-2 | LUFT | R410A | 4.54 | 16016872 |
| Jersey 5-1 | LUFT | R410A | 4.54 | 16003576 |
| Jersey 5-2 | LUFT | R410A | 4.54 | 16016862 |
| L12 Split-CS 12 | LUFT | R410A | null | 16000659 |
| L12 Split-HM 12 | LUFT | R410A | null | 16003583 |
| L12 Split-HT 12 | LUFT | R410A | null | 16003512 |
| L12 Split-HV 12 | LUFT | R410A | null | 16000683 |
| L6 Split-CS 6 | LUFT | R410A | null | 16000657 |
| L6 Split-HM 6 | LUFT | R410A | null | 16003581 |
| L6 Split-HT 6 | LUFT | R410A | null | 16003510 |
| L6 Split-HV 6 | LUFT | R410A | null | 16000681 |
| L8 Split-CS 12 | LUFT | R410A | null | 16000658 |
| L8 Split-HM 12 | LUFT | R410A | null | 16003582 |
| L8 Split-HT 12 | LUFT | R410A | null | 16003511 |
| L8 Split-HV 12 | LUFT | R410A | null | 16000682 |
| LA 16.1 HV-WR | LUFT | R410A | null | 16000641 |
| LA 25.2-WPR-Net | LUFT | R407C | 3.96 | 16014753 |
| LAD 7-CSD | LUFT | R290 | 4.02 | 16000610 |
| LAD 7-HID 1 | LUFT | R290 | 4.02 | 16000609 |
| LAD 7/RX-HID 1R | LUFT | R290 | null | 16000608 |
| LADV 9-HDV 12 | LUFT | R290 | 4.9 | 16000642 |
| LADV 9-HDV 9 | LUFT | R290 | 4.9 | 16000643 |
| LADV 9-HSDV 12.1 | LUFT | R290 | 4.9 | 16000660 |
| LADV 9-HSDV 9 | LUFT | R290 | 4.9 | 16000644 |
| LAV 12-HSV 12.1 | LUFT | R410A | 4.41 | 16000661 |
| LAV 12-HV 12 [LAV 12.2 R3 + HV 12-3] | LUFT | R410A | 4.41 | 16000650 |
| LAV 12-WR [LAV 12.2 R3 + WR 2.1-1/3] | LUFT | R410A | 4.41 | 16000649 |
| LAV 8-HSV 12.1 | LUFT | R410A | 4.57 | 16000662 |
| LAV 8-HSV 9 [LAV 8.2 R1/3 + HSV 9M1/3] | LUFT | R410A | 4.57 | 16000645 |
| LAV 8-HV 12 [LAV 8.2 R1/3 + HV 12-3] | LUFT | R410A | 4.57 | 16000655 |
| LAV 8-HV 9 [LAV 8.2 R1/3 + HV 9-1/3] | LUFT | R410A | 4.57 | 16000666 |
| LAV 8-WR [LAV 8.2 R1/3 + WR 2.1-1/3] | LUFT | R410A | 4.57 | 16000654 |
| LAVS 12-HSV 12.1 | LUFT | R410A | 4.41 | 16000663 |
| LAVS 12-HV 12 [LAVS 12.2R3 + HV 12-3] | LUFT | R410A | 4.41 | 16000684 |
| LAVS 12-WR [LAVS 12.2R3 + WR 2.1-1/3] | LUFT | R410A | 4.41 | 16000674 |
| LAVS 8-HSV 12.1 | LUFT | R410A | 4.57 | 16000664 |
| LAVS 8-HSV 9 [LAVS 8.2 R1/3 + HSV 9M1/3 | LUFT | R410A | 4.57 | 16000670 |
| LAVS 8-HV 12 [LAVS 8.2R1/3 + HV 12-3] | LUFT | R410A | 4.57 | 16000671 |
| LAVS 8-HV 9 [LAVS 8.2R1/3 + HV 9-1/3] | LUFT | R410A | 4.57 | 16000672 |
| LAVS 8-WR [LAVS 8.2R1/3 + WR 2.1-1/3] | LUFT | R410A | 4.57 | 16000673 |
| LI 16.1 HLV | LUFT | R410A | null | 16000669 |
| LI 16.1 HV | LUFT | R410A | null | 16000668 |
| LI 25.2 | LUFT | R407C | null | 16014755 |
| LI 25.2 L | LUFT | R407C | null | 16014757 |
| LICV 12.2R3 | LUFT | R410A | 4.41 | 16000638 |
| LICV 8.2R1/3 | LUFT | R410A | 4.57 | 16000637 |
| LIV 12-HSV 12.1 | LUFT | R410A | 4.41 | 16000665 |
| LIV 12-HV 12 [LIV 12.2 R3 + HV 12-3] | LUFT | R410A | 4.41 | 16000646 |
| LIV 12-WR [LIV 12.2 R3 + WR 2.1-1/3] | LUFT | R410A | 4.41 | 16000648 |
| LIV 8-HSV 12.1 | LUFT | R410A | 4.57 | 16000667 |
| LIV 8-HSV 9 [LIV 8.2 R1/3 + HSV 9M1/3] | LUFT | R410A | 4.57 | 16000653 |
| LIV 8-HV 12 [LIV 8.2 R1/3 + HV 12-3] | LUFT | R410A | 4.57 | 16000652 |
| LIV 8-HV 9 [LIV 8.2 R1/3 + HV 9-1/3] | LUFT | R410A | 4.57 | 16000651 |
| LIV 8-WR [LIV 8.2 R1/3 + WR 2.1-1/3] | LUFT | R410A | 4.57 | 16000647 |
| LW 140 L | LUFT | R407C | 4 | 16004336 |
| LW 140A-LUX 2.0 | LUFT | R407C | 4 | 16003397 |
| LW 161 H-AV-WR 2.1-16kW | LUFT | R410A | null | 16003522 |
| LW 161 H/V | LUFT | R410A | null | 16003455 |
| LW 161 HL/V | LUFT | R410A | null | 16003508 |
| LW 252 | LUFT | R407C | null | 16014754 |
| LW 252 L | LUFT | R407C | null | 16014756 |
| LW 252A-LUX2.0 | LUFT | R407C | 3.96 | 16014752 |
| LWAV + 122R3-HV 12-3 | LUFT | R410A | 4.41 | 16003573 |
| LWAV + 122R3-WR 2.1-1/3 | LUFT | R410A | null | 16003574 |
| LWAV + 82R1/3-HSV 9M1/3 | LUFT | R410A | 4.57 | 16003569 |
| LWAV + 82R1/3-HV 12-3 | LUFT | R410A | 4.57 | 16003570 |
| LWAV + 82R1/3-HV 9-1/3 | LUFT | R410A | 4.57 | 16003571 |
| LWAV + 82R1/3-WR 2.1-1/3 | LUFT | R410A | 4.57 | 16003572 |
| LWAV 122R3-HSV 12M3 | LUFT | R410A | 4.41 | 16003507 |
| LWAV 122R3-HSV12.1M3 | LUFT | R410A | 4.41 | 16003514 |
| LWAV 122R3-HV 12-3 | LUFT | R410A | 4.41 | 16003506 |
| LWAV 122R3-WR 2.1-1/3 | LUFT | R410A | 4.41 | 16003505 |
| LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3 | LUFT | R410A | null | 16003503 |
| LWAV 82R1/3-HSV12.1M3 | LUFT | R410A | null | 16003515 |
| LWAV 82R1/3-HV 12-3 | LUFT | R410A | 4.64 | 16003520 |
| LWAV 82R1/3-HV 9-1/3 | LUFT | R410A | null | 16003519 |
| LWAV 82R1/3-WR 2.1-1/3 | LUFT | R410A | null | 16003459 |
| LWAV+ 122R3-HSV12.1M3 | LUFT | R410A | 4.41 | 16003516 |
| LWAV+ 82R1/3-HSV12.1M3 | LUFT | R410A | 4.57 | 16003517 |
| LWCV 122R3 | LUFT | R410A | 4.41 | 16003449 |
| LWCV 82R1/3 | LUFT | R410A | 4.57 | 16003448 |
| LWD 70A-HMD 1 | LUFT | R290 | 4.02 | 16003363 |
| LWD 70A-HTD | LUFT | R290 | 4.02 | 16003364 |
| LWD 70A/RX-HMD 1R | LUFT | R290 | null | 16003362 |
| LWDV 91-1/3-HDV 12-3 | LUFT | R290 | 4.75 | 16003452 |
| LWDV 91-1/3-HDV 9-1/3 | LUFT | R290 | 4.9 | 16003453 |
| LWDV 91-1/3-HSDV 12.1M3 | LUFT | R290 | 4.9 | 16003513 |
| LWDV 91-1/3-HSDV 9M1/3 | LUFT | R290 | 4.75 | 16003454 |
| LWV 122R3-HSV12.1M3 | LUFT | R410A | 4.41 | 16003518 |
| LWV 122R3-HV 12-3 | LUFT | R410A | 4.41 | 16003504 |
| LWV 122R3-WR 2.1-1/3 | LUFT | R410A | 4.41 | 16003451 |
| LWV 82R1/3-HSV 9M1/3 | LUFT | R410A | 4.57 | 16003458 |
| LWV 82R1/3-HSV12.1M3 | LUFT | R410A | 4.57 | 16003521 |
| LWV 82R1/3-HV 12-3 | LUFT | R410A | 4.57 | 16003457 |
| LWV 82R1/3-HV 9-1/3 | LUFT | R410A | 4.57 | 16003456 |
| LWV 82R1/3-WR 2.1-1/3 | LUFT | R410A | 4.57 | 16003450 |
| Paros 4-1 | LUFT | R454B | 4.58 | 16003578 |
| Paros 4-2 | LUFT | R454B | 4.58 | 16003579 |
| Paros 4-3 | LUFT | R454B | null | 16003580 |
| Polaris 4-1 | LUFT | R454B | 4.58 | 16000680 |
| Polaris 4-2 | LUFT | R454B | 4.58 | 16000678 |
| Polaris 4-3 | LUFT | R454B | 4.58 | 16000679 |
| Sculptor 10 | LUFT | R290 | 3.81 | 16013542 |
| SI 10.2 H3 | ERDREICH | R410A | null | 16000616 |
| SI 12.2 H3 | ERDREICH | R410A | null | 16000617 |
| SI 14.2 H3 | ERDREICH | R410A | null | 16000618 |
| SI 17.2 H3 | ERDREICH | R410A | null | 16000619 |
| SI 19.2 H3 | ERDREICH | R410A | null | 16000620 |
| SI 23.2 H3 | ERDREICH | R410A | null | 16000630 |
| SI 30.2 H3 | ERDREICH | R410A | null | 16000632 |
| SI 8.2 H3 | ERDREICH | R410A | null | 16000615 |
| SIC 10.2 (H3 / K3) | ERDREICH | R410A | null | 16000622 |
| SIC 12.2 (H3 / K3) | ERDREICH | R410A | null | 16000623 |
| SIC 14.2 (H3 / K3) | ERDREICH | R410A | null | 16000624 |
| SIC 17.2 (H3 K3) | ERDREICH | R410A | null | 16000625 |
| SIC 19.2 (H3 K3) | ERDREICH | R410A | null | 16000626 |
| SIC 8.2 (H3 / K3) | ERDREICH | R410A | null | 16000621 |
| SICV 12.2 (H3 / K3) | ERDREICH | R407C | null | 16000635 |
| SICV 16.2 (H3 / K3) | ERDREICH | R407C | null | 16000603 |
| SICV 6.2 (H3 / K3) | ERDREICH | R407C | 5.18 | 16000602 |
| SICV 6.3H1/3 | ERDREICH | R290 | null | 16018057 |
| SICV 6.3K1/3 | ERDREICH | R290 | null | 16018058 |
| SICV 9.2 (H3 / K3) | ERDREICH | R407C | 5.26 | 16000639 |
| SIP 45.1 | ERDREICH | R410A | null | 16000598 |
| SIP 58.1 | ERDREICH | R410A | null | 16000599 |
| SW 102 H3 | ERDREICH | R410A | 5.56 | 16003340 |
| SW 122 H3 | ERDREICH | R410A | null | 16003341 |
| SW 142 H3 | ERDREICH | R410A | null | 16003342 |
| SW 172 H3 | ERDREICH | R410A | null | 16003343 |
| SW 192 H3 | ERDREICH | R410A | null | 16003344 |
| SW 232 H3 | ERDREICH | R410A | null | 16003405 |
| SW 302 H3 | ERDREICH | R410A | null | 16003407 |
| SW 82 H3 | ERDREICH | R410A | 5.15 | 16003339 |
| SWC 102 (H3 / K3) | ERDREICH | R410A | 5.56 | 16003346 |
| SWC 122 (H3 / K3) | ERDREICH | R410A | null | 16003347 |
| SWC 142 (H3 / K3) | ERDREICH | R410A | null | 16003348 |
| SWC 172 (H3 / K3) | ERDREICH | R410A | null | 16003399 |
| SWC 192 (H3 / K3) | ERDREICH | R410A | null | 16003400 |
| SWC 82 (H3 / K3) | ERDREICH | R410A | 5.15 | 16003345 |
| SWCV 122 (H3 / K3) | ERDREICH | R407C | null | 16003408 |
| SWCV 162 (H3 / K3) | ERDREICH | R407C | null | 16003349 |
| SWCV 62 (H3 / K3) | ERDREICH | R407C | null | 16003404 |
| SWCV 63H1/3 | ERDREICH | R290 | null | 16018055 |
| SWCV 63K1/3 | ERDREICH | R290 | null | 16018056 |
| SWCV 92 (H3 / K3) | ERDREICH | R407C | null | 16003447 |
| SWP 451 | ERDREICH | R410A | null | 16004346 |
| SWP 581 | ERDREICH | R410A | null | 16004345 |
| Union 10 | LUFT | R290 | 3.81 | 16013541 |
| WIC 10 (H/X/E) | GRUNDWASSER | null | 16000592 | |
| WIC 13 (H/X/E) | GRUNDWASSER | null | 16000593 | |
| WIC 16 (H/X/E) | GRUNDWASSER | null | 16000594 | |
| WIC 19 (H/X/E) | GRUNDWASSER | null | 16000595 | |
| WIC 22 (H/X/E) | GRUNDWASSER | null | 16000596 | |
| WS 10.2 (H3M / K3M) | ERDREICH | R410A | null | 16000628 |
| WS 12.2 (H3M / K3M) | ERDREICH | R410A | null | 16000629 |
| WS 8.2 (H3M / K3M) | ERDREICH | R410A | 5.15 | 16000627 |
| WSV 12.2 (H3 / K3) | ERDREICH | R407C | null | 16000636 |
| WSV 16.2 (H3 / K3) | ERDREICH | R407C | null | 16000633 |
| WSV 6.2 (H3M / K3M) | ERDREICH | R407C | null | 16000604 |
| WSV 6.3H1/3M | ERDREICH | R290 | 5.14 | 16017477 |
| WSV 6.3K1/3M | ERDREICH | R290 | 5.14 | 16017476 |
| WSV 9.2 (H3M / K3M) | ERDREICH | R407C | null | 16000640 |
| WWC 100 (H / X) | GRUNDWASSER | null | 16004339 | |
| WWC 130 (H / X) | GRUNDWASSER | null | 16004340 | |
| WWC 160 (H / X) | GRUNDWASSER | null | 16004341 | |
| WWC 190 (H / X) | GRUNDWASSER | null | 16004342 | |
| WWC 220 (H / X) | GRUNDWASSER | null | 16004343 | |
| WZS 102 (H3M / K3M) | ERDREICH | R410A | 5.56 | 16003402 |
| WZS 122 (H3M / K3M) | ERDREICH | R410A | null | 16003403 |
| WZS 82 (H3M / K3M) | ERDREICH | R410A | 5.15 | 16003401 |
| WZSV 122 (H3M / K3M) | ERDREICH | R407C | null | 16003445 |
| WZSV 162 (H3M / K3M) | ERDREICH | R407C | null | 16003359 |
| WZSV 62 (H3M / K3M) | ERDREICH | R407C | null | 16003350 |
| WZSV 63H1/3M | ERDREICH | R290 | 5.14 | 16017475 |
| WZSV 63K1/3M | ERDREICH | R290 | 5.14 | 16017474 |
| WZSV 92 (H3M / K3M) | ERDREICH | R407C | null | 16003446 |
Quelle: BAFA Wärmeerzeuger-Portal (zvi-api) — förderfähige Wärmepumpen (https://elan1.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/waermepumpen). Verbindlich ist die offizielle BAFA-Liste. Stand siehe 'stand'.
Geprüft von Anıl Güzeldemir — seit 2006 im Kältetechnik-Maschinenraum, Entwickler von Enthalio.
BAFA-Förderrechner in Enthalio öffnen →