Soğutucu Akışkan Basınç Tabloları / R717
Sıcaklığa göre doyma basıncı (bar, mutlak) — çiy noktası & kabarcık noktası.
Çiy noktası ve kabarcık noktası aynı — bu soğutucu akışkan saf madde ya da azeotropik karışımdır (sıcaklık kayması yok).
GWP100: 0 (AR5/AR4 esaslı, Enthalio uygulamasındaki değerle aynı).
| Sıcaklık °C | Kabarcık noktası (bar) | Çiy noktası (bar) |
|---|---|---|
| -50 | 0.4078 | 0.4078 |
| -48 | 0.4585 | 0.4585 |
| -46 | 0.5143 | 0.5143 |
| -44 | 0.5757 | 0.5757 |
| -42 | 0.6429 | 0.6429 |
| -40 | 0.7163 | 0.7163 |
| -38 | 0.7965 | 0.7965 |
| -36 | 0.8839 | 0.8839 |
| -34 | 0.9789 | 0.9789 |
| -32 | 1.082 | 1.082 |
| -30 | 1.1938 | 1.1938 |
| -28 | 1.3146 | 1.3146 |
| -26 | 1.4451 | 1.4451 |
| -24 | 1.5859 | 1.5859 |
| -22 | 1.7374 | 1.7374 |
| -20 | 1.9003 | 1.9003 |
| -18 | 2.0751 | 2.0751 |
| -16 | 2.2625 | 2.2625 |
| -14 | 2.4631 | 2.4631 |
| -12 | 2.6775 | 2.6775 |
| -10 | 2.9064 | 2.9064 |
| -8 | 3.1505 | 3.1505 |
| -6 | 3.4104 | 3.4104 |
| -4 | 3.6869 | 3.6869 |
| -2 | 3.9807 | 3.9807 |
| 0 | 4.2925 | 4.2925 |
| 2 | 4.623 | 4.623 |
| 4 | 4.973 | 4.973 |
| 6 | 5.3433 | 5.3433 |
| 8 | 5.7347 | 5.7347 |
| 10 | 6.1479 | 6.1479 |
| 12 | 6.5838 | 6.5838 |
| 14 | 7.0431 | 7.0431 |
| 16 | 7.5268 | 7.5268 |
| 18 | 8.0356 | 8.0356 |
| 20 | 8.5704 | 8.5704 |
| 22 | 9.1321 | 9.1321 |
| 24 | 9.7215 | 9.7215 |
| 26 | 10.3396 | 10.3396 |
| 28 | 10.9873 | 10.9873 |
| 30 | 11.6654 | 11.6654 |
| 32 | 12.3748 | 12.3748 |
| 34 | 13.1166 | 13.1166 |
| 36 | 13.8917 | 13.8917 |
| 38 | 14.7009 | 14.7009 |
| 40 | 15.5453 | 15.5453 |
| 42 | 16.4259 | 16.4259 |
| 44 | 17.3436 | 17.3436 |
| 46 | 18.2995 | 18.2995 |
| 48 | 19.2945 | 19.2945 |
| 50 | 20.3297 | 20.3297 |
| 52 | 21.4061 | 21.4061 |
| 54 | 22.5248 | 22.5248 |
| 56 | 23.6868 | 23.6868 |
| 58 | 24.8931 | 24.8931 |
| 60 | 26.1449 | 26.1449 |
| 62 | 27.4433 | 27.4433 |
| 64 | 28.7894 | 28.7894 |
| 66 | 30.1842 | 30.1842 |
| 68 | 31.629 | 31.629 |
| 70 | 33.1249 | 33.1249 |
| 72 | 34.6731 | 34.6731 |
| 74 | 36.2748 | 36.2748 |
| 76 | 37.9312 | 37.9312 |
| 78 | 39.6435 | 39.6435 |
| 80 | 41.4129 | 41.4129 |
| 82 | 43.2409 | 43.2409 |
| 84 | 45.1286 | 45.1286 |
| 86 | 47.0775 | 47.0775 |
| 88 | 49.0889 | 49.0889 |
| 90 | 51.1642 | 51.1642 |
| 92 | 53.3048 | 53.3048 |
| 94 | 55.5122 | 55.5122 |
| 96 | 57.7881 | 57.7881 |
| 98 | 60.1339 | 60.1339 |
| 100 | 62.5512 | 62.5512 |
| 102 | 65.0419 | 65.0419 |
| 104 | 67.6077 | 67.6077 |
| 106 | 70.2505 | 70.2505 |
| 108 | 72.9722 | 72.9722 |
| 110 | 75.7749 | 75.7749 |
Kaynak: CoolProp (açık kaynak termofiziksel özellik kütüphanesi), Enthalio uygulamasıyla aynı veri tabanı.
Enthalio'da PT hesaplayıcıyı aç →