Soğutucu Akışkan Basınç Tabloları / R507A
Sıcaklığa göre doyma basıncı (bar, mutlak) — çiy noktası & kabarcık noktası.
Çiy noktası ve kabarcık noktası birbirinden farklı — bu soğutucu akışkan sıcaklık kayması (glide) gösteren zeotropik bir karışımdır. Dolum/aşırı soğutma hesaplarında ölçüm tarafına uygun noktayı kullan.
GWP100: 3985 (AR5/AR4 esaslı, Enthalio uygulamasındaki değerle aynı).
| Sıcaklık °C | Kabarcık noktası (bar) | Çiy noktası (bar) |
|---|---|---|
| -50 | 0.8638 | 0.8637 |
| -48 | 0.9533 | 0.9532 |
| -46 | 1.05 | 1.0499 |
| -44 | 1.1542 | 1.154 |
| -42 | 1.2663 | 1.2661 |
| -40 | 1.3868 | 1.3866 |
| -38 | 1.516 | 1.5157 |
| -36 | 1.6544 | 1.654 |
| -34 | 1.8023 | 1.8019 |
| -32 | 1.9604 | 1.9599 |
| -30 | 2.1289 | 2.1283 |
| -28 | 2.3084 | 2.3077 |
| -26 | 2.4993 | 2.4984 |
| -24 | 2.7021 | 2.701 |
| -22 | 2.9172 | 2.916 |
| -20 | 3.1452 | 3.1438 |
| -18 | 3.3865 | 3.3849 |
| -16 | 3.6417 | 3.6399 |
| -14 | 3.9112 | 3.9091 |
| -12 | 4.1956 | 4.1933 |
| -10 | 4.4954 | 4.4928 |
| -8 | 4.8111 | 4.8082 |
| -6 | 5.1432 | 5.14 |
| -4 | 5.4924 | 5.4889 |
| -2 | 5.8591 | 5.8552 |
| 0 | 6.2439 | 6.2397 |
| 2 | 6.6475 | 6.6428 |
| 4 | 7.0702 | 7.0652 |
| 6 | 7.5129 | 7.5074 |
| 8 | 7.9759 | 7.97 |
| 10 | 8.4601 | 8.4536 |
| 12 | 8.9658 | 8.9589 |
| 14 | 9.4939 | 9.4864 |
| 16 | 10.0449 | 10.0369 |
| 18 | 10.6194 | 10.6108 |
| 20 | 11.2182 | 11.209 |
| 22 | 11.8419 | 11.832 |
| 24 | 12.4911 | 12.4807 |
| 26 | 13.1667 | 13.1555 |
| 28 | 13.8692 | 13.8574 |
| 30 | 14.5995 | 14.587 |
| 32 | 15.3584 | 15.3451 |
| 34 | 16.1465 | 16.1325 |
| 36 | 16.9647 | 16.95 |
| 38 | 17.814 | 17.7984 |
| 40 | 18.695 | 18.6787 |
| 42 | 19.6089 | 19.5918 |
| 44 | 20.5564 | 20.5386 |
| 46 | 21.5387 | 21.5202 |
| 48 | 22.5568 | 22.5377 |
| 50 | 23.6119 | 23.5922 |
| 52 | 24.7051 | 24.685 |
| 54 | 25.8379 | 25.8175 |
| 56 | 27.0117 | 26.9912 |
| 58 | 28.2281 | 28.2078 |
| 60 | 29.4889 | 29.4692 |
Kaynak: CoolProp (açık kaynak termofiziksel özellik kütüphanesi), Enthalio uygulamasıyla aynı veri tabanı.
Enthalio'da PT hesaplayıcıyı aç →