Soğutucu Akışkan Basınç Tabloları / R452B
Sıcaklığa göre doyma basıncı (bar, mutlak) — çiy noktası & kabarcık noktası.
Çiy noktası ve kabarcık noktası birbirinden farklı — bu soğutucu akışkan sıcaklık kayması (glide) gösteren zeotropik bir karışımdır. Dolum/aşırı soğutma hesaplarında ölçüm tarafına uygun noktayı kullan.
GWP100: 698 (AR5/AR4 esaslı, Enthalio uygulamasındaki değerle aynı).
| Sıcaklık °C | Kabarcık noktası (bar) | Çiy noktası (bar) |
|---|---|---|
| -50 | 1.0477 | 1.0032 |
| -48 | 1.1566 | 1.108 |
| -46 | 1.2743 | 1.2211 |
| -44 | 1.4013 | 1.3433 |
| -42 | 1.5381 | 1.4749 |
| -40 | 1.6851 | 1.6164 |
| -38 | 1.8429 | 1.7683 |
| -36 | 2.0121 | 1.9312 |
| -34 | 2.1932 | 2.1056 |
| -32 | 2.3867 | 2.292 |
| -30 | 2.5932 | 2.4911 |
| -28 | 2.8133 | 2.7033 |
| -26 | 3.0475 | 2.9292 |
| -24 | 3.2966 | 3.1695 |
| -22 | 3.561 | 3.4247 |
| -20 | 3.8415 | 3.6955 |
| -18 | 4.1386 | 3.9824 |
| -16 | 4.453 | 4.2862 |
| -14 | 4.7853 | 4.6074 |
| -12 | 5.1362 | 4.9466 |
| -10 | 5.5063 | 5.3047 |
| -8 | 5.8965 | 5.6822 |
| -6 | 6.3072 | 6.0799 |
| -4 | 6.7393 | 6.4984 |
| -2 | 7.1934 | 6.9384 |
| 0 | 7.6702 | 7.4007 |
| 2 | 8.1706 | 7.886 |
| 4 | 8.6951 | 8.395 |
| 6 | 9.2447 | 8.9286 |
| 8 | 9.8199 | 9.4874 |
| 10 | 10.4216 | 10.0723 |
| 12 | 11.0506 | 10.6841 |
| 14 | 11.7076 | 11.3235 |
| 16 | 12.3935 | 11.9915 |
| 18 | 13.109 | 12.6888 |
| 20 | 13.855 | 13.4163 |
| 22 | 14.6324 | 14.175 |
| 24 | 15.4419 | 14.9656 |
| 26 | 16.2844 | 15.7892 |
| 28 | 17.1608 | 16.6466 |
| 30 | 18.0721 | 17.5389 |
| 32 | 19.0191 | 18.4671 |
| 34 | 20.0027 | 19.4321 |
| 36 | 21.0239 | 20.435 |
| 38 | 22.0838 | 21.477 |
| 40 | 23.1832 | 22.5591 |
| 42 | 24.3233 | 23.6826 |
| 44 | 25.505 | 24.8487 |
| 46 | 26.7295 | 26.0587 |
| 48 | 27.9979 | 27.3138 |
| 50 | 29.3114 | 28.6156 |
| 52 | 30.6712 | 29.9656 |
Kaynak: CoolProp (açık kaynak termofiziksel özellik kütüphanesi), Enthalio uygulamasıyla aynı veri tabanı.
Enthalio'da PT hesaplayıcıyı aç →