Soğutucu Akışkan Basınç Tabloları / R290
Sıcaklığa göre doyma basıncı (bar, mutlak) — çiy noktası & kabarcık noktası.
Çiy noktası ve kabarcık noktası aynı — bu soğutucu akışkan saf madde ya da azeotropik karışımdır (sıcaklık kayması yok).
GWP100: 3 (AR5/AR4 esaslı, Enthalio uygulamasındaki değerle aynı).
| Sıcaklık °C | Kabarcık noktası (bar) | Çiy noktası (bar) |
|---|---|---|
| -50 | 0.7057 | 0.7057 |
| -48 | 0.7756 | 0.7756 |
| -46 | 0.8508 | 0.8508 |
| -44 | 0.9316 | 0.9316 |
| -42 | 1.0183 | 1.0183 |
| -40 | 1.1112 | 1.1112 |
| -38 | 1.2105 | 1.2105 |
| -36 | 1.3166 | 1.3166 |
| -34 | 1.4297 | 1.4297 |
| -32 | 1.5502 | 1.5502 |
| -30 | 1.6783 | 1.6783 |
| -28 | 1.8144 | 1.8144 |
| -26 | 1.9589 | 1.9589 |
| -24 | 2.1119 | 2.1119 |
| -22 | 2.2739 | 2.2739 |
| -20 | 2.4452 | 2.4452 |
| -18 | 2.6261 | 2.6261 |
| -16 | 2.817 | 2.817 |
| -14 | 3.0181 | 3.0181 |
| -12 | 3.23 | 3.23 |
| -10 | 3.4528 | 3.4528 |
| -8 | 3.687 | 3.687 |
| -6 | 3.9329 | 3.9329 |
| -4 | 4.1909 | 4.1909 |
| -2 | 4.4613 | 4.4613 |
| 0 | 4.7446 | 4.7446 |
| 2 | 5.041 | 5.041 |
| 4 | 5.351 | 5.351 |
| 6 | 5.6749 | 5.6749 |
| 8 | 6.0131 | 6.0131 |
| 10 | 6.366 | 6.366 |
| 12 | 6.734 | 6.734 |
| 14 | 7.1175 | 7.1175 |
| 16 | 7.5168 | 7.5168 |
| 18 | 7.9324 | 7.9324 |
| 20 | 8.3646 | 8.3646 |
| 22 | 8.8139 | 8.8139 |
| 24 | 9.2807 | 9.2807 |
| 26 | 9.7653 | 9.7653 |
| 28 | 10.2683 | 10.2683 |
| 30 | 10.79 | 10.79 |
| 32 | 11.3308 | 11.3308 |
| 34 | 11.8912 | 11.8912 |
| 36 | 12.4716 | 12.4716 |
| 38 | 13.0724 | 13.0724 |
| 40 | 13.6942 | 13.6942 |
| 42 | 14.3373 | 14.3373 |
| 44 | 15.0023 | 15.0023 |
| 46 | 15.6896 | 15.6896 |
| 48 | 16.3997 | 16.3997 |
| 50 | 17.133 | 17.133 |
| 52 | 17.8902 | 17.8902 |
| 54 | 18.6717 | 18.6717 |
| 56 | 19.478 | 19.478 |
| 58 | 20.3098 | 20.3098 |
| 60 | 21.1675 | 21.1675 |
| 62 | 22.0518 | 22.0518 |
| 64 | 22.9634 | 22.9634 |
| 66 | 23.9027 | 23.9027 |
| 68 | 24.8706 | 24.8706 |
| 70 | 25.8676 | 25.8676 |
| 72 | 26.8946 | 26.8946 |
| 74 | 27.9524 | 27.9524 |
| 76 | 29.0417 | 29.0417 |
| 78 | 30.1635 | 30.1635 |
| 80 | 31.3188 | 31.3188 |
| 82 | 32.5087 | 32.5087 |
| 84 | 33.7343 | 33.7343 |
| 86 | 34.9971 | 34.9971 |
| 88 | 36.2987 | 36.2987 |
| 90 | 37.641 | 37.641 |
Kaynak: CoolProp (açık kaynak termofiziksel özellik kütüphanesi), Enthalio uygulamasıyla aynı veri tabanı.
Enthalio'da PT hesaplayıcıyı aç →