BAFA Listesi / WATERKOTTE GmbH
120 BAFA destekli ısı pompası modeli.
Stand: 2026-06-27 · Kaynak: BAFA Wärmeerzeuger-Portal (zvi-api) — förderfähige Wärmepumpen. Verbindlich ist die offizielle BAFA-Liste. Stand siehe 'stand'. (Almanca resmî not — bağlayıcı olan BAFA'nın kendi listesidir.)
| Model | Isı kaynağı | Soğutkan | SCOP | Başvuru no. |
|---|---|---|---|---|
| Basic Line Ai1 Air 5004.5 (1x 230V) | LUFT | R410A | null | 16002774 |
| Basic Line Ai1 Air 5008.5 (1x 230V) (2,15 kg R410A) | LUFT | R410A | null | 16002775 |
| Basic Line Ai1 Air 5008.5 (1x 230V) (2,95 kg R410A) | LUFT | R410A | null | 16013165 |
| Basic Line Ai1 Air 5011.5 (3x 400V) | LUFT | R410A | null | 16002844 |
| Basic Line Ai1 Air 5012.5 (3x 400V) | LUFT | R410A | null | 16002845 |
| Basic Line Ai1 Air 5015.5 (3x 400V) (ETAs 35°C: 202,0 %) | LUFT | R410A | null | 16013161 |
| Basic Line Ai1 Geo 5005.5 (NC) | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002708 |
| Basic Line Ai1 Geo 5006.5 (NC) (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002707 |
| Basic Line Ai1 Geo 5008.5 (NC) (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002709 |
| Basic Line Ai1 Geo 5010.5 (NC) (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002710 |
| Basic Line Air Bloc 7008 | LUFT | R290 | 4.45 | 16011822 |
| Basic Line Air Bloc 7015 | LUFT | R290 | 4.85 | 16012655 |
| Basic Line Split 5004.5 (1x 230V) | LUFT | R410A | null | 16002847 |
| Basic Line Split 5008.5 (1x 230V) (2,15 kg R410A) | LUFT | R410A | null | 16002848 |
| Basic Line Split 5008.5 (1x 230V) (2,95 kg R410A) | LUFT | R410A | null | 16013166 |
| Basic Line Split 5011.5 (3x 400V) | LUFT | R410A | null | 16002849 |
| Basic Line Split 5012.5 (3x 400V) | LUFT | R410A | null | 16002850 |
| Basic Line Split 5015.5 (3x 400V) (ETAs 35°C: 202,0 %) | LUFT | R410A | null | 16013162 |
| EcoTouch 5007.5 AI (NC) | GRUNDWASSER | R410A | 6.6 | 16002764 |
| EcoTouch 5008.5 AI (NC) (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 4.9 | 16013160 |
| EcoTouch 5008.5 AI (NC) (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 6.62 | 16002765 |
| EcoTouch 5010.5 AI (NC) (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 5.08 | 16013170 |
| EcoTouch 5010.5 AI (NC) (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 7.18 | 16002766 |
| EcoTouch 5014.5 AI (NC) (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 5.2 | 16002771 |
| EcoTouch 5014.5 AI (NC) (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 7.02 | 16002767 |
| EcoTouch 5018.5 AI (NC) (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 5.18 | 16002712 |
| EcoTouch 5018.5 AI (NC) (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 6.87 | 16002768 |
| EcoTouch 5023.5 AI (NC) (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 5 | 16002713 |
| EcoTouch 5023.5 AI (NC) (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 6.43 | 16002769 |
| EcoTouch 5029.5 AI (NC) (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 4.88 | 16002714 |
| EcoTouch 5029.5 AI (NC) (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 6.08 | 16002770 |
| EcoTouch 5063.5T (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | null | 16002634 |
| EcoTouch 5063.5T (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002635 |
| EcoTouch 5075.5T (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | null | 16002636 |
| EcoTouch 5075.5T (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002637 |
| EcoTouch 5085.5T (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | null | 16002638 |
| EcoTouch 5085.5T (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002639 |
| EcoTouch 5095.5T (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | null | 16002640 |
| EcoTouch 5095.5T (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002641 |
| EcoTouch 5112.5T (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | null | 16002642 |
| EcoTouch 5112.5T (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002854 |
| EcoTouch Ai1 Air 5004.5 (1x 230V) (ETAs 35°C: 159,0 %) | LUFT | R410A | null | 16013164 |
| EcoTouch Ai1 Air 5008.5 (1x 230V) (2,95 kg R410A) | LUFT | R410A | null | 16013167 |
| EcoTouch Ai1 Air 5010.5 (Silent Ausführung) | LUFT | R410A | null | 16002581 |
| EcoTouch Ai1 Air 5011.5 (3x 400V) | LUFT | R410A | null | 16002932 |
| EcoTouch Ai1 Air 5012.5 (3x 400V) | LUFT | R410A | null | 16002933 |
| EcoTouch Ai1 Air 5015.5 (3x 400V) (ETAs 35°C: 202,0 %) | LUFT | R410A | null | 16013163 |
| EcoTouch Ai1 Air 5018.5 (Silent Ausführung) | LUFT | R410A | null | 16002511 |
| EcoTouch Ai1 Compact 5003.5 ((NC) SG) (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | null | 16002772 |
| EcoTouch Ai1 Compact 5003.5 ((NC) SG) (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002773 |
| EcoTouch Ai1 Geo 5006.5 (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 4.85 | 16013159 |
| EcoTouch Ai1 Geo 5006.5 (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 6.5 | 16002507 |
| EcoTouch Ai1 Geo 5008.5 (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 4.98 | 16013171 |
| EcoTouch Ai1 Geo 5008.5 (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 6.7 | 16002508 |
| EcoTouch Ai1 Geo 5010.5 (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 5.25 | 16002505 |
| EcoTouch Ai1 Geo 5010.5 (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 6.7 | 16002509 |
| EcoTouch Ai1 Geo 5013.5 (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 4.98 | 16002506 |
| EcoTouch Ai1 Geo 5013.5 (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 6.25 | 16002510 |
| EcoTouch Air Bloc 7006 (230V) | LUFT | R290 | 5 | 16014524 |
| EcoTouch Air Bloc 7008 (230V) | LUFT | R290 | 5 | 16014523 |
| EcoTouch Air Bloc 7008 (400V) | LUFT | R290 | 5 | 16014522 |
| EcoTouch Air Bloc 7016 | LUFT | R290 | 5.3 | 16017351 |
| EcoTouch Air Kaskade 5030.5 | LUFT | R410A | 4.8 | 16002935 |
| EcoTouch Air Kaskade 5045.5 | LUFT | R410A | null | 16002936 |
| EcoTouch Air Kaskade 5060.5 | LUFT | R410A | 4.83 | 16002937 |
| EcoTouch Air Kaskade 5075.5 | LUFT | R410A | null | 16002938 |
| EcoTouch Air Kaskade 5090.5 | LUFT | R410A | 4.83 | 16002939 |
| EcoTouch Air Kaskade 5105.5 | LUFT | R410A | null | 16002940 |
| EcoTouch Air Kaskade 5120.5 | LUFT | R410A | 4.83 | 16002852 |
| EcoTouch Air Split 5008.6 | LUFT | R32 | null | 16011901 |
| EcoTouch Compact DS 5008.5Ai (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002577 |
| EcoTouch Compact DS 5011.5Ai (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002578 |
| EcoTouch Compact DS 5014.5Ai (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | null | 16002575 |
| EcoTouch Compact DS 5014.5Ai (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002579 |
| EcoTouch Compact DS 5018.5Ai (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | null | 16002576 |
| EcoTouch Compact DS 5018.5Ai (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | null | 16002580 |
| EcoTouch DA 5010.5 (Silent Ausführung) | LUFT | R410A | null | 16002582 |
| EcoTouch DS 5028.5T (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 5.4 | 16002644 |
| EcoTouch DS 5028.5T (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 7.3 | 16002647 |
| EcoTouch DS 5034.5T (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 5.36 | 16002583 |
| EcoTouch DS 5034.5T (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 7.1 | 16002711 |
| EcoTouch DS 5045.5T (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 5.3 | 16002645 |
| EcoTouch DS 5045.5T (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 7.1 | 16002702 |
| EcoTouch DS 5056.5T (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 5.4 | 16002646 |
| EcoTouch DS 5056.5T (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 6.9 | 16002703 |
| EcoTouch DS 5068.5DT (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 4.9 | 16002857 |
| EcoTouch DS 5068.5DT (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 6.4 | 16002855 |
| EcoTouch DS 5090.5DT (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 4.8 | 16002858 |
| EcoTouch DS 5090.5DT (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 6.3 | 16002856 |
| EcoTouch DS 5112.5DT (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 4.9 | 16002859 |
| EcoTouch DS 5112.5DT (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 6.26 | 16002853 |
| EcoTouch Geo Cube 7012.7 Ai NC (Sole / Wasser) | ERDREICH | R290 | 5.1 | 16016457 |
| EcoTouch Geo Cube 7012.7 Ai NC (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R290 | null | 16016458 |
| EcoTouch Geo Cube 7019.7 Ai NC (Sole / Wasser) | ERDREICH | R290 | 5.4 | 16015481 |
| EcoTouch Geo Cube 7019.7 Ai NC (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R290 | 7.08 | 16015482 |
| EcoTouch Geo Inverter 5010.5 Ai (NC) (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 5.6 | 16002860 |
| EcoTouch Geo Inverter 5010.5 Ai (NC) (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 8.1 | 16010376 |
| EcoTouch Geo Inverter 5015.5 Ai (NC) (Sole / Wasser) | ERDREICH | R410A | 5.3 | 16002861 |
| EcoTouch Geo Inverter 5015.5 Ai (NC) (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R410A | 7.15 | 16002862 |
| EcoTouch Split 5004.5 (1x230V) | LUFT | R410A | null | 16002941 |
| EcoTouch Split 5008.5 (1x230V) (2,95 kg R410A) | LUFT | R410A | null | 16013169 |
| EcoTouch Split 5011.5 (3x400V) | LUFT | R410A | null | 16002943 |
| EcoTouch Split 5012.5 (3x400V) | LUFT | R410A | null | 16002944 |
| EcoTouch Split 5015.5 (3x400V) (ETAs 35°C: 202,0 %) | LUFT | R410A | null | 16013168 |
| Industrial Line 5060.8 DT (Sole / Wasser) | ERDREICH | R513A | 4.7 | 16014605 |
| Industrial Line 5060.8 DT (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R513A | 6.27 | 16014608 |
| Industrial Line 5070.8 DT (Sole / Wasser) | ERDREICH | R513A | 4.7 | 16014606 |
| Industrial Line 5070.8 DT (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R513A | 5.93 | 16014609 |
| Industrial Line 5080.8 DT (Wasser / Wasser) | GRUNDWASSER | R513A | null | 16014610 |
| Industrial Line 8060.7 | ERDREICH | R290 | 5.66 | 16018262 |
| Industrial Line 8060.7 (Wasser/Wasser) | GRUNDWASSER | R290 | 7.81 | 16018264 |
| Industrial Line Air Kaskade 5016.6 | LUFT | R32 | 4.81 | 16014439 |
| Industrial Line Air Kaskade 5024.6 | LUFT | R32 | 4.81 | 16014440 |
| Industrial Line Air Kaskade 5032.6 | LUFT | R32 | 4.81 | 16014441 |
| Industrial Line Air Kaskade 5040.6 | LUFT | R32 | 4.81 | 16014442 |
| Industrial Line Air Kaskade 5048.6 | LUFT | R32 | 4.81 | 16014443 |
| Industrial Line Air Kaskade 5056.6 | LUFT | R32 | 4.81 | 16014444 |
| Industrial Line Air Kaskade 5064.6 | LUFT | R32 | 4.81 | 16014445 |
| Industrial Line Air Kaskade 5072.6 | LUFT | R32 | 4.81 | 16014446 |
| Industrial Line Air Kaskade 5080.6 | LUFT | R32 | null | 16014447 |
Kaynak: BAFA Wärmeerzeuger-Portal (zvi-api) — förderfähige Wärmepumpen (https://elan1.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/waermepumpen). Verbindlich ist die offizielle BAFA-Liste. Stand siehe 'stand'.
İnceleyen: Anıl Güzeldemir — 2006'dan beri soğutma makine dairesinde, Enthalio geliştiricisi.
Enthalio'da BAFA hesaplayıcıyı aç →