BAFA Listesi / Trane Deutschland GmbH
415 BAFA destekli ısı pompası modeli.
Stand: 2026-06-27 · Kaynak: BAFA Wärmeerzeuger-Portal (zvi-api) — förderfähige Wärmepumpen. Verbindlich ist die offizielle BAFA-Liste. Stand siehe 'stand'. (Almanca resmî not — bağlayıcı olan BAFA'nın kendi listesidir.)
| Model | Isı kaynağı | Soğutkan | SCOP | Başvuru no. |
|---|---|---|---|---|
| CMAF 024 HE EC LN R454B | LUFT | R454B | 3.79 | 16016222 |
| CMAF 024 HE EC XLN R454B | LUFT | R454B | 3.79 | 16016223 |
| CMAF 031 HE EC LN R454B | LUFT | R454B | 3.71 | 16016224 |
| CMAF 031 HE EC XLN R454B | LUFT | R454B | 3.71 | 16016225 |
| CMAF 033 HE EC LN R454B | LUFT | R454B | 3.97 | 16016226 |
| CMAF 033 HE EC XLN R454B | LUFT | R454B | 3.97 | 16016227 |
| CMAF 037 HE EC LN R454B | LUFT | R454B | 3.89 | 16016229 |
| CMAF 037 HE EC XLN R454B | LUFT | R454B | 3.89 | 16016230 |
| CMAF 039 HE EC LN R454B | LUFT | R454B | 3.94 | 16016231 |
| CMAF 039 HE EC XLN R454B | LUFT | R454B | 3.94 | 16016232 |
| CMAF 055 SE AC LN R454B | LUFT | R454B | 3.75 | 16016114 |
| CMAF 055 SE AC SN R454B | LUFT | R454B | 3.75 | 16016115 |
| CMAF 055 SE AC XLN R454B | LUFT | R454B | 3.75 | 16015864 |
| CMAF 065 HE EC LN R454B | LUFT | R454B | 3.74 | 16016233 |
| CMAF 065 HE EC SN R454B | LUFT | R454B | 3.74 | 16016234 |
| CMAF 065 HE EC XLN R454B | LUFT | R454B | 3.74 | 16016235 |
| CMAF 065 SE AC LN R454B | LUFT | R454B | 3.8 | 16016116 |
| CMAF 065 SE AC SN R454B | LUFT | R454B | 3.8 | 16016117 |
| CMAF 065 SE AC XLN R454B | LUFT | R454B | 3.8 | 16016118 |
| CMAF 080 HE LN | LUFT | R454B | 4.14 | 16016236 |
| CMAF 080 HE SN | LUFT | R454B | 4.14 | 16016237 |
| CMAF 080 HE XLN | LUFT | R454B | 4.14 | 16016238 |
| CMAF 080 SE LN | LUFT | R454B | 3.9 | 16016119 |
| CMAF 080 SE SN | LUFT | R454B | 3.9 | 16016120 |
| CMAF 080 SE XLN | LUFT | R454B | 3.9 | 16016121 |
| CMAF 080 SSE LN | LUFT | R454B | 3.84 | 16016213 |
| CMAF 080 SSE SN | LUFT | R454B | 3.84 | 16016214 |
| CMAF 080 SSE XLN | LUFT | R454B | 3.84 | 16016215 |
| CMAF 085 SE AC LN R454B | LUFT | R454B | 3.73 | 16016122 |
| CMAF 085 SE AC SN R454B | LUFT | R454B | 3.73 | 16016123 |
| CMAF 085 SE AC XLN R454B | LUFT | R454B | 3.73 | 16016157 |
| CMAF 090 HE LN | LUFT | R454B | 4.12 | 16016239 |
| CMAF 090 HE SN | LUFT | R454B | 4.12 | 16016240 |
| CMAF 090 HE XLN | LUFT | R454B | 4.12 | 16016241 |
| CMAF 090 SE LN | LUFT | R454B | 3.94 | 16016158 |
| CMAF 090 SE SN | LUFT | R454B | 3.94 | 16016159 |
| CMAF 090 SE XLN | LUFT | R454B | 3.94 | 16016160 |
| CMAF 090 SSE LN | LUFT | R454B | 3.88 | 16016216 |
| CMAF 090 SSE SN | LUFT | R454B | 3.88 | 16016217 |
| CMAF 090 SSE XLN | LUFT | R454B | 3.88 | 16016218 |
| CMAF 095 HE EC LN R454B | LUFT | R454B | 3.69 | 16016242 |
| CMAF 095 HE EC SN R454B | LUFT | R454B | 3.69 | 16016243 |
| CMAF 095 HE EC XLN R454B | LUFT | R454B | 3.69 | 16016244 |
| CMAF 095 SE AC LN R454B | LUFT | R454B | 3.78 | 16016161 |
| CMAF 095 SE AC SN R454B | LUFT | R454B | 3.78 | 16016162 |
| CMAF 095 SE AC XLN R454B | LUFT | R454B | 3.78 | 16016163 |
| CMAF 100 HE LN | LUFT | R454B | 1.01 | 16016245 |
| CMAF 100 HE SN | LUFT | R454B | 4.01 | 16016246 |
| CMAF 100 HE XLN | LUFT | R454B | 4.01 | 16016247 |
| CMAF 100 SE LN | LUFT | R454B | 3.94 | 16016164 |
| CMAF 100 SE SN | LUFT | R454B | 3.94 | 16016165 |
| CMAF 100 SE XLN | LUFT | R454B | 3.94 | 16016166 |
| CMAF 100 SSE LN | LUFT | R454B | 3.85 | 16016219 |
| CMAF 100 SSE SN | LUFT | R454B | 3.85 | 16016220 |
| CMAF 100 SSE XLN | LUFT | R454B | 3.85 | 16016221 |
| CMAF 105 HE EC LN R454B | LUFT | R454B | 3.69 | 16016248 |
| CMAF 105 HE EC SN R454B | LUFT | R454B | 3.69 | 16016249 |
| CMAF 105 HE EC XLN R454B | LUFT | R454B | 3.69 | 16016250 |
| CMAF 105 SE AC LN R454B | LUFT | R454B | 3.76 | 16016167 |
| CMAF 105 SE AC SN R454B | LUFT | R454B | 3.76 | 16016168 |
| CMAF 105 SE AC XLN R454B | LUFT | R454B | 3.76 | 16016169 |
| CMAF 110 HE LN | LUFT | R454B | 4.04 | 16016251 |
| CMAF 110 HE SN | LUFT | R454B | 4.04 | 16016252 |
| CMAF 110 HE XLN | LUFT | R454B | 4.04 | 16016052 |
| CMAF 110 SE LN | LUFT | R454B | 3.95 | 16016170 |
| CMAF 110 SE SN | LUFT | R454B | 3.95 | 16016171 |
| CMAF 110 SE XLN | LUFT | R454B | 3.95 | 16016172 |
| CMAF 130 HE LN | LUFT | R454B | 4.06 | 16016053 |
| CMAF 130 HE SN | LUFT | R454B | 4.06 | 16016054 |
| CMAF 130 HE XLN | LUFT | R454B | 4.06 | 16016055 |
| CMAF 130 SE LN | LUFT | R454B | 4.07 | 16016173 |
| CMAF 130 SE SN | LUFT | R454B | 4.07 | 16016174 |
| CMAF 130 SE XLN | LUFT | R454B | 4.07 | 16016175 |
| CMAF 140 HE LN | LUFT | R454B | 3.97 | 16016056 |
| CMAF 140 HE SN | LUFT | R454B | 3.97 | 16016057 |
| CMAF 140 HE XLN | LUFT | R454B | 3.97 | 16016058 |
| CMAF 140 SE LN | LUFT | R454B | 3.78 | 16016176 |
| CMAF 140 SE SN | LUFT | R454B | 3.78 | 16016177 |
| CMAF 140 SE XLN | LUFT | R454B | 3.78 | 16016178 |
| CMAF 150 HE LN | LUFT | R454B | 3.89 | 16016059 |
| CMAF 150 HE SN | LUFT | R454B | 3.89 | 16016060 |
| CMAF 150 HE XLN | LUFT | R454B | 3.89 | 16016061 |
| CMAF 150 SE LN | LUFT | R454B | 3.8 | 16016179 |
| CMAF 150 SE SN | LUFT | R454B | 3.8 | 16016180 |
| CMAF 150 SE XLN | LUFT | R454B | 3.8 | 16016203 |
| CMAF 165 HE LN | LUFT | R454B | 3.93 | 16016062 |
| CMAF 165 HE SN | LUFT | R454B | 3.93 | 16016063 |
| CMAF 165 HE XLN | LUFT | R454B | 3.93 | 16016064 |
| CMAF 165 SE LN | LUFT | R454B | 3.92 | 16016204 |
| CMAF 165 SE SN | LUFT | R454B | 3.92 | 16016205 |
| CMAF 165 SE XLN | LUFT | R454B | 3.92 | 16016206 |
| CMAF 180 HE LN | LUFT | R454B | 4 | 16016065 |
| CMAF 180 HE SN | LUFT | R454B | 4 | 16016066 |
| CMAF 180 HE XLN | LUFT | R454B | 4 | 16016067 |
| CMAF 180 SE LN | LUFT | R454B | 3.9 | 16016207 |
| CMAF 180 SE SN | LUFT | R454B | 3.9 | 16016208 |
| CMAF 180 SE XLN | LUFT | R454B | 3.9 | 16016209 |
| CMAF 190 HE LN | LUFT | R454B | 3.99 | 16016068 |
| CMAF 190 HE SN | LUFT | R454B | 3.99 | 16016069 |
| CMAF 190 HE XLN | LUFT | R454B | 3.99 | 16016070 |
| CMAF 190 SE LN | LUFT | R454B | 3.98 | 16016210 |
| CMAF 190 SE SN | LUFT | R454B | 3.98 | 16016211 |
| CMAF 190 SE XLN | LUFT | R454B | 3.98 | 16016212 |
| CXAF 042 Heat LN EC R454B | LUFT | R454B | 3.76 | 16016075 |
| CXAF 042 Heat SN EC R454B | LUFT | R454B | 3.76 | 16016074 |
| CXAF 042 Heat XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.76 | 16015876 |
| CXAF 042 SE LN AC R454B | LUFT | R454B | 3.69 | 16016072 |
| CXAF 042 SE SN AC R454B | LUFT | R454B | 3.69 | 16016071 |
| CXAF 042 SE XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.69 | 16016073 |
| CXAF 070 Heat LN EC R454B | LUFT | R454B | 3.71 | 16016077 |
| CXAF 070 Heat SN EC R454B | LUFT | R454B | 3.71 | 16016076 |
| CXAF 074 Heat LN EC R454B | LUFT | R454B | 3.69 | 16016079 |
| CXAF 074 Heat SN EC R454B | LUFT | R454B | 3.69 | 16016078 |
| CXAF 074 Heat XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.69 | 16016080 |
| CXAF 080 HEat LN AC R454B | LUFT | R454B | 3.9 | 16016124 |
| CXAF 080 HEat LN EC R454B | LUFT | R454B | 4.19 | 16016126 |
| CXAF 080 HEat XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.9 | 16016125 |
| CXAF 080 HEat XLN EC R454B | LUFT | R454B | 4.19 | 16016127 |
| CXAF 080 SE LN EC R454B | LUFT | R454B | 3.9 | 16016085 |
| CXAF 080 SE SN EC R454B | LUFT | R454B | 3.9 | 16016084 |
| CXAF 080 SE XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.9 | 16016086 |
| CXAF 080 SHE XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.86 | 16016088 |
| CXAF 080 SHE XLN EC R454B | LUFT | R454B | 4.01 | 16016089 |
| CXAF 080 SSE XLN EC R454B | LUFT | R454B | 4.01 | 16016087 |
| CXAF 090 HEat LN AC R454B | LUFT | R454B | 3.91 | 16016134 |
| CXAF 090 HEat LN EC R454B | LUFT | R454B | 4.16 | 16016136 |
| CXAF 090 HEat XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.91 | 16016135 |
| CXAF 090 HEat XLN EC R454B | LUFT | R454B | 4.16 | 16016137 |
| CXAF 090 SE LN EC R454B | LUFT | R454B | 3.88 | 16016129 |
| CXAF 090 SE SN EC R454B | LUFT | R454B | 3.88 | 16016128 |
| CXAF 090 SE XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.88 | 16016130 |
| CXAF 090 SHE XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.86 | 16016132 |
| CXAF 090 SHE XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.94 | 16016133 |
| CXAF 090 SSE XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.7 | 16016131 |
| CXAF 095 Heat LN EC R454B | LUFT | R454B | 3.7 | 16016082 |
| CXAF 095 Heat SN EC R454B | LUFT | R454B | 3.7 | 16016081 |
| CXAF 095 Heat XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.7 | 16016083 |
| CXAF 100 HEat LN AC R454B | LUFT | R454B | 3.96 | 16016185 |
| CXAF 100 HEat LN EC R454B | LUFT | R454B | 4.06 | 16016187 |
| CXAF 100 HEat XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.96 | 16016186 |
| CXAF 100 HEat XLN EC R454B | LUFT | R454B | 4.06 | 16016188 |
| CXAF 100 SE LN AC R454B | LUFT | R454B | 3.73 | 16016139 |
| CXAF 100 SE LN EC R454B | LUFT | R454B | 3.81 | 16016181 |
| CXAF 100 SE SN AC R454B | LUFT | R454B | 3.73 | 16016138 |
| CXAF 100 SE SN EC R454B | LUFT | R454B | 3.81 | 16016141 |
| CXAF 100 SE XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.73 | 16016140 |
| CXAF 100 SE XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.81 | 16016182 |
| CXAF 100 SHE XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.88 | 16016183 |
| CXAF 100 SHE XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.9 | 16016184 |
| CXAF 110 HEat LN AC R454B | LUFT | R454B | 3.94 | 16016193 |
| CXAF 110 HEat LN EC R454B | LUFT | R454B | 4.04 | 16016195 |
| CXAF 110 HEat XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.94 | 16016194 |
| CXAF 110 HEat XLN EC R454B | LUFT | R454B | 4.04 | 16016196 |
| CXAF 110 SE LN AC R454B | LUFT | R454B | 3.73 | 16016189 |
| CXAF 110 SE LN EC R454B | LUFT | R454B | 3.82 | 16016191 |
| CXAF 110 SE XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.73 | 16016190 |
| CXAF 110 SE XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.82 | 16016192 |
| CXAF 130 HEat LN AC R454B | LUFT | R454B | 4.03 | 16016201 |
| CXAF 130 HEat LN EC R454B | LUFT | R454B | 4.04 | 16016228 |
| CXAF 130 HEat XLN AC R454B | LUFT | R454B | 4.03 | 16016202 |
| CXAF 130 HEat XLN EC R454B | LUFT | R454B | 4.04 | 16016090 |
| CXAF 130 SE LN AC R454B | LUFT | R454B | 3.83 | 16016197 |
| CXAF 130 SE LN EC R454B | LUFT | R454B | 3.84 | 16016199 |
| CXAF 130 SE XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.83 | 16016198 |
| CXAF 130 SE XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.84 | 16016200 |
| CXAF 140 HEat LN AC R454B | LUFT | R454B | 3.8 | 16016093 |
| CXAF 140 HEat LN EC R454B | LUFT | R454B | 4 | 16016095 |
| CXAF 140 HEat XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.8 | 16016094 |
| CXAF 140 HEat XLN EC R454B | LUFT | R454B | 4 | 16016096 |
| CXAF 140 SE LN EC R454B | LUFT | R454B | 3.74 | 16016091 |
| CXAF 140 SE XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.74 | 16016092 |
| CXAF 150 HEat LN AC R454B | LUFT | R454B | 3.82 | 16016099 |
| CXAF 150 HEat LN EC R454B | LUFT | R454B | 3.92 | 16016101 |
| CXAF 150 HEat XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.82 | 16016100 |
| CXAF 150 HEat XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.92 | 16016102 |
| CXAF 150 SE LN EC R454B | LUFT | R454B | 3.69 | 16016097 |
| CXAF 150 SE XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.69 | 16016098 |
| CXAF 165 HEat LN AC R454B | LUFT | R454B | 3.92 | 16016107 |
| CXAF 165 HEat LN EC R454B | LUFT | R454B | 3.96 | 16016109 |
| CXAF 165 HEat XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.92 | 16016108 |
| CXAF 165 HEat XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.96 | 16016110 |
| CXAF 165 SE LN AC R454B | LUFT | R454B | 3.7 | 16016103 |
| CXAF 165 SE LN EC R454B | LUFT | R454B | 3.74 | 16016105 |
| CXAF 165 SE XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.7 | 16016104 |
| CXAF 165 SE XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.74 | 16016106 |
| CXAF 180 HEat LN AC R454B | LUFT | R454B | 3.92 | 16016113 |
| CXAF 180 HEat LN EC R454B | LUFT | R454B | 4.06 | 16016143 |
| CXAF 180 HEat XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.92 | 16016142 |
| CXAF 180 HEat XLN EC R454B | LUFT | R454B | 4.06 | 16016144 |
| CXAF 180 SE LN EC R454B | LUFT | R454B | 3.81 | 16016111 |
| CXAF 180 SE XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.81 | 16016112 |
| CXAF 190 HEat LN AC R454B | LUFT | R454B | 3.97 | 16016149 |
| CXAF 190 HEat LN EC R454B | LUFT | R454B | 4 | 16016151 |
| CXAF 190 HEat XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.97 | 16016150 |
| CXAF 190 HEat XLN EC R454B | LUFT | R454B | 4 | 16016152 |
| CXAF 190 SE LN AC R454B | LUFT | R454B | 3.75 | 16016145 |
| CXAF 190 SE LN EC R454B | LUFT | R454B | 3.77 | 16016147 |
| CXAF 190 SE XLN AC R454B | LUFT | R454B | 3.75 | 16016146 |
| CXAF 190 SE XLN EC R454B | LUFT | R454B | 3.77 | 16016148 |
| CXC 007 | LUFT | R454B | 3.98 | 16017131 |
| CXC 007 XLN | LUFT | R454B | 3.98 | 16017132 |
| CXC 009 | LUFT | R454B | 4.12 | 16017133 |
| CXC 009 XLN | LUFT | R454B | 4.12 | 16017134 |
| CXC 011 | LUFT | R454B | 3.72 | 16017135 |
| CXC 011 XLN | LUFT | R454B | 3.72 | 16017136 |
| CXC 013 | LUFT | R454B | 3.92 | 16017137 |
| CXC 013 XLN | LUFT | R454B | 3.92 | 16017138 |
| CXC 017 | LUFT | R454B | 3.94 | 16017139 |
| CXC 017 XLN | LUFT | R454B | 3.94 | 16017140 |
| CXWF 013 HE R454B | GRUNDWASSER | R454B | 6.41 | 16015917 |
| CXWF 015 HE R454B | GRUNDWASSER | R454B | 6.23 | 16015918 |
| CXWF 019 HE R454B | GRUNDWASSER | R454B | 6.52 | 16015919 |
| CXWF 023 HE R454B | GRUNDWASSER | R454B | 6.4 | 16015920 |
| CXWF 025 HE R454B | GRUNDWASSER | R454B | 6.45 | 16015921 |
| CXWF 029 HE R454B | GRUNDWASSER | R454B | 6.44 | 16015922 |
| CXWF 033 HE R454B | GRUNDWASSER | R454B | 6.55 | 16015923 |
| CXWF 037 HE R454B | GRUNDWASSER | R454B | 6.52 | 16015924 |
| CXWF 041 HE R454B | GRUNDWASSER | R454B | 6.38 | 16015925 |
| CXWF 042 HE R454B | GRUNDWASSER | R454B | 6.41 | 16015926 |
| CXWF 048 HE R454B | GRUNDWASSER | R454B | 6.22 | 16015927 |
| CXWF 056 HE R454B | GRUNDWASSER | R454B | 6.09 | 16015928 |
| CXWF 064 HE R454B | GRUNDWASSER | R454B | 6.18 | 16015929 |
| CXWF 072 HE R454B | GRUNDWASSER | R454B | 6.25 | 16015930 |
| CXWF060 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16010715 |
| CXWF070 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16010716 |
| CXWF080 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16010717 |
| CXWF095 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16011189 |
| CXWF110 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16010718 |
| CXWF125 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16010719 |
| CXWF130 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16011929 |
| CXWF140 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16011930 |
| CXWF145 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16010720 |
| CXWF155 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16011931 |
| CXWF160 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16010721 |
| CXWF175 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16011190 |
| CXWF180 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16011932 |
| CXWF215 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16011933 |
| CXWF255 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16011934 |
| CXWF290 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16011935 |
| CXWF320 R454B | GRUNDWASSER | R454B | null | 16011936 |
| GVWF 116 XSH G | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.53 | 16015984 |
| GVWF 116 XSH G - R515B | GRUNDWASSER | R515B | 5.4 | 16015985 |
| GVWF 226 XSH G | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.4 | 16015986 |
| GVWF 226 XSH G - R515B | GRUNDWASSER | R515B | 5.3 | 16015987 |
| GVWF 326 XSH G | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.72 | 16015988 |
| GVWF 326 XSH G - R515B | GRUNDWASSER | R515B | 5.58 | 16015989 |
| GVWF 426 XSH G | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.78 | 16015990 |
| GVWF 426 XSH G - R515B | GRUNDWASSER | R515B | 5.65 | 16015991 |
| LEAF 002 | LUFT | R290 | 4.44 | 16016153 |
| LEAF 004 | LUFT | R290 | 4.39 | 16016154 |
| LEAF 006 | LUFT | R290 | 4.5 | 16016155 |
| LEAF 008 | LUFT | R290 | 4.45 | 16016156 |
| LEAF 010 | LUFT | R290 | 4.4 | 16017141 |
| LEAF 010 LN | LUFT | R290 | 4.4 | 16017142 |
| LEAF 010 XLN | LUFT | R290 | 4.4 | 16017143 |
| LEAF 012 | LUFT | R290 | 4.29 | 16017144 |
| LEAF 012 LN | LUFT | R290 | 4.29 | 16017145 |
| LEAF 012 XLN | LUFT | R290 | 4.29 | 16017146 |
| LEAF 014 | LUFT | R290 | 4.33 | 16017147 |
| LEAF 014 LN | LUFT | R290 | 4.33 | 16017148 |
| LEAF 014 XLN | LUFT | R290 | 4.33 | 16017149 |
| LEAF 016 | LUFT | R290 | 4.38 | 16017150 |
| LEAF 016 LN | LUFT | R290 | 4.38 | 16017151 |
| LEAF 016 XLN | LUFT | R290 | 4.38 | 16017152 |
| LEAF 019 | LUFT | R290 | 4.18 | 16017153 |
| LEAF 019 LN | LUFT | R290 | 4.18 | 16017154 |
| LEAF 019 XLN | LUFT | R290 | 4.18 | 16017155 |
| LIFT - R134a 302-P | GRUNDWASSER | R134a | null | 16014913 |
| LIFT - R513A 101-P | GRUNDWASSER | R513A | 4.18 | 16017457 |
| LIFT - R513A 131-P | GRUNDWASSER | R513A | 4.19 | 16017458 |
| LIFT - R513A 151-P | GRUNDWASSER | R513A | 4.03 | 16017459 |
| LIFT - R513A 162-P | GRUNDWASSER | R513A | 4.48 | 16017460 |
| LIFT - R513A 182-P | GRUNDWASSER | R513A | null | 16015265 |
| LIFT - R513A 202-P | GRUNDWASSER | R513A | 4.64 | 16017461 |
| LIFT - R513A 262-P | GRUNDWASSER | R513A | 4.65 | 16017462 |
| LIFT - R513A 302-P | GRUNDWASSER | R513A | 4.47 | 16017463 |
| LIFT - R513A 81-P | GRUNDWASSER | R513A | 4.04 | 16017455 |
| LIFT - R513A 91-P | GRUNDWASSER | R513A | 4.2 | 16017456 |
| RTSF 050 G High temp | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16002968 |
| RTSF 050 HSE R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.63 | 16015977 |
| RTSF 050 HSE R515B | GRUNDWASSER | R515B | 4.58 | 16015978 |
| RTSF 060 G High temp | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16002969 |
| RTSF 060 HSE R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.7 | 16015979 |
| RTSF 060 HSE R515B | GRUNDWASSER | R515B | 4.65 | 16015712 |
| RTSF 070 G High Temp | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16002970 |
| RTSF 070 HSE R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.88 | 16015980 |
| RTSF 070 HSE R515B | GRUNDWASSER | R515B | 4.83 | 16015981 |
| RTSF 090 G High Temp | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16002971 |
| RTSF 090 HSE R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.93 | 16015865 |
| RTSF 090 HSE R515B | GRUNDWASSER | R515B | 4.85 | 16015410 |
| RTSF 100 G High temp | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16002972 |
| RTSF 100 HSE R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.99 | 16015982 |
| RTSF 100 HSE R515B | GRUNDWASSER | R515B | 4.98 | 16015411 |
| RTSF 110 G High temp | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16002973 |
| RTSF 110 HSE R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.08 | 16015983 |
| RTSF 110 HSE R515B | GRUNDWASSER | R515B | 5.03 | 16014689 |
| RTWD 100 HE High Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.53 | 16015992 |
| RTWD 100 HE Low Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.53 | 16016008 |
| RTWD 100 HSE High Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.95 | 16015993 |
| RTWD 100 HSE Low Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.95 | 16016009 |
| RTWD 110 HE High Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.8 | 16015994 |
| RTWD 110 HE Low Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.8 | 16016010 |
| RTWD 110 HSE High Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5 | 16015995 |
| RTWD 110 HSE Low Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5 | 16016011 |
| RTWD 120 HE High Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.58 | 16015996 |
| RTWD 120 HE Low Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.58 | 16016012 |
| RTWD 120 HSE High Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5 | 16015997 |
| RTWD 120 HSE Low Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5 | 16016013 |
| RTWD 130 HE High Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.78 | 16015998 |
| RTWD 130 HE Low Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.78 | 16016014 |
| RTWD 130 HSE High Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.98 | 16015999 |
| RTWD 130 HSE Low Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.98 | 16016015 |
| RTWD 140 HE High Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.83 | 16016000 |
| RTWD 140 HE Low Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.83 | 16013820 |
| RTWD 140 HSE High Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.1 | 16016001 |
| RTWD 140 HSE Low Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.1 | 16016016 |
| RTWD 160 HE High Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.95 | 16016002 |
| RTWD 160 HE Low Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.95 | 16016017 |
| RTWD 160 HSE High Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.15 | 16016003 |
| RTWD 160 HSE Low Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.15 | 16016018 |
| RTWD 170 HE High Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.9 | 16016004 |
| RTWD 170 HE Low Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.9 | 16016019 |
| RTWD 170 HSE High Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.25 | 16016005 |
| RTWD 170 HSE Low Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.25 | 16016020 |
| RTWD 180 HSE High Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.28 | 16016006 |
| RTWD 180 HSE Low Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.28 | 16016021 |
| RTWD 200 HSE High Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.18 | 16016007 |
| RTWD 200 HSE Low Vi R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.18 | 16016022 |
| RTWF 095 HE R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.8 | 16015896 |
| RTWF 095 HE R515B | GRUNDWASSER | R515B | 4.75 | 16015897 |
| RTWF 095 HSE R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.9 | 16015898 |
| RTWF 095 HSE R515B | GRUNDWASSER | R515B | 4.83 | 16015899 |
| RTWF 095 SE R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.9 | 16015900 |
| RTWF 095 SE R515B | GRUNDWASSER | R515B | 4.7 | 16015901 |
| RTWF 105 HE R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.9 | 16013494 |
| RTWF 105 HE R515B | GRUNDWASSER | R515B | 4.83 | 16015902 |
| RTWF 105 HSE R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5 | 16015903 |
| RTWF 105 HSE R515B | GRUNDWASSER | R515B | 4.93 | 16015904 |
| RTWF 105 SE R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 4.83 | 16015905 |
| RTWF 105 SE R515B | GRUNDWASSER | R515B | 4.78 | 16015906 |
| RTWF 120 SE R513A | GRUNDWASSER | R513A | 4.6 | 16015976 |
| RTWF 125 HE R1234ze | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.18 | 16015907 |
| RTWF 125 HE R515B | GRUNDWASSER | R515B | 5.13 | 16015908 |
