BAFA Listesi / Samsung Klimatechnik
207 BAFA destekli ısı pompası modeli.
Stand: 2026-06-27 · Kaynak: BAFA Wärmeerzeuger-Portal (zvi-api) — förderfähige Wärmepumpen. Verbindlich ist die offizielle BAFA-Liste. Stand siehe 'stand'. (Almanca resmî not — bağlayıcı olan BAFA'nın kendi listesidir.)
| Model | Isı kaynağı | Soğutkan | SCOP | Başvuru no. |
|---|---|---|---|---|
| AC035BXAPKG (AC035BNAPKG) | LUFT | R32 | 4.6 | 16016295 |
| AC052BXAPKG (AC052BN4PKG) | LUFT | R32 | 4.9 | 16016298 |
| AC052BXAPKG (AC052BN6PKG) | LUFT | R32 | 4.6 | 16016302 |
| AC052BXAPKG (AC052BNAPKG) | LUFT | R32 | 4.6 | 16016296 |
| AC052BXAPKG (AC052BNCPKG) | LUFT | R32 | 4.8 | 16016297 |
| AC071BXAPNG (AC071BN4PKG) | LUFT | R32 | 4.6 | 16016299 |
| AC071BXAPNG (AC071BN6PKG) | LUFT | R32 | 4.6 | 16016303 |
| AC100BXAPKG (AC100BN4PKG) | LUFT | R32 | 4.8 | 16016300 |
| AC100BXAPKG (AC100BN6PKG) | LUFT | R32 | 4.6 | 16016304 |
| AC120BXAPNG (AC120BN4PKG) | LUFT | R32 | 4.7 | 16016301 |
| AE050CXYDEK + AE160DNYMPK | LUFT | R290 | 5.1 | 16016785 |
| AE050CXYDEK/EU + AE200DNWMPK/EU | LUFT | R290 | 5.1 | 16016777 |
| AE050CXYDGK + MIM-E03FN | LUFT | R290 | 5.1 | 16016793 |
| AE050CXYDGK + MIM-E03GN | LUFT | R290 | 5.1 | 16016801 |
| AE080BXYDGG/EU + AE160DNYMPK/EU | LUFT | R32 | 4.65 | 16016734 |
| AE080BXYDGG/EU + AE200DNWMPK/EU | LUFT | R32 | 4.65 | 16016728 |
| AE080BXYDGG/EU + MIM-E03FN | LUFT | R32 | 4.65 | 16016740 |
| AE080BXYDGG/EU + MIM-E03GN | LUFT | R32 | 4.65 | 16016747 |
| AE080CXYDGK + AE160DNYMPK | LUFT | R290 | 4.85 | 16016787 |
| AE080CXYDGK + MIM-E03FN | LUFT | R290 | 4.85 | 16016795 |
| AE080CXYDGK + MIM-E03GN | LUFT | R290 | 4.85 | 16016803 |
| AE080CXYDGK/EU + AE200DNWMPK/EU | LUFT | R290 | 4.85 | 16016779 |
| AE120BXYDGG/EU + AE160DNYMPK/EU | LUFT | R32 | 4.9 | 16016736 |
| AE120BXYDGG/EU + AE200DNWMPK/EU | LUFT | R32 | 4.9 | 16016730 |
| AE120BXYDGG/EU + MIM-E03FN | LUFT | R32 | 4.9 | 16016743 |
| AE120BXYDGG/EU + MIM-E03GN | LUFT | R32 | 4.9 | 16016749 |
| AE120CXYDGK + AE160DNYMPK | LUFT | R290 | 4.9 | 16016789 |
| AE120CXYDGK + MIM-E03FN | LUFT | R290 | 4.9 | 16016797 |
| AE120CXYDGK + MIM-E03GN | LUFT | R290 | 4.9 | 16016805 |
| AE120CXYDGK/EU + AE200DNWMPK/EU | LUFT | R290 | 4.9 | 16016781 |
| AE125DXEDGG/EU + AE200DNWSPG/EU | LUFT | R32 | 4.73 | 16019544 |
| AE125DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU | LUFT | R32 | 4.73 | 16017685 |
| AE125DXEDGG/EU+AE200DNXSPG/EU | LUFT | R32 | 4.73 | 16017683 |
| AE125HCTPES/EU + AE160DNYMPK/EU | LUFT | R32 | 4.67 | 16018902 |
| AE125HCTPGS/EU + AE160DNZMPK/EU | LUFT | R32 | 4.67 | 16018903 |
| AE125HCTPGS/EU + AE200DNWMPK/EU | LUFT | R32 | 4.67 | 16018904 |
| AE125HCTPGS/EU + AE200DNXMPK/EU | LUFT | R32 | 4.67 | 16018905 |
| AE125HCTPGS/EU + MIM-E03FN | LUFT | R32 | 4.67 | 16018906 |
| AE140BXYDGG/EU + AE160DNYMPK/EU | LUFT | R32 | 4.83 | 16016738 |
| AE140BXYDGG/EU + AE200DNWMPK/EU | LUFT | R32 | 4.83 | 16016732 |
| AE140BXYDGG/EU + MIM-E03FN | LUFT | R32 | 4.83 | 16016745 |
| AE140BXYDGG/EU + MIM-E03GN | LUFT | R32 | 4.83 | 16016751 |
| AE160CXYDGK + AE160DNYMPK | LUFT | R290 | 4.7 | 16016791 |
| AE160CXYDGK + MIM-E03FN | LUFT | R290 | 4.7 | 16016799 |
| AE160CXYDGK + MIM-E03GN | LUFT | R290 | 4.7 | 16016807 |
| AE160CXYDGK/EU + AE200DNWMPK/EU | LUFT | R290 | 4.7 | 16016783 |
| AE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU | LUFT | R32 | 4.7 | 16017689 |
| AE160DXEDGG/EU+AE200DNXSPG/EU | LUFT | R32 | 4.7 | 16017687 |
| AE160HCTPGS/EU + AE160DNYMPK/EU | LUFT | R32 | 4.64 | 16018907 |
| AE160HCTPGS/EU + AE160DNZMPK/EU | LUFT | R32 | 4.64 | 16018908 |
| AE160HCTPGS/EU + AE200DNWMPK/EU | LUFT | R32 | 4.64 | 16018909 |
| AE160HCTPGS/EU + AE200DNXMPK/EU | LUFT | R32 | 4.64 | 16018910 |
| AE160HCTPGS/EU + MIM-E03FN | LUFT | R32 | 4.64 | 16018911 |
| AM040BXMDER/EU | LUFT | R410A | 4.65 | 16011831 |
| AM050BXMDER/EU | LUFT | R410A | 4.65 | 16011833 |
| AM060BXMDER/EU | LUFT | R410A | 4.9 | 16011834 |
| AR60F09C1AWN-AR60F09C1AWX | LUFT | R32 | 4.6 | 16016591 |
| AR60F12C1AWN-AR60F12C1AWX | LUFT | R32 | 4.6 | 16016592 |
| AR70F07C1ABN-AR70F07C1AWX | LUFT | R32 | 4.8 | 16016597 |
| AR70F07C1AWN-AR70F07C1AWX | LUFT | R32 | 4.8 | 16016593 |
| AR70F09C1ABN-AR70F09C1AWX | LUFT | R32 | 4.8 | 16016598 |
| AR70F09C1AWN-AR70F09C1AWX | LUFT | R32 | 4.8 | 16016594 |
| AR70F09CAAWN-AR70F09CAAWX | LUFT | R32 | 5.1 | 16016600 |
| AR70F12C1ABN-AR70F12C1AWX | LUFT | R32 | 4.8 | 16016599 |
| AR70F12C1AWN-AR70F12C1AWX | LUFT | R32 | 4.8 | 16016595 |
| AR70F12CAAWN-AR70F12CAAWX | LUFT | R32 | 5.1 | 16016601 |
| AR70F15C1AWN-AR70F15C1AWX | LUFT | R32 | 4.6 | 16016596 |
| AR70H07C1ABN-AR70H07C1AWX | LUFT | R32 | 4.8 | 16018758 |
| AR70H07C1AWN-AR70H07C1AWX | LUFT | R32 | 4.8 | 16018751 |
| AR70H09C1ABN-AR70H09C1AWX | LUFT | R32 | 4.8 | 16018759 |
| AR70H09C1AWN-AR70H09C1AWX | LUFT | R32 | 4.8 | 16018753 |
| AR70H09CAABN-AR70H09CAAWX | LUFT | R32 | 5.1 | 16018765 |
| AR70H09CAAWN-AR70H09CAAWX | LUFT | R32 | 5.1 | 16018763 |
| AR70H12C1ABN-AR70H12C1AWX | LUFT | R32 | 4.8 | 16018761 |
| AR70H12C1AWN-AR70H12C1AWX | LUFT | R32 | 4.8 | 16018754 |
| AR70H12CAABN-AR70H12CAAWX | LUFT | R32 | 5.1 | 16018766 |
| AR70H12CAAWN-AR70H12CAAWX | LUFT | R32 | 5.1 | 16018764 |
| AR70H15C1AWN-AR70H15C1AWX | LUFT | R32 | 4.6 | 16018755 |
| WPLL-DVM-EL-13,5-3L (AM040BXMDGR) | LUFT | R410A | 4.65 | 16011832 |
| WPLL-DVM-EL-16-3L (AM050BXMDGR) | LUFT | R410A | 4.65 | 16011828 |
| WPLL-DVM-EL-18-3L (AM060BXMDGR) | LUFT | R410A | 4.9 | 16011835 |
| WPLL-DVM-EL-25-3L (AM080BXMWGH) | LUFT | R410A | 4.25 | 16011841 |
| WPLL-DVM-EL-31,5-3L (AM100BXMWGH) | LUFT | R410A | 4.2 | 16011033 |
| WPLL-DVM-EL-37,5-3L (AM120BXMWGH) | LUFT | R410A | 4.5 | 16011836 |
| WPLL-DVM-HE-12,1-2L-R32(AM040DXMDKG/EU) | LUFT | R32 | 5.1 | 16015687 |
| WPLL-DVM-HE-12,3-2L-R32(AM040DXMDNG/EU) | LUFT | R32 | 5.1 | 16015688 |
| WPLL-DVM-HE-14,1-2L-R32(AM050DXMDKG/EU) | LUFT | R32 | 5.1 | 16015689 |
| WPLL-DVM-HE-14,3-2L-R32(AM050DXMDNG/EU) | LUFT | R32 | 5.1 | 16015690 |
| WPLL-DVM-HE-16,3-2L-R32(AM060DXMDNG/EU) | LUFT | R32 | 5.1 | 16015691 |
| WPLL-DVM-HE-HP-22,4-R410A (AM080AXVGGH) | LUFT | R410A | 4.5 | 16001617 |
| WPLL-DVM-HE-HP-28-R410A (AM100AXVGGH) | LUFT | R410A | 4.4 | 16010003 |
| WPLL-DVM-HE-HP-33,6-R410A (AM120AXVGGH) | LUFT | R410A | 4.56 | 16001618 |
| WPLL-DVM-HE-HP-40-R410A (AM140AXVGGH) | LUFT | R410A | 4.25 | 16001619 |
| WPLL-DVM-HE-HP-45-R410A (AM160AXVGGH) | LUFT | R410A | 4.3 | 16001620 |
| WPLL-DVM-HE-HP-50,4-R410A (AM180AXVGGH) | LUFT | R410A | 4.8 | 16009591 |
| WPLL-DVM-HE-HP-56-R410A (AM200AXVGGH) | LUFT | R410A | 4.5 | 16001621 |
| WPLL-DVM-HE-HP-61,6-R410A (AM220AXVGGH) | LUFT | R410A | 4.3 | 16009216 |
| WPLL-DVM-HE-HP-67,2-R410A (AM240AXVGGH) | LUFT | R410A | 3.9 | 16001622 |
| WPLL-DVM-HE-HP-72,8-R410A (AM260AXVGGH) | LUFT | R410A | 3.9 | 16009217 |
| WPLL-DVM-HE-HR-22,4-3L-R410A (AM080AXVGGR) | LUFT | R410A | 4.5 | 16001623 |
| WPLL-DVM-HE-HR-28-3L-R410A (AM100AXVGGR) | LUFT | R410A | 4.4 | 16009856 |
| WPLL-DVM-HE-HR-33,6-3L-R410A (AM120AXVGGR) | LUFT | R410A | 4.56 | 16001624 |
| WPLL-DVM-HE-HR-40-3L-R410A (AM140AXVGGR) | LUFT | R410A | 4.25 | 16001625 |
| WPLL-DVM-HE-HR-45-3L-R410A (AM160AXVGGR) | LUFT | R410A | 4.3 | 16001626 |
| WPLL-DVM-HE-HR-50,4-3L-R410A (AM180AXVGGR) | LUFT | R410A | 4.8 | 16001627 |
| WPLL-DVM-HE-HR-56-3L-R410A (AM200AXVGGR) | LUFT | R410A | 4.5 | 16001628 |
| WPLL-DVM-HE-HR-61,6-3L-R410A (AM220AXVGGR) | LUFT | R410A | 4.3 | 16009592 |
| WPLL-DVM-HE-HR-67,2-3L-R410A (AM240AXVGGR) | LUFT | R410A | 3.9 | 16001629 |
| WPLL-DVM-HE-HR-72,8-3L-R410A (AM260AXVGGR) | LUFT | R410A | 3.9 | 16001630 |
| WPLL-DVM-HP-22.4-R32 | LUFT | R32 | 4.61 | 16018767 |
| WPLL-DVM-HP-28-R32 | LUFT | R410A | 4.42 | 16018768 |
| WPLL-DVM-HP-33,6-R32 | LUFT | R32 | 4.37 | 16018769 |
| WPLL-DVM-HP-40-R32 | LUFT | R32 | 4.4 | 16018770 |
| WPLL-DVM-HP-45-R32 | LUFT | R32 | 4.9 | 16018771 |
| WPLL-DVM-HP-50,4-R32 | LUFT | R32 | 4.7 | 16018772 |
| WPLL-DVM-HP-56-R32 | LUFT | R32 | 5.05 | 16018773 |
| WPLL-DVM-HR-22,4-R32 | LUFT | R32 | 4.85 | 16018774 |
| WPLL-DVM-HR-28-R32 | LUFT | R32 | 4.65 | 16018775 |
| WPLL-DVM-HR-33,6-R32 | LUFT | R32 | 4.6 | 16018776 |
| WPLL-DVM-HR-40-R32 | LUFT | R32 | 5.08 | 16018777 |
| WPLL-DVM-HR-45-R32 | LUFT | R32 | 5.07 | 16018778 |
| WPLL-DVM-HR-50,4-R32 | LUFT | R32 | 5.1 | 16018779 |
| WPLL-DVM-HR-56-R32 | LUFT | R32 | 5.05 | 16018780 |
| WPLL-DVM-ST-HP-22,4-R410A (AM080AXVAGH) | LUFT | R410A | 4.06 | 16001609 |
| WPLL-DVM-ST-HP-28-R410A (AM100AXVAGH) | LUFT | R410A | 4.23 | 16001610 |
| WPLL-DVM-ST-HP-33,6-R410A (AM120AXVAGH) | LUFT | R410A | 4.28 | 16009215 |
| WPLL-DVM-ST-HP-40-R410A (AM140AXVAGH) | LUFT | R410A | 4.17 | 16001611 |
| WPLL-DVM-ST-HP-45-R410A (AM160AXVAGH) | LUFT | R410A | 4.22 | 16001612 |
| WPLL-DVM-ST-HP-50,4-R410A (AM180AXVAGH) | LUFT | R410A | 4.16 | 16001614 |
| WPLL-DVM-ST-HP-56-R410A (AM200AXVAGH) | LUFT | R410A | 4.14 | 16001615 |
| WPLL-DVM-ST-HP-61,6-R410A (AM220AXVAGH) | LUFT | R410A | 4.26 | 16009590 |
| WPLL-DVM-ST-HP-67,2-R410A (AM240AXVAGH) | LUFT | R410A | 3.7 | 16010004 |
| WPLL-FJM-WG-4-R32 (AJ040TXJ2KG) | LUFT | R32 | 4.64 | 16012790 |
| WPLL-FJM-WG-5-R32 (AJ050TXJ2KG) | LUFT | R32 | 4.64 | 16012791 |
| WPLW-BAC-HE-11,2-R32 (AC100BXAPNG) | LUFT | R32 | 4.6 | 16013997 |
| WPLW-BAC-HE-13,2-R32 (AC120BXAPNG) | LUFT | R32 | 4.7 | 16013998 |
| WPLW-BAC-HE-4-R32 (AC035BXAPKG) | LUFT | R32 | 4.6 | 16013994 |
| WPLW-BAC-HE-6-R32 (AC052BXAPKG) | LUFT | R32 | 4.6 | 16013995 |
| WPLW-BAC-HE-8-R32 (AC071BXAPKG) | LUFT | R32 | 4.6 | 16013996 |
| WPLW-Hub Mono HT Quiet 12-200 (AE120BXYDEG/EU + AE200RNWMEG/EU) | LUFT | R32 | 4.9 | 16011037 |
| WPLW-Hub Mono HT Quiet 12-260 (AE120BXYDEG/EU + AE260RNWMEG/EU) | LUFT | R32 | 4.9 | 16011249 |
| WPLW-Hub Mono HT Quiet 12-260-3 (AE120BXYDGG/EU + AE260RNWMGG/EU) | LUFT | R32 | 4.9 | 16011039 |
| WPLW-Hub Mono HT Quiet 14-200 (AE140BXYDEG/EU + AE200RNWMEG/EU) | LUFT | R32 | 4.83 | 16011038 |
| WPLW-Hub Mono HT Quiet 14-260 (AE140BXYDEG/EU + AE260RNWMEG/EU | LUFT | R32 | 4.83 | 16011826 |
| WPLW-Hub Mono HT Quiet 14-260-3 (AE140BXYDGG/EU + AE260RNWMGG/EU) | LUFT | R32 | 4.83 | 16011040 |
| WPLW-Hub Mono HT Quiet 8-200 (AE080BXYDEG/EU + AE200RNWMEG/EU) | LUFT | R32 | 4.65 | 16011034 |
| WPLW-Hub Mono HT Quiet 8-260 (AE080BXYDEG/EU + AE260RNWMEG/EU) | LUFT | R32 | 4.65 | 16011035 |
| WPLW-Hub Mono HT Quiet 8-260-3 (AE080BXYDGG/EU + AE260RNWMGG/EU) | LUFT | R32 | 4.65 | 16011036 |
| WPLW-Hub Mono HT Quiet-12-200-3AI | LUFT | R32 | 4.9 | 16016729 |
| WPLW-Hub Mono HT Quiet-14-200-3AI | LUFT | R32 | 4.83 | 16016731 |
| WPLW-Hub Mono HT Quiet-8-200-3AI | LUFT | R32 | 4.65 | 16016727 |
| WPLW-Hub Mono HT Quiet-8-200-AI | LUFT | R32 | 4.65 | 16019270 |
| WPLW-Hub Mono HT R290-12-200-3AI | LUFT | R290 | 4.9 | 16016780 |
| WPLW-Hub Mono HT R290-16-200-3AI | LUFT | R290 | 4.7 | 16016782 |
| WPLW-Hub Mono HT R290-5-200AI | LUFT | R290 | 5.1 | 16016776 |
| WPLW-Hub Mono HT R290-8-200-3AI | LUFT | R290 | 4.85 | 16016778 |
| WPLW-Hub Mono HT-R290-12-260-3 (AE120CXYDGK+AE260CNWMGG) | LUFT | R290 | 4.9 | 16013275 |
| WPLW-Hub Mono HT-R290-12-260-3 (AE120CXYDGK+AE260RNWMGG) | LUFT | R290 | 4.9 | 16014401 |
| WPLW-Hub Mono HT-R290-16-260-3 (AE160CXYDGK+AE260CNWMGG) | LUFT | R290 | 4.7 | 16013276 |
| WPLW-Hub Mono HT-R290-16-260-3 (AE160CXYDGK+AE260RNWMGG) | LUFT | R290 | 4.7 | 16014402 |
| WPLW-Hub Mono HT-R290-5-200 (AE050CXYDEK+AE200CNWMEG) | LUFT | R290 | 5.1 | 16013272 |
| WPLW-Hub Mono HT-R290-5-200 (AE050CXYDEK+AE200RNWMEG) | LUFT | R290 | 5 | 16014398 |
| WPLW-Hub Mono HT-R290-8-200 (AE080CXYDEK+AE200CNWMEG) | LUFT | R290 | 4.85 | 16013273 |
| WPLW-Hub Mono HT-R290-8-200 (AE080CXYDEK+AE200RNWMEG) | LUFT | R290 | 4.85 | 16014399 |
| WPLW-Hub Mono HT-R290-8-260-3 (AE080CXYDGK+AE260CNWMGG) | LUFT | R290 | 4.85 | 16013274 |
| WPLW-Hub Mono HT-R290-8-260-3 (AE080CXYDGK+AE260RNWMGG) | LUFT | R290 | 4.85 | 16014400 |
| WPLW-Hub Split HT R32-12-200-3A | LUFT | R32 | 4.73 | 16017682 |
| WPLW-Hub Split HT R32-16-200-3A | LUFT | R32 | 4.7 | 16017686 |
| WPLW-HubC Mono HT-QT-12-260-3 (AE120BXYDGG+AE260CNWMGG) | LUFT | R32 | 4.9 | 16013861 |
| WPLW-HubC Mono HT-QT-14-260-3 (AE140BXYDGG+AE260CNWMGG) | LUFT | R32 | 4.83 | 16013862 |
| WPLW-HubC Mono HT-QT-8-200 (AE080BXYDEG+AE200CNWMEG) | LUFT | R32 | 4.65 | 16013858 |
| WPLW-HubC Mono HT-QT-8-260 (AE080BXYDEG+AE260CNWMEG) | LUFT | R32 | 4.65 | 16013859 |
| WPLW-HubC Mono HT-QT-8-260-3 (AE080BXYDGG+AE260CNWMGG) | LUFT | R32 | 4.65 | 16013860 |
| WPLW-Hydro Mono HT Quiet-12-160-3AI | LUFT | R32 | 4.9 | 16016735 |
| WPLW-Hydro Mono HT Quiet-14-160-3AI | LUFT | R32 | 4.83 | 16016737 |
| WPLW-Hydro Mono HT Quiet-8-160-3AI | LUFT | R32 | 4.65 | 16016733 |
| WPLW-Hydro Mono HT R290-12-160AI | LUFT | R290 | 4.9 | 16016788 |
| WPLW-Hydro Mono HT R290-16-160AI | LUFT | R290 | 4.7 | 16016790 |
| WPLW-Hydro Mono HT R290-5-160AI | LUFT | R290 | 5.1 | 16016784 |
| WPLW-Hydro Mono HT R290-8-160AI | LUFT | R290 | 4.85 | 16016786 |
| WPLW-Hydro Split HT R32-12-160-3AI | LUFT | R32 | 4.73 | 16017684 |
| WPLW-Hydro Split HT R32-16-160-3A | LUFT | R32 | 4.7 | 16017688 |
| WPLW-Mono HT Quiet-12-3-RE-KA | LUFT | R32 | 4.9 | 16016748 |
| WPLW-Mono HT Quiet-14-3-RE-KA | LUFT | R32 | 4.83 | 16016750 |
| WPLW-Mono HT Quiet-8-3-RE-KA | LUFT | R32 | 4.65 | 16016746 |
| WPLW-Mono HT Quiet-RE-12-3AI | LUFT | R32 | 4.9 | 16016741 |
| WPLW-Mono HT Quiet-RE-14-3AI | LUFT | R32 | 4.83 | 16016744 |
| WPLW-Mono HT Quiet-RE-8-3AI | LUFT | R32 | 4.65 | 16016739 |
| WPLW-Mono HT R290-12-RE-AI | LUFT | R290 | 4.9 | 16016796 |
| WPLW-Mono HT R290-12-RE-KA | LUFT | R290 | 4.9 | 16016804 |
| WPLW-Mono HT R290-16-RE-AI | LUFT | R290 | 4.7 | 16016798 |
| WPLW-Mono HT R290-16-RE-KA | LUFT | R290 | 4.7 | 16016806 |
| WPLW-Mono HT R290-5-RE-AI | LUFT | R290 | 5.1 | 16016792 |
| WPLW-Mono HT R290-5-RE-KA | LUFT | R290 | 5.1 | 16016800 |
| WPLW-Mono HT R290-8-RE-AI | LUFT | R290 | 4.85 | 16016794 |
| WPLW-Mono HT R290-8-RE-KA | LUFT | R290 | 4.85 | 16016802 |
| WPLW-Mono HT-Quiet 12-RE (AE120BXYDEG/EU + MIM-E03EN) | LUFT | R32 | 4.9 | 16011838 |
| WPLW-Mono HT-Quiet 12-RE-3 (AE120BXYDGG/EU + MIM-E03EN) | LUFT | R32 | 4.9 | 16011825 |
| WPLW-Mono HT-Quiet 14-RE (AE140BXYDEG/EU + MIM-E03EN) | LUFT | R32 | 4.83 | 16011839 |
| WPLW-Mono HT-Quiet 14-RE-3 (AE140BXYDGG/EU + MIM-E03EN) | LUFT | R32 | 4.83 | 16011840 |
| WPLW-Mono HT-Quiet 8-RE (AE080BXYDEG/EU + MIM-E03EN) | LUFT | R32 | 4.65 | 16011827 |
| WPLW-Mono HT-Quiet 8-RE-3 (AE080BXYDGG/EU + MIM-E03EN) | LUFT | R32 | 4.65 | 16011837 |
| WPLW-Mono HT-R290-12-RE-3 (AE120CXYDGK+MIM-E03EN) | LUFT | R290 | 4.9 | 16013280 |
| WPLW-Mono HT-R290-16-RE-3 (AE160CXYDGK+MIM-E03EN) | LUFT | R290 | 4.7 | 16013281 |
| WPLW-Mono HT-R290-5-RE (AE050CXYDEK+MIM-E03EN) | LUFT | R290 | 5.1 | 16013277 |
| WPLW-Mono HT-R290-8-RE (AE080CXYDEK+MIM-E03EN) | LUFT | R290 | 4.85 | 16013278 |
| WPLW-Mono HT-R290-8-RE-3 (AE080CXYDGK+MIM-E03EN) | LUFT | R290 | 4.85 | 16013279 |
Kaynak: BAFA Wärmeerzeuger-Portal (zvi-api) — förderfähige Wärmepumpen (https://elan1.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/waermepumpen). Verbindlich ist die offizielle BAFA-Liste. Stand siehe 'stand'.
İnceleyen: Anıl Güzeldemir — 2006'dan beri soğutma makine dairesinde, Enthalio geliştiricisi.
Enthalio'da BAFA hesaplayıcıyı aç →