BAFA Listesi / Carrier
230 BAFA destekli ısı pompası modeli.
Stand: 2026-06-27 · Kaynak: BAFA Wärmeerzeuger-Portal (zvi-api) — förderfähige Wärmepumpen. Verbindlich ist die offizielle BAFA-Liste. Stand siehe 'stand'. (Almanca resmî not — bağlayıcı olan BAFA'nın kendi listesidir.)
| Model | Isı kaynağı | Soğutkan | SCOP | Başvuru no. |
|---|---|---|---|---|
| 30AWH-M004H | LUFT | R32 | 4.85 | 16014022 |
| 30AWH-M006H | LUFT | R32 | 4.95 | 16014023 |
| 30AWH-M008H | LUFT | R32 | 5.21 | 16014024 |
| 30AWH-M010H | LUFT | R32 | 5.19 | 16014025 |
| 30AWH-M012H | LUFT | R32 | 4.81 | 16014026 |
| 30AWH-M012H-9 | LUFT | R32 | 4.81 | 16014027 |
| 30AWH-M014H | LUFT | R32 | 4.72 | 16014028 |
| 30AWH-M014H-9 | LUFT | R32 | 4.72 | 16014029 |
| 30AWH-M016H | LUFT | R32 | 4.62 | 16014030 |
| 30AWH-M016H-9 | LUFT | R32 | 4.62 | 16014031 |
| 30AWH-P012T | LUFT | R290 | 4.74 | 16018170 |
| 30AWH-P014T | LUFT | R290 | 4.74 | 16018169 |
| 30AWH004H1--NG | LUFT | R290 | 4.5 | 16017406 |
| 30AWH004HP | LUFT | R290 | 4.7 | 16013135 |
| 30AWH006H1--NG | LUFT | R290 | 4.6 | 16017407 |
| 30AWH006HP | LUFT | R290 | 4.82 | 16013136 |
| 30AWH008H1--NG | LUFT | R290 | 4.4 | 16017408 |
| 30AWH008HP | LUFT | R290 | 4.72 | 16013137 |
| 30AWH010H1--NG | LUFT | R290 | 4.8 | 16017409 |
| 30AWH010H19-NG | LUFT | R290 | 4.8 | 16017410 |
| 30AWH010HP | LUFT | R290 | 4.69 | 16013138 |
| 30AWH012HP | LUFT | R290 | 4.48 | 16013139 |
| 30AWH012HP9 | LUFT | R290 | 4.48 | 16013140 |
| 30AWH013H19-NG | LUFT | R290 | 4.5 | 16017411 |
| 30AWH014HP | LUFT | R290 | 4.48 | 16013141 |
| 30AWH014HP9 | LUFT | R290 | 4.48 | 16013142 |
| 30AWH016H19-NG | LUFT | R290 | 4.5 | 16017412 |
| 30RQ-040R | LUFT | R32 | 3.96 | 16005376 |
| 30RQ-045R | LUFT | R32 | 3.92 | 16009241 |
| 30RQ-060R + 15LS + 119D | LUFT | R32 | 3.79 | 16015590 |
| 30RQ-070R + 15LS + 119D | LUFT | R32 | 3.89 | 16015591 |
| 30RQ-080R + 119D | LUFT | R32 | 3.89 | 16015592 |
| 30RQ-090R + 15LS + 119D | LUFT | R32 | 3.79 | 16015593 |
| 30RQ-090R-A +119D | LUFT | R32 | 3.77 | 16018488 |
| 30RQ-100R + 119D | LUFT | R32 | 3.71 | 16015594 |
| 30RQ-100R-A + 119D | LUFT | R32 | 3.71 | 16018490 |
| 30RQ-120R (19,6 kg R32) | LUFT | R32 | 3.79 | 16005215 |
| 30RQ-120R (20,0 kg R32) | LUFT | R32 | 3.79 | 16015129 |
| 30RQ-120R-A + 119D | LUFT | R32 | 3.95 | 16018491 |
| 30RQ-140R | LUFT | R32 | 3.76 | 16010021 |
| 30RQ-140R-A + 119D | LUFT | R32 | 3.97 | 16018492 |
| 30RQ-160R | LUFT | R32 | 3.78 | 16010024 |
| 30RQ-160R-A + 119D | LUFT | R32 | 4 | 16018493 |
| 30RQP-0210R | LUFT | R32 | 3.74 | 16005288 |
| 30RQP-0230R | LUFT | R32 | 3.77 | 16005289 |
| 30RQP-0270R | LUFT | R32 | 3.79 | 16005290 |
| 30RQP-0310R | LUFT | R32 | 3.87 | 16005291 |
| 30RQP-0330R | LUFT | R32 | 3.86 | 16005292 |
| 30RQP-0370R | LUFT | R32 | 3.9 | 16005293 |
| 30RQP-0400R | LUFT | R32 | 3.91 | 16005294 |
| 30RQP-0430R | LUFT | R32 | 3.92 | 16005295 |
| 30RQP-0470R | LUFT | R32 | 3.9 | 16005296 |
| 30RQP-0520R | LUFT | R32 | 3.97 | 16005297 |
| 30RQP-0570R-A | LUFT | R32 | 3.88 | 16018427 |
| 30RQP-0610R | LUFT | R32 | 3.75 | 16017391 |
| 30WG-020A | GRUNDWASSER | R410A | 4.47 | 16005128 |
| 30WG-025A | GRUNDWASSER | R410A | 4.47 | 16005129 |
| 30WG-030A | GRUNDWASSER | R410A | 4.45 | 16005130 |
| 30WG-035A | GRUNDWASSER | R410A | 4.47 | 16005131 |
| 30WG-040A | GRUNDWASSER | R410A | 4.49 | 16005132 |
| 30WG-045A | GRUNDWASSER | R410A | 5.38 | 16005133 |
| 30WG-050A | GRUNDWASSER | R410A | 4.99 | 16005134 |
| 30WG-060A | GRUNDWASSER | R410A | 5.04 | 16005135 |
| 30WG-070A | GRUNDWASSER | R410A | 4.92 | 16005136 |
| 30WG-080A | GRUNDWASSER | R410A | 5.15 | 16005137 |
| 30WG-090A | GRUNDWASSER | R410A | 4.96 | 16005138 |
| 30WG-110A | GRUNDWASSER | R410A | 5.1 | 16005139 |
| 30WG-120A | GRUNDWASSER | R410A | 5.13 | 16005191 |
| 30WG-140A | GRUNDWASSER | R410A | 5.07 | 16005192 |
| 30WG-150A | GRUNDWASSER | R410A | 5.03 | 16005193 |
| 30WG-170A | GRUNDWASSER | R410A | 5.19 | 16005194 |
| 30WG-190A | GRUNDWASSER | R410A | 4.97 | 16005195 |
| 30WI 1000V | GRUNDWASSER | R410A | 5.47 | 16005209 |
| 30WI 1100V | GRUNDWASSER | R410A | 5.43 | 16005210 |
| 30WI 1200V | GRUNDWASSER | R410A | 5.49 | 16005211 |
| 30WI 1400V | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005366 |
| 30WI 1600V | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005367 |
| 30WI 1800V | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005368 |
| 30WI 2100V | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005369 |
| 30WI 2400V | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005370 |
| 30WI 700V | GRUNDWASSER | R410A | 5.3 | 16005207 |
| 30WI 800V | GRUNDWASSER | R410A | 5.53 | 16005208 |
| 30WI 900V | GRUNDWASSER | R410A | 5.45 | 16010311 |
| 30XWHP-0512B | GRUNDWASSER | R134a | 6.58 | 16014914 |
| 30XWHP-0512B + 150 | GRUNDWASSER | R134a | 6.15 | 16014915 |
| 30XWHPZE-0301B | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.2 | 16014622 |
| 30XWHPZE-0301B + 150 | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.8 | 16014623 |
| 30XWHPZE-0401B | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.75 | 16011051 |
| 30XWHPZE-0401B + 150 | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.19 | 16011052 |
| 30XWHPZE-0451B | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.81 | 16014624 |
| 30XWHPZE-0451B + 150 | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.25 | 16014625 |
| 30XWHPZE-0551B | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.48 | 16011193 |
| 30XWHPZE-0551B + 150 | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.39 | 16011194 |
| 30XWHPZE-0601B | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.53 | 16014626 |
| 30XWHPZE-0601B + 150 | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.28 | 16014627 |
| 30XWHPZE-0651B | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.57 | 16014628 |
| 30XWHPZE-0651B + 150 | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.29 | 16014629 |
| 30XWHPZE-0801B | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.79 | 16014630 |
| 30XWHPZE-0801B + 150 | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.21 | 16014631 |
| 30XWHPZE-0901B | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.97 | 16014632 |
| 30XWHPZE-0901B + 150 | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.31 | 16014633 |
| 30XWHPZE-1001B | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.88 | 16014634 |
| 30XWHPZE-1001B + 150 | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.26 | 16014635 |
| 30XWHPZE-1101B | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.51 | 16014636 |
| 30XWHPZE-1101B + 150 | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 6.3 | 16014637 |
| 30XWHVZE-0601A | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 7.24 | 16015588 |
| 30XWHVZE-0651A | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 7.16 | 16015589 |
| 38VS121173HQEE | LUFT | R410A | 4.05 | 16010833 |
| 38VS12117SHQEE | LUFT | R410A | 4.05 | 16010830 |
| 38VS140173HQEE | LUFT | R410A | 4.11 | 16010834 |
| 38VS14017SHQEE | LUFT | R410A | 4.11 | 16010831 |
| 38VS155173HQEE | LUFT | R410A | 4.05 | 16010835 |
| 38VS15517SHQEE | LUFT | R410A | 4.05 | 16010832 |
| 38VS226174HQEE | LUFT | R410A | 4.05 | 16010836 |
| 38VS280174HQEE | LUFT | R410A | 4.16 | 16010837 |
| 38VS335174HQEE | LUFT | R410A | 4.21 | 16010838 |
| 38VT008173HQEE | LUFT | R410A | 4.41 | 16010839 |
| 38VT008188HTEE | LUFT | R410A | 4.46 | 16019622 |
| 38VT010173HQEE | LUFT | R410A | 4.31 | 16010840 |
| 38VT010173RQEE | LUFT | R410A | 3.94 | 16010887 |
| 38VT010188HTEE | LUFT | R410A | 4.55 | 16019623 |
| 38VT012173HQEE | LUFT | R410A | 4.31 | 16010841 |
| 38VT012173RQEE | LUFT | R410A | 3.99 | 16010888 |
| 38VT012188HTEE | LUFT | R410A | 4.53 | 16019625 |
| 38VT014173HQEE | LUFT | R410A | 4.12 | 16010842 |
| 38VT014173RQEE | LUFT | R410A | 3.86 | 16010889 |
| 38VT014188HTEE | LUFT | R410A | 4.36 | 16019626 |
| 38VT016173HQEE | LUFT | R410A | 4.31 | 16010843 |
| 38VT016173RQEE | LUFT | R410A | 4.21 | 16010890 |
| 38VT016188HTEE | LUFT | R410A | 4.42 | 16019627 |
| 38VT018173HQEE | LUFT | R410A | 4.15 | 16010883 |
| 38VT018173RQEE | LUFT | R410A | 3.99 | 16010891 |
| 38VT018188HTEE | LUFT | R410A | 4.45 | 16019628 |
| 38VT020173HQEE | LUFT | R410A | 4.2 | 16010884 |
| 38VT020173RQEE | LUFT | R410A | 3.93 | 16010892 |
| 38VT020188HTEE | LUFT | R410A | 4.32 | 16019629 |
| 38VT022173HQEE | LUFT | R410A | 4.21 | 16010885 |
| 38VT022188HTEE | LUFT | R410A | 4.33 | 16019630 |
| 38VT024173HQEE | LUFT | R410A | 4.17 | 16010886 |
| 38WH2M052C1A0TEE | LUFT | R32 | 4.9 | 16018808 |
| 38WH3M052C1A0TEE | LUFT | R32 | 4.6 | 16018809 |
| 38WHSH020A1A0TEE | LUFT | R32 | 5.1 | 16018802 |
| 38WHSH025A1A0TEE | LUFT | R32 | 5.1 | 16018803 |
| 38WHSH035A1A0TEE | LUFT | R32 | 4.93 | 16018804 |
| 38WHSH046A1A0TEE | LUFT | R32 | 4.6 | 16018805 |
| 38WHSH050A1A0TEE | LUFT | R32 | 4.6 | 16018806 |
| 38WHSH060A1A0TEE | LUFT | R32 | 4.6 | 16018807 |
| 61AQ-040P | LUFT | R290 | 4.1 | 16016883 |
| 61AQ-050P | LUFT | R290 | 4.05 | 16016884 |
| 61AQ-060P | LUFT | R290 | 4.31 | 16017302 |
| 61AQ-080P | LUFT | R290 | 4.21 | 16016885 |
| 61AQ-100P | LUFT | R290 | 4.13 | 16016886 |
| 61AQ-120P | LUFT | R290 | 4.22 | 16017303 |
| 61AQ070P | LUFT | R290 | 4.29 | 16018439 |
| 61AQ140P | LUFT | R290 | 4.16 | 16018441 |
| 61AQV040P ( Viessmann ) (bitte bei Marke vorsehen) | LUFT | R290 | 4.1 | 16019727 |
| 61WG-020A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005196 |
| 61WG-025A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005197 |
| 61WG-030A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005198 |
| 61WG-035A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005199 |
| 61WG-040A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005200 |
| 61WG-045A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005201 |
| 61WG-050A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005202 |
| 61WG-060A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005203 |
| 61WG-070A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005204 |
| 61WG-080A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005205 |
| 61WG-090A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005206 |
| 61WG-110A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005298 |
| 61WG-120A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005299 |
| 61WG-140A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005300 |
| 61WG-150A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005301 |
| 61WG-170A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005302 |
| 61WG-190A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16005303 |
| Aquaciat ILD 150R | LUFT | R32 | null | 16004507 |
| Aquaciat ILD 180R | LUFT | R32 | null | 16004508 |
| Aquaciat ILD 200R | LUFT | R32 | null | 16004509 |
| Aquaciat ILD 240R + XLN + HO | LUFT | R32 | 3.79 | 16015595 |
| Aquaciat ILD 260R + XLN + HO | LUFT | R32 | 3.89 | 16015596 |
| Aquaciat ILD 300R + HO | LUFT | R32 | 3.89 | 16015128 |
| Aquaciat ILD 360R + XLN + HO | LUFT | R32 | 3.79 | 16015597 |
| Aquaciat ILD 390R + HO | LUFT | R32 | 3.71 | 16015598 |
| Aquaciat ILD 450R | LUFT | R32 | 3.79 | 16004512 |
| Aquaciat ILD 520R | LUFT | R32 | 3.76 | 16004513 |
| Aquaciat ILD 600R (18,0 kg R32) | LUFT | R32 | 3.78 | 16014094 |
| Aquaciat Power ILD 1000R | LUFT | R32 | null | 16004518 |
| Aquaciat Power ILD 1150R | LUFT | R32 | null | 16004519 |
| Aquaciat Power ILD 1250R | LUFT | R32 | null | 16004520 |
| Aquaciat Power ILD 1400R | LUFT | R32 | null | 16004521 |
| Aquaciat Power ILD 1500R | LUFT | R32 | null | 16004522 |
| Aquaciat Power ILD 1600R | LUFT | R32 | null | 16004523 |
| Aquaciat Power ILD 1750R | LUFT | R32 | null | 16004524 |
| Aquaciat Power ILD 2000R | LUFT | R32 | null | 16004525 |
| Aquaciat Power ILD 800R | LUFT | R32 | null | 16004516 |
| Aquaciat Power ILD 900R | LUFT | R32 | null | 16004517 |
| Dynaciat LG080A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004384 |
| Dynaciat LG090A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004385 |
| Dynaciat LG100A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004386 |
| Dynaciat LG120A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004451 |
| Dynaciat LG130A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004427 |
| Dynaciat LG150A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004428 |
| Dynaciat LG180A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004429 |
| Dynaciat LG200A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004430 |
| Dynaciat LG240A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004431 |
| Dynaciat LG260A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004432 |
| Dynaciat LG300A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004433 |
| Dynaciat LG360A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004434 |
| Dynaciat LG390A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004435 |
| Dynaciat LG450A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004436 |
| Dynaciat LG480A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004437 |
| Dynaciat LG520A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004438 |
| Dynaciat LG600A | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004439 |
| Dynaciat Power LG 1000V | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004443 |
| Dynaciat Power LG 1100V | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004444 |
| Dynaciat Power LG 1200V | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004445 |
| Dynaciat Power LG 1400V | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004446 |
| Dynaciat Power LG 1600V | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004447 |
| Dynaciat Power LG 1800V | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004448 |
| Dynaciat Power LG 2100V | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004449 |
| Dynaciat Power LG 2400V | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004450 |
| Dynaciat Power LG 700V | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004440 |
| Dynaciat Power LG 800V | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004441 |
| Dynaciat Power LG 900V | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004442 |
| ITEV-0180P | LUFT | R290 | 4.29 | 16018502 |
| ITEV-0360P | LUFT | R290 | 4.16 | 16018507 |
| ITEV-100P | LUFT | R290 | 4.06 | 16016887 |
| ITEV-130P | LUFT | R290 | 4.05 | 16016888 |
| ITEV-160P | LUFT | R290 | 4.31 | 16017304 |
| ITEV-200P | LUFT | R290 | 4.21 | 16016889 |
| ITEV-260P | LUFT | R290 | 4.13 | 16016890 |
| ITEV-320P | LUFT | R290 | 4.22 | 16017305 |
Kaynak: BAFA Wärmeerzeuger-Portal (zvi-api) — förderfähige Wärmepumpen (https://elan1.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/waermepumpen). Verbindlich ist die offizielle BAFA-Liste. Stand siehe 'stand'.
İnceleyen: Anıl Güzeldemir — 2006'dan beri soğutma makine dairesinde, Enthalio geliştiricisi.
Enthalio'da BAFA hesaplayıcıyı aç →