BAFA Listesi / Aermec Deutschland GmbH
337 BAFA destekli ısı pompası modeli.
Stand: 2026-06-27 · Kaynak: BAFA Wärmeerzeuger-Portal (zvi-api) — förderfähige Wärmepumpen. Verbindlich ist die offizielle BAFA-Liste. Stand siehe 'stand'. (Almanca resmî not — bağlayıcı olan BAFA'nın kendi listesidir.)
| Model | Isı kaynağı | Soğutkan | SCOP | Başvuru no. |
|---|---|---|---|---|
| HMG 0350 | LUFT | R32 | 3.9 | 16010125 |
| HMG1000P | LUFT | R32 | null | 16018402 |
| HMG1300P | LUFT | R32 | 4.17 | 16018401 |
| HMG350P | LUFT | R32 | 4 | 16016425 |
| HMI 160 T | LUFT | R32 | null | 16003469 |
| HMI041 | LUFT | R32 | 3.5 | 16017307 |
| HMI141T | LUFT | R32 | 3.83 | 16017309 |
| HMI161T | LUFT | R32 | 3.83 | 16019763 |
| HMI180T | LUFT | R32 | 3.25 | 16017310 |
| HMI220T | LUFT | R32 | 3.25 | 16017311 |
| HMI260T | LUFT | R32 | 3.25 | 16017501 |
| HMI300T | LUFT | R32 | 3.25 | 16017502 |
| HWS 0601X | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16004127 |
| HWS 0701 | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004297 |
| HWS 0801 | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004298 |
| HWS 0901 | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004299 |
| HWSG 0601 °/L | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16004226 |
| HWSG 0701 °/L | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16004227 |
| HWSG 0801 °/L | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16004228 |
| HWSG 0901 °/L | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16004229 |
| HWSG 1101 °/L | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16004230 |
| HWSG 1202 °/L | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16004231 |
| HWSG 1402 °/L | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16004232 |
| MVAM2241T | LUFT | R410A | null | 16003355 |
| MVAM2801T | LUFT | R410A | null | 16009234 |
| MVAM3351T | LUFT | R410A | null | 16009235 |
| MVAM4001T | LUFT | R410A | null | 16003356 |
| MVAM4501T | LUFT | R410A | null | 16009236 |
| MVAM5041T | LUFT | R410A | null | 16003357 |
| MVAM5601T | LUFT | R410A | null | 16009237 |
| MVAM6151T | LUFT | R410A | null | 16003358 |
| MVAS1201T | LUFT | R410A | null | 16003351 |
| MVAS1401T | LUFT | R410A | null | 16003352 |
| MVAS1601T | LUFT | R410A | null | 16003353 |
| MVAS2242T | LUFT | R410A | null | 16009232 |
| MVAS2802T | LUFT | R410A | null | 16003354 |
| MVAS3351T | LUFT | R410A | null | 16009233 |
| MVBM2240T | LUFT | R410A | null | 16013120 |
| MVBM2800T | LUFT | R410A | null | 16013121 |
| MVBM3350T | LUFT | R410A | null | 16013114 |
| MVBM4000T | LUFT | R410A | null | 16013115 |
| MVBM4500T | LUFT | R410A | null | 16013116 |
| MVBM5040T | LUFT | R410A | null | 16013117 |
| MVBM5600T | LUFT | R410A | null | 16013118 |
| MVBM6150T | LUFT | R410A | null | 16013119 |
| NGW0500XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.41 | 16018589 |
| NGW0550XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.55 | 16018593 |
| NGW0600XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.45 | 16018595 |
| NGW0650XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.58 | 16018597 |
| NGW0700XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.54 | 16018599 |
| NGW0750XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.41 | 16018600 |
| NGW0800XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.62 | 16018601 |
| NGW0900XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | null | 16018602 |
| NGW1000XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.77 | 16018603 |
| NGW1200XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.78 | 16018606 |
| NGW1400XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.81 | 16018607 |
| NGW1500XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.75 | 16018608 |
| NGW1600XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.85 | 16018609 |
| NGW1800XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.82 | 16018610 |
| NGW2000XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.8 | 16018611 |
| NGW2200XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.74 | 16018612 |
| NGW2450XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.75 | 16018613 |
| NGW2600XH°°°0000 | GRUNDWASSER | R32 | 5.69 | 16018614 |
| NRB 0352 HE | LUFT | R410A | null | 16003758 |
| NRB 0352 HL | LUFT | R410A | null | 16003759 |
| NRB 0800 HA | LUFT | R410A | null | 16003838 |
| NRB 0800 HE | LUFT | R410A | null | 16003839 |
| NRB 0800 HL | LUFT | R410A | null | 16003840 |
| NRB 0900 HL | LUFT | R410A | null | 16003909 |
| NRB 1000 HA | LUFT | R410A | null | 16003911 |
| NRB 1000 HE | LUFT | R410A | null | 16003912 |
| NRB 1000 HL | LUFT | R410A | null | 16003913 |
| NRB 1200 HA | LUFT | R410A | null | 16003918 |
| NRB 1200 HE | LUFT | R410A | null | 16003919 |
| NRB 1400 HL | LUFT | R410A | null | 16003923 |
| NRB 1600 H | LUFT | R410A | null | 16003924 |
| NRB 1600 HL | LUFT | R410A | null | 16004051 |
| NRB 1805 XHL | LUFT | R410A | null | 16004052 |
| NRB 2006 XH | LUFT | R410A | null | 16004064 |
| NRB 2006 XHA | LUFT | R410A | null | 16003927 |
| NRB 2006 XHE | LUFT | R410A | null | 16003928 |
| NRB 2006 XHL | LUFT | R410A | null | 16004053 |
| NRB 2206 XH | LUFT | R410A | null | 16004065 |
| NRB 2206 XHL | LUFT | R410A | null | 16004054 |
| NRB 2406 XH | LUFT | R410A | null | 16004121 |
| NRB 2406 XHL | LUFT | R410A | null | 16004057 |
| NRB 2600 XHL | LUFT | R410A | null | 16004058 |
| NRB 2800 XH | LUFT | R410A | null | 16004123 |
| NRB 2800 XHL | LUFT | R410A | null | 16004059 |
| NRB 3000 XHL | LUFT | R410A | null | 16004060 |
| NRB 3200 XH | LUFT | R410A | null | 16004124 |
| NRB 3200 XHA | LUFT | R410A | null | 16004153 |
| NRB 3200 XHE | LUFT | R410A | null | 16004154 |
| NRB 3200 XHL | LUFT | R410A | null | 16004061 |
| NRB 3400 XH | LUFT | R410A | null | 16004125 |
| NRB 3400 XHA | LUFT | R410A | null | 16004155 |
| NRB 3400 XHE | LUFT | R410A | null | 16004156 |
| NRB 3400 XHL | LUFT | R410A | null | 16009903 |
| NRB 3600 XH | LUFT | R410A | null | 16004126 |
| NRB 3600 XHL | LUFT | R410A | null | 16004062 |
| NRG 0282 HE | LUFT | R32 | null | 16010035 |
| NRG 0332 HE | LUFT | R32 | null | 16010037 |
| NRG 0332 HL | LUFT | R32 | null | 16004162 |
| NRG 0332 XHLJ | LUFT | R32 | null | 16003664 |
| NRG 0352 XHEJ | LUFT | R32 | 3.91 | 16003550 |
| NRG 0352 XHLJ | LUFT | R32 | 3.83 | 16009844 |
| NRG 0352XHE | LUFT | R32 | null | 16003540 |
| NRG 0502 XHEJ | LUFT | R32 | null | 16003551 |
| NRG 0552 XHA | LUFT | R32 | null | 16003677 |
| NRG 0552XHE | LUFT | R32 | null | 16003542 |
| NRG 0602 XHA | LUFT | R32 | null | 16003679 |
| NRG 0602XHE | LUFT | R32 | null | 16003544 |
| NRG 0652 XHA | LUFT | R32 | 3.7 | 16003730 |
| NRG 0652 XHAJ | LUFT | R32 | 3.7 | 16003734 |
| NRG 0652 XHJ | LUFT | R32 | null | 16003621 |
| NRG 0652XHE | LUFT | R32 | 3.7 | 16003545 |
| NRG 0682 XHEJ | LUFT | R32 | null | 16003605 |
| NRG 0682 XHAJ | LUFT | R32 | null | 16003736 |
| NRG 0702 XHEJ | LUFT | R32 | null | 16003606 |
| NRG 0702 XHAJ | LUFT | R32 | null | 16003737 |
| NRG 0752 XHEJ | LUFT | R32 | null | 16003607 |
| NRG 0752 XHAJ | LUFT | R32 | null | 16003739 |
| NRG 0800 XH A | LUFT | R32 | 3.86 | 16003807 |
| NRG 0800 XHAJ | LUFT | R32 | null | 16003907 |
| NRG 0800 XHEJ | LUFT | R32 | 3.82 | 16003969 |
| NRG 0900 XH A | LUFT | R32 | null | 16003808 |
| NRG 0900 XHAJ | LUFT | R32 | 3.75 | 16003908 |
| NRG 0900 XHE | LUFT | R32 | null | 16009908 |
| NRG 0900 XHEJ | LUFT | R32 | null | 16003970 |
| NRG 0900 XHLJ | LUFT | R32 | null | 16003981 |
| NRG 1000 XH A | LUFT | R32 | 3.8 | 16009906 |
| NRG 1000 XHAJ | LUFT | R32 | 3.8 | 16009901 |
| NRG 1000 XHE | LUFT | R32 | 3.79 | 16003817 |
| NRG 1000 XHEJ | LUFT | R32 | 3.79 | 16003971 |
| NRG 1000 XHL | LUFT | R32 | 3.77 | 16009917 |
| NRG 1000 XHLJ | LUFT | R32 | 3.77 | 16003982 |
| NRG 1100 XH A | LUFT | R32 | 3.83 | 16003809 |
| NRG 1100 XHAJ | LUFT | R32 | 3.83 | 16003961 |
| NRG 1100 XHE | LUFT | R32 | 3.8 | 16003818 |
| NRG 1100 XHEJ | LUFT | R32 | 3.8 | 16003972 |
| NRG 1100 XHL | LUFT | R32 | 3.73 | 16003890 |
| NRG 1100 XHLJ | LUFT | R32 | 3.73 | 16003983 |
| NRG 1200 XH A | LUFT | R32 | 3.8 | 16003810 |
| NRG 1200 XHAJ | LUFT | R32 | 3.8 | 16003962 |
| NRG 1200 XHE | LUFT | R32 | 3.78 | 16009909 |
| NRG 1200 XHEJ | LUFT | R32 | 3.47 | 16003973 |
| NRG 1200 XHL | LUFT | R32 | 3.72 | 16003891 |
| NRG 1200 XHLJ | LUFT | R32 | 3.72 | 16003984 |
| NRG 1400 XH A | LUFT | R32 | 3.84 | 16009907 |
| NRG 1400 XHAJ | LUFT | R32 | 3.84 | 16003963 |
| NRG 1400 XHE | LUFT | R32 | 3.86 | 16003819 |
| NRG 1400 XHEJ | LUFT | R32 | 3.86 | 16003974 |
| NRG 1400 XHL | LUFT | R32 | 3.81 | 16009918 |
| NRG 1400 XHLJ | LUFT | R32 | null | 16009902 |
| NRG 1600 XH | LUFT | R32 | 3.9 | 16003803 |
| NRG 1600 XHAJ | LUFT | R32 | null | 16003964 |
| NRG 1600 XHE | LUFT | R32 | 3.96 | 16003820 |
| NRG 1600 XHEJ | LUFT | R32 | 3.96 | 16003975 |
| NRG 1800 XH | LUFT | R32 | null | 16003804 |
| NRG 1800 XHAJ | LUFT | R32 | null | 16003965 |
| NRG 1800 XHE | LUFT | R32 | 3.93 | 16003821 |
| NRG 1800 XHEJ | LUFT | R32 | null | 16003976 |
| NRG 1800 XHLJ | LUFT | R32 | null | 16003985 |
| NRG 2000 XH | LUFT | R32 | null | 16003805 |
| NRG 2000 XH A | LUFT | R32 | 4 | 16003813 |
| NRG 2000 XHAJ | LUFT | R32 | null | 16003966 |
| NRG 2000 XHE | LUFT | R32 | 3.99 | 16009900 |
| NRG 2000 XHEJ | LUFT | R32 | null | 16003977 |
| NRG 2000 XHJ | LUFT | R32 | null | 16003902 |
| NRG 2000 XHL | LUFT | R32 | 3.95 | 16003894 |
| NRG 2000 XHLJ | LUFT | R32 | null | 16004055 |
| NRG 2200 XH A | LUFT | R32 | null | 16003814 |
| NRG 2200 XHAJ | LUFT | R32 | 4.08 | 16003967 |
| NRG 2200 XHE | LUFT | R32 | null | 16003903 |
| NRG 2200 XHEJ | LUFT | R32 | 4.09 | 16003978 |
| NRG 2200 XHJ | LUFT | R32 | null | 16003905 |
| NRG 2200 XHLJ | LUFT | R32 | null | 16004056 |
| NRG 2400 XH A | LUFT | R32 | null | 16003815 |
| NRG 2400 XHAJ | LUFT | R32 | 4.03 | 16003968 |
| NRG 2400 XHE | LUFT | R32 | 4.02 | 16003904 |
| NRG 2400 XHEJ | LUFT | R32 | 4.02 | 16003979 |
| NRG 2400 XHJ | LUFT | R32 | null | 16003906 |
| NRG 2400 XHLJ | LUFT | R32 | null | 16004042 |
| NRG0282XH°L°°°00 | LUFT | R32 | 3.91 | 16018103 |
| NRG0800XH°E°°°00 | LUFT | R32 | 3.82 | 16018138 |
| NRG2600XH°A°J°00 | LUFT | R32 | null | 16018429 |
| NRG2600XH°E°J°00 | LUFT | R32 | 3.97 | 16018430 |
| NRG2800XH°A°J°00 | LUFT | R32 | 4 | 16018854 |
| NRG2800XH°E°J°00 | LUFT | R32 | 3.96 | 16018855 |
| NRG3000XHDE°J°00 | LUFT | R32 | null | 16018250 |
| NRG3200XH°A°J°00 | LUFT | R32 | 3.95 | 16018856 |
| NRG3400XH°A°J°00 | LUFT | R32 | null | 16018481 |
| NRG3600XH°A°J°00 | LUFT | R32 | 3.9 | 16018858 |
| NRG3600XH°E°J°00 | LUFT | R32 | 3.86 | 16018859 |
| NRG3600XH°L°J°00 | LUFT | R32 | 3.84 | 16018866 |
| NRGI 352 HA | LUFT | R32 | null | 16004364 |
| NRGI 352 XHAJ | LUFT | R32 | null | 16003481 |
| NRGI 502 HA | LUFT | R32 | null | 16003931 |
| NRGI 502 HE | LUFT | R32 | null | 16003932 |
| NRGI 502 XHAJ | LUFT | R32 | null | 16003482 |
| NRGI 552 HA | LUFT | R32 | null | 16004001 |
| NRGI 552 HE | LUFT | R32 | null | 16003986 |
| NRGI 552 XHAJ | LUFT | R32 | null | 16003483 |
| NRGI 552 XHEJ | LUFT | R32 | null | 16003535 |
| NRGI 602 HA | LUFT | R32 | null | 16003987 |
| NRGI 602 HE | LUFT | R32 | null | 16003988 |
| NRGI 602 XHAJ | LUFT | R32 | null | 16003484 |
| NRGI 602 XHEJ | LUFT | R32 | null | 16003536 |
| NRK 0550 HAJ | LUFT | R32 | null | 16004048 |
| NRK 0600 HAJ | LUFT | R32 | null | 16004047 |
| NRK 0600 HEJ | LUFT | R32 | null | 16004046 |
| NRK 550 HE | LUFT | R410A | null | 16003992 |
| NRK 600 HE | LUFT | R410A | null | 16003993 |
| NRP 1104 E4 / E2 J | LUFT | R410A | null | 16004219 |
| NRP 1204 E4 / E2 J | LUFT | R410A | null | 16004221 |
| NRP 1414 E4 / E2 J | LUFT | R410A | null | 16004223 |
| NRP 1604 A4 / A2 J | LUFT | R410A | null | 16004224 |
| NRP 1604 E4 / E2 J | LUFT | R410A | null | 16004225 |
| NRP 804 E4 / E2 J | LUFT | R410A | null | 16004003 |
| NRP 600 E4 / E2 J | LUFT | R410A | null | 16003998 |
| NRP 700 E4 / E2 J | LUFT | R410A | null | 16003999 |
| NXW 503 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004233 |
| NXW 503 H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004234 |
| NXW 503 HL | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004235 |
| NXW 503 L | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004236 |
| NXW 553 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004237 |
| NXW 553 H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004238 |
| NXW 553 HL | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004239 |
| NXW 553 L | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004240 |
| NXW 604 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004241 |
| NXW 604 H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004242 |
| NXW 604 HL | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004286 |
| NXW 604 L | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004287 |
| NXW 654 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004288 |
| NXW 654 H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004366 |
| NXW 654 HL | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004367 |
| NXW 654 L | GRUNDWASSER | R410A | null | 16003283 |
| NXW 704 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16003284 |
| NXW 704 H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16003285 |
| NXW 704 HL | GRUNDWASSER | R410A | null | 16003286 |
| NXW 704 L | GRUNDWASSER | R410A | null | 16003287 |
| NXW 754 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16003288 |
| NXW 754 H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16003289 |
| NXW 754 HL | GRUNDWASSER | R410A | null | 16003290 |
| NXW 754 L | GRUNDWASSER | R410A | null | 16003291 |
| NXW 804 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16003292 |
| NXW 804 H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16003293 |
| NXW 804 HL | GRUNDWASSER | R410A | null | 16003294 |
| NXW 804 L | GRUNDWASSER | R410A | null | 16003295 |
| PRG0504HA | LUFT | R290 | 3.95 | 16016564 |
| PRG0504HEJ | LUFT | R290 | 3.86 | 16016568 |
| PRG0604HA | LUFT | R290 | 4.04 | 16016565 |
| PRG0604HEJ | LUFT | R290 | 4.04 | 16016569 |
| PRG0634HA | LUFT | R290 | 3.83 | 16016566 |
| PRG0634HEJ | LUFT | R290 | 3.95 | 16016570 |
| PRG0654HA | LUFT | R290 | 3.9 | 16016567 |
| PRG0654HEJ | LUFT | R290 | 4.02 | 16016571 |
| PRM0504XH°E°J°00 | LUFT | R290 | 4.1 | 16018428 |
| SKG 250 / SKG250W | LUFT | R32 | 4.6 | 16017306 |
| WFGI 1101 AX | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | 5.29 | 16004128 |
| WFGI 1251 AX | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16004129 |
| WFGI 1401 AX | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16004130 |
| WFGN 0701 AX | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16004131 |
| WFGN 0801 AX | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16004132 |
| WFGN 0901 AX | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16004133 |
| WFGN 1101 AX | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16004134 |
| WFGN 1251 AX | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16004135 |
| WFGN 1401 AX | GRUNDWASSER | R1234ze(E) | null | 16004136 |
| WFN 0701 AX | GRUNDWASSER | R134a | null | 16009920 |
| WFN 0801 AX | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004140 |
| WFN 0901 AX | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004141 |
| WFN 1101 AX | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004142 |
| WRK 0200 L | GRUNDWASSER | R410A | 4.73 | 16003296 |
| WRK 0280 L | GRUNDWASSER | R410A | 4.88 | 16003297 |
| WRK 0300 L | GRUNDWASSER | R410A | 4.83 | 16003298 |
| WRK 0330 L | GRUNDWASSER | R410A | 4.73 | 16003299 |
| WRK 0350 L | GRUNDWASSER | R410A | 4.75 | 16003300 |
| WRK 0500 | GRUNDWASSER | R410A | 4.98 | 16003301 |
| WRK 0500 L | GRUNDWASSER | R410A | 4.98 | 16003305 |
| WRK 0550 | GRUNDWASSER | R410A | 5.08 | 16003302 |
| WRK 0550 L | GRUNDWASSER | R410A | 5.08 | 16003303 |
| WRK 0600 | GRUNDWASSER | R410A | 5.05 | 16003304 |
| WRK 0600 L | GRUNDWASSER | R410A | 5.05 | 16003306 |
| WRK 0650 | GRUNDWASSER | R410A | 5.03 | 16003307 |
| WRK 0650 L | GRUNDWASSER | R410A | 5.03 | 16003308 |
| WRK 0700 | GRUNDWASSER | R410A | 5 | 16003309 |
| WRK 0700 L | GRUNDWASSER | R410A | 5 | 16003310 |
| WRL 026 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004005 |
| WRL 026H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004006 |
| WRL 031 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004007 |
| WRL 031H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004066 |
| WRL 041 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004067 |
| WRL 041H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004068 |
| WRL 051 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004069 |
| WRL 051H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004070 |
| WRL 071 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004071 |
| WRL 071H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004072 |
| WRL 081 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004073 |
| WRL 081H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004074 |
| WRL 101 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004075 |
| WRL 101H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004076 |
| WRL 141 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004077 |
| WRL 141H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004078 |
| WRL 161 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004079 |
| WRL 161H | GRUNDWASSER | R410A | 4.38 | 16004080 |
| WRL 180 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004081 |
| WRL 180H | GRUNDWASSER | R410A | 4.52 | 16004082 |
| WRL 200 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004083 |
| WRL 200H | GRUNDWASSER | R410A | 4.45 | 16004084 |
| WRL 300 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004085 |
| WRL 300H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004086 |
| WRL 400 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004087 |
| WRL 400H | GRUNDWASSER | R410A | 4.58 | 16004088 |
| WRL 500 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004089 |
| WRL 500H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004090 |
| WRL 550 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004091 |
| WRL 550H | GRUNDWASSER | R410A | 4.85 | 16004092 |
| WRL 600 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004289 |
| WRL 600H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004290 |
| WRL 650 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004291 |
| WRL 650H | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004292 |
| WS 0601 °/L | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004293 |
| WS 0701 °/L | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004294 |
| WS 0801 °/L | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004295 |
| WS 0901 °/L | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004296 |
| WSH 0701 X | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004137 |
| WSH 0801 X | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004138 |
| WSH 0901 X | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004139 |
| WWB 300 XH | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004302 |
| WWB 330 XH | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004303 |
| WWB 350 XH | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004304 |
| WWB 550 XH | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004305 |
| WWB 600 XH | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004306 |
| WWB 700 XH | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004307 |
| WWB 800 XH | GRUNDWASSER | R134a | null | 16004308 |
| WWM 0500 11 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004300 |
| WWM 0500 21 | GRUNDWASSER | R410A | null | 16004301 |
Kaynak: BAFA Wärmeerzeuger-Portal (zvi-api) — förderfähige Wärmepumpen (https://elan1.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/waermepumpen). Verbindlich ist die offizielle BAFA-Liste. Stand siehe 'stand'.
İnceleyen: Anıl Güzeldemir — 2006'dan beri soğutma makine dairesinde, Enthalio geliştiricisi.
Enthalio'da BAFA hesaplayıcıyı aç →