Refrigerant Pressure Tables / R1234ze(E)
Saturation pressure (bar, absolute) by temperature — dew point & bubble point.
Dew point and bubble point are identical — this refrigerant is a pure fluid or azeotropic blend (no temperature glide).
GWP100: 7 (AR5/AR4 basis, as used in the Enthalio app).
| Temp °C | Bubble point (bar) | Dew point (bar) |
|---|---|---|
| -50 | 0.2092 | 0.2092 |
| -48 | 0.2353 | 0.2353 |
| -46 | 0.2639 | 0.2639 |
| -44 | 0.2954 | 0.2954 |
| -42 | 0.3298 | 0.3298 |
| -40 | 0.3675 | 0.3675 |
| -38 | 0.4085 | 0.4085 |
| -36 | 0.4531 | 0.4531 |
| -34 | 0.5016 | 0.5016 |
| -32 | 0.5541 | 0.5541 |
| -30 | 0.6109 | 0.6109 |
| -28 | 0.6723 | 0.6723 |
| -26 | 0.7386 | 0.7386 |
| -24 | 0.8098 | 0.8098 |
| -22 | 0.8865 | 0.8865 |
| -20 | 0.9687 | 0.9687 |
| -18 | 1.0569 | 1.0569 |
| -16 | 1.1512 | 1.1512 |
| -14 | 1.252 | 1.252 |
| -12 | 1.3596 | 1.3596 |
| -10 | 1.4744 | 1.4744 |
| -8 | 1.5965 | 1.5965 |
| -6 | 1.7263 | 1.7263 |
| -4 | 1.8642 | 1.8642 |
| -2 | 2.0105 | 2.0105 |
| 0 | 2.1655 | 2.1655 |
| 2 | 2.3296 | 2.3296 |
| 4 | 2.5031 | 2.5031 |
| 6 | 2.6863 | 2.6863 |
| 8 | 2.8797 | 2.8797 |
| 10 | 3.0836 | 3.0836 |
| 12 | 3.2983 | 3.2983 |
| 14 | 3.5243 | 3.5243 |
| 16 | 3.7619 | 3.7619 |
| 18 | 4.0115 | 4.0115 |
| 20 | 4.2734 | 4.2734 |
| 22 | 4.5482 | 4.5482 |
| 24 | 4.8362 | 4.8362 |
| 26 | 5.1377 | 5.1377 |
| 28 | 5.4533 | 5.4533 |
| 30 | 5.7833 | 5.7833 |
| 32 | 6.1281 | 6.1281 |
| 34 | 6.4882 | 6.4882 |
| 36 | 6.864 | 6.864 |
| 38 | 7.256 | 7.256 |
| 40 | 7.6645 | 7.6645 |
| 42 | 8.0901 | 8.0901 |
| 44 | 8.5332 | 8.5332 |
| 46 | 8.9943 | 8.9943 |
| 48 | 9.4738 | 9.4738 |
| 50 | 9.9722 | 9.9722 |
| 52 | 10.4901 | 10.4901 |
| 54 | 11.0278 | 11.0278 |
| 56 | 11.586 | 11.586 |
| 58 | 12.1651 | 12.1651 |
| 60 | 12.7657 | 12.7657 |
| 62 | 13.3882 | 13.3882 |
| 64 | 14.0334 | 14.0334 |
| 66 | 14.7016 | 14.7016 |
| 68 | 15.3935 | 15.3935 |
| 70 | 16.1097 | 16.1097 |
| 72 | 16.8508 | 16.8508 |
| 74 | 17.6174 | 17.6174 |
| 76 | 18.4102 | 18.4102 |
| 78 | 19.2299 | 19.2299 |
| 80 | 20.0772 | 20.0772 |
| 82 | 20.9529 | 20.9529 |
| 84 | 21.8576 | 21.8576 |
| 86 | 22.7923 | 22.7923 |
| 88 | 23.7579 | 23.7579 |
| 90 | 24.7553 | 24.7553 |
Source: CoolProp (open thermophysical property library), same data basis as the Enthalio app.
Open PT calculator in Enthalio →