Refrigerant Pressure Tables / R1234yf
Saturation pressure (bar, absolute) by temperature — dew point & bubble point.
Dew point and bubble point are identical — this refrigerant is a pure fluid or azeotropic blend (no temperature glide).
GWP100: 4 (AR5/AR4 basis, as used in the Enthalio app).
| Temp °C | Bubble point (bar) | Dew point (bar) |
|---|---|---|
| -50 | 0.3742 | 0.3742 |
| -48 | 0.4162 | 0.4162 |
| -46 | 0.4619 | 0.4619 |
| -44 | 0.5116 | 0.5116 |
| -42 | 0.5654 | 0.5654 |
| -40 | 0.6237 | 0.6237 |
| -38 | 0.6866 | 0.6866 |
| -36 | 0.7545 | 0.7545 |
| -34 | 0.8276 | 0.8276 |
| -32 | 0.9062 | 0.9062 |
| -30 | 0.9906 | 0.9906 |
| -28 | 1.081 | 1.081 |
| -26 | 1.1778 | 1.1778 |
| -24 | 1.2812 | 1.2812 |
| -22 | 1.3916 | 1.3916 |
| -20 | 1.5092 | 1.5092 |
| -18 | 1.6344 | 1.6344 |
| -16 | 1.7676 | 1.7676 |
| -14 | 1.909 | 1.909 |
| -12 | 2.059 | 2.059 |
| -10 | 2.2178 | 2.2178 |
| -8 | 2.386 | 2.386 |
| -6 | 2.5637 | 2.5637 |
| -4 | 2.7514 | 2.7514 |
| -2 | 2.9495 | 2.9495 |
| 0 | 3.1582 | 3.1582 |
| 2 | 3.378 | 3.378 |
| 4 | 3.6092 | 3.6092 |
| 6 | 3.8523 | 3.8523 |
| 8 | 4.1075 | 4.1075 |
| 10 | 4.3753 | 4.3753 |
| 12 | 4.6561 | 4.6561 |
| 14 | 4.9503 | 4.9503 |
| 16 | 5.2583 | 5.2583 |
| 18 | 5.5804 | 5.5804 |
| 20 | 5.9172 | 5.9172 |
| 22 | 6.269 | 6.269 |
| 24 | 6.6363 | 6.6363 |
| 26 | 7.0194 | 7.0194 |
| 28 | 7.4189 | 7.4189 |
| 30 | 7.8351 | 7.8351 |
| 32 | 8.2686 | 8.2686 |
| 34 | 8.7197 | 8.7197 |
| 36 | 9.189 | 9.189 |
| 38 | 9.6769 | 9.6769 |
| 40 | 10.1839 | 10.1839 |
| 42 | 10.7106 | 10.7106 |
| 44 | 11.2573 | 11.2573 |
| 46 | 11.8246 | 11.8246 |
| 48 | 12.4131 | 12.4131 |
| 50 | 13.0232 | 13.0232 |
| 52 | 13.6556 | 13.6556 |
| 54 | 14.3108 | 14.3108 |
| 56 | 14.9893 | 14.9893 |
| 58 | 15.6918 | 15.6918 |
| 60 | 16.4188 | 16.4188 |
| 62 | 17.171 | 17.171 |
| 64 | 17.9491 | 17.9491 |
| 66 | 18.7537 | 18.7537 |
| 68 | 19.5855 | 19.5855 |
| 70 | 20.4454 | 20.4454 |
| 72 | 21.334 | 21.334 |
| 74 | 22.2522 | 22.2522 |
| 76 | 23.201 | 23.201 |
| 78 | 24.1814 | 24.1814 |
| 80 | 25.1944 | 25.1944 |
| 82 | 26.2415 | 26.2415 |
| 84 | 27.3239 | 27.3239 |
| 86 | 28.4435 | 28.4435 |
| 88 | 29.6024 | 29.6024 |
| 90 | 30.8033 | 30.8033 |
Source: CoolProp (open thermophysical property library), same data basis as the Enthalio app.
Open PT calculator in Enthalio →